Eclipses

when they happened, on which spacecraft, and whether or not PEACE operated through them

Date Orbit Spacecraft On/Off
25.01.01 90 1234 on
31.10.01 181 1234 off
03.09.01 183 1234 off
05.09.01 184 1234 on
17.02.02 253 1234 off
20.02.02 254 1234 off
22.02.02 255 1234 off
25.02.02 256 1234 off
27.02.02 257 1234 off
01.03.02 258 1234 off
04.03.02 259 1234 off
06.03.02 260 1234 off
08.03.02 261 1234 off
11.03.02 262 1234 off
13.03.02 263 1234 off
16.03.02 264 1234 off
09.07.02 313 13 on
01.09.02 336 23 off
02.09.02 336 14 on
06.09.02 338 134 off
06.09.02 338 2 on
04.01.03 388 134 on
26.02.03 411 1234 on
03.09.03 490 1234 on
05.09.03 491 1234 off
07.09.03 492 1234 off
25.02.04 563 1234 off
03.03.04 566 1234 on
08.03.04 568 1234 on
15.03.04 571 1234 on
16.06.04 611 1234 on
05.09.04 645 1234 off
07.09.04 646 1234 off
10.09.04 647 1234 off
20.02.05 715 124 on
27.02.05 718 124 on
04.03.05 720 124 on
05.09.05 798 2 on
07.09.05 799 1234 off
09.09.05 800 1234 off
12.09.05 801 1234 off
14.09.05 802 1 off
14.09.05 802 34 on
16.09.05 803 1 off
01.12.05 834 4 on
27.02.06 871 4 on
28.02.06 872 1 on
06.03.06 874 12 on
08.03.06 875 4 on
13.03.06 877 4 on
18.03.06 879 124 on
23.03.06 881 4 on
26.05.06 909 3 on
24.07.06 934 1 on
25.07.06 934 34 on
11.09.06 954 234 off
13.09.06 955 234 off
15.09.06 956 234 off
17.09.06 957 34 off
15.09.06 - 23.09.06 956-958 1 off
22.09.06 959 1 on
20.11.06 983 234 on
20.01.07 1009 2 off
21.02.07 1019 2 off
24.02.07 1020 234 off
05.03.07 1027 1234 off
07.03.07 1028 1234 off
10.03.07 1029 1234 off
14.07.07 1083 12 on
12.09.07 1108 2 on
14.09.07 1109 2 off
16.09.07 1110 2 off
19.09.07 1111 1 on
19.09.07 1111 234 off
21.09.07 1112 34 off
24.09.07 1113 34 off
26.09.07 1114 34 on
21.09.07 - 29.09.07 1111-1115 1 off
11.11.07 1133 124 on
05.03.08 1181 1234 off
08.03.08 1182 1234 off
10.03.08 1183 1234 off
13.03.08 1184 1234 off
15.03.08 1185 1234 off
17.03.08 1186 1234 off
20.03.08 1187 1234 off
22.03.08 1188 1234 off
24.03.08 1189 1234 off
27.03.08 1190 1234 off
29.03.08 1191 1234 off
01.04.08 1192 1234 off
03.04.08 1193 1234 off
05.04.08 1194 1234 off
08.04.08 1195 1234 off
10.04.08 1196 134 off
12.04.08 1197 134 off
15.04.08 1198 134 off
17.04.08 1199 1 off
02.07.08 1232 1234 on
17.09.08 1264 2 on
19.09.08 1265 2 off
22.09.08 1266 2 off
24.09.08 1267 234 off
26.09.08 1268 234 off
28.09.08 1268 134 off
29.09.08 1269 134 off
01.10.08 1270 134 off
03.10.08 1271 134 off
06.10.08 1272 134 off
08.10.08 1273 1 off
10.10.08 1274 1 off
28.12.08 1307 1 off
28.12.08 1307 24 on
16.02.09 1327 2 off
18.02.09 1328 234 off
21.02.09 1329 234 off
23.02.09 1330 1234 off
25.02.09 1331 1234 off
28.02.09 1332 1234 off
02.03.09 1333 1234 off
04.03.09 1334 1234 off
07.03.09 1335 1234 off
09.03.09 1336 1234 off
12.03.09 1337 1234 off
14.03.09 1338 1234 off
16.03.09 1339 1234 off
19.03.09 1340 1234 off
21.03.09 1341 1234 off
23.03.09 1342 1234 off
26.03.09 1343 1234 off
28.03.09 1344 1234 off
31.03.09 1345 1234 off
02.04.09 1346 1234 off
04.04.09 1347 1234 off
07.04.09 1348 1234 off
09.04.09 1349 1234 off
11.04.09 1350 1234 off
14.04.09 1351 1234 off
16.04.09 1352 1234 off
19.04.09 1353 1234 off
21.04.09 1354 1234 off
23.04.09 1355 1234 off
26.04.09 1356 1234 off
28.04.09 1357 1234 off
30.04.09 1358 134 off
03.05.09 1359 134 off
05.05.09 1360 134 off
08.05.09 1361 134 off
10.05.09 1362 134 off
12.05.09 1363 1 off
20.08.09 1405 1 on
28.09.09 1422 2 off
30.09.09 1423 2 off
02.10.09 1424 2 off
05.10.09 1425 2 off
07.10.09 1426 2 off
09.10.09 1427 234 off
12.10.09 1428 234 off
14.10.09 1429 1234 off
17.10.09 1430 1234 off
19.10.09 1431 134 off
21.10.09 1432 134 off
24.10.09 1433 134 off
26.10.09 1434 134 off
28.10.09 1435 134 off
31.10.09 1436 134 off
02.11.09 1437 134 off
04.11.09 1438 134 off
07.11.09 1439 134 off
09.11.09 1440 134 off
12.11.09 1441 134 off
14.11.09 1442 134 off
16.11.09 1443 134 off
15.01.10 1469 34 off
17.01.10 1470 34 off
19.01.10 1471 34 off
21.01.10 1472 234 off
24.01.10 1473 234 off
26.01.10 1474 234 off
28.01.10 1475 234 off
30.01.10 1476 234 off
02.02.10 1477 1234 off
04.02.10 1478 1234 off
06.02.10 1479 1234 off
08.02.10 1480 1234 off
11.02.10 1481 1234 off
13.02.10 1482 1234 off
15.02.10 1483 1234 off
18.02.10 1484 1234 off
20.02.10 1485 1234 off
22.02.10 1486 1234 off
24.02.10 1487 1234 off
27.02.10 1488 1234 off
01.03.10 1489 1234 off
03.03.10 1490 1234 off
06.03.10 1491 1234 off
08.03.10 1492 1234 off
10.03.10 1493 1234 off
12.03.10 1494 1234 off
15.03.10 1495 1234 off
17.03.10 1496 1234 off
19.03.10 1497 1234 off
21.03.10 1498 1234 off
24.03.10 1499 1234 off
26.03.10 1500 1234 off
28.03.10 1501 1234 off
30.03.10 1502 1234 off
01.04.10 1503 1234 off
04.04.10 1504 1234 off
06.04.10 1505 1234 off
08.04.10 1506 1234 off
11.04.10 1507 1234 off
13.04.10 1508 1234 off
15.04.10 1509 1234 off
17.04.10 1510 1234 off
20.04.10 1511 1234 off
22.04.10 1512 1234 off
24.04.10 1513 1234 off
26.04.10 1514 1234 off
29.04.10 1515 1234 off
01.05.10 1516 1234 off
03.05.10 1517 1234 off
05.05.10 1518 1234 off
08.05.10 1519 1234 off
10.05.10 1520 1234 off
12.05.10 1521 1234 off
14.05.10 1522 1234 off
17.05.10 1523 1234 off
19.05.10 1524 1234 off
21.05.10 1525 1234 off
23.05.10 1526 1234 off
26.05.10 1527 1234 off
28.05.10 1528 1234 off
30.05.10 1529 1234 off
02.06.10 1530 1234 off
04.06.10 1531 1234 off
06.06.10 1531 1234 off
08.06.10 1532 1234 off
11.06.10 1533 1234 off
13.06.10 1534 134 off
15.06.10 1535 134 off
17.06.10 1536 134 off
20.06.10 1537 134 off
22.06.10 1538 14 off
22.10.10 1593 2 off
24.10.10 1594 2 off
27.10.10 1595 2 off
29.10.10 1596 2 off
31.10.10 1597 2 off
02.11.10 1598 2 off
05.11.10 1599 2 off
07.11.10 1600 234 off
09.11.10 1601 1234 off
11.11.10 1602 1234 off
14.11.10 1603 1234 off
16.11.10 1604 1234 off
18.11.10 1605 1234 off
21.11.10 1606 1234 off
23.11.10 1607 1234 off
25.11.10 1608 1234 off
27.11.10 1609 1234 off
30.11.10 1610 1234 off
02.12.10 1611 1234 off
04.12.10 1612 1234 off
06.12.10 1613 1234 off
09.12.10 1614 1234 off
11.12.10 1615 1234 off
13.12.10 1616 1234 off
15.12.10 1617 1234 off
18.12.10 1618 1234 off
20.12.10 1619 1234 off
22.12.10 1620 1234 off
24.12.10 1621 1234 off
27.12.10 1622 1234 off
29.12.10 1623 1234 off
31.12.10 1624 1234 off
02.01.11 1625 1234 off
05.01.11 1626 1234 off
07.01.11 1627 1234 off
09.01.11 1628 1234 off
11.01.11 1629 1234 off
14.01.11 1630 1234 off
16.01.11 1631 1234 off
18.01.11 1632 1234 off
21.01.11 1633 1234 off
23.01.11 1634 1234 off
25.01.11 1635 1234 off
27.01.11 1636 1234 off
30.01.11 1637 1234 off
01.02.11 1638 1234 off
03.02.11 1639 1234 off
05.02.11 1640 1234 off
08.02.11 1641 1234 off
10.02.11 1642 1234 off
12.02.11 1643 1234 off
14.02.11 1644 1234 off
17.02.11 1645 1234 off
19.02.11 1646 1234 off
21.02.11 1647 1234 off
23.02.11 1648 1234 off
26.02.11 1649 1234 off
28.02.11 1650 1234 off
02.03.11 1651 1234 off
04.03.11 1652 1234 off
07.03.11 1653 1234 off
09.03.11 1654 1234 off
11.03.11 1655 1234 off
14.03.11 1656 1234 off
16.03.11 1657 1234 off
18.03.11 1658 1234 off
20.03.11 1659 1234 off
23.03.11 1660 1234 off
25.03.11 1661 1234 off
27.03.11 1662 1234 off
29.03.11 1663 1234 off
01.04.11 1664 1234 off
03.04.11 1665 1234 off
05.04.11 1666 1234 off
08.04.11 1667 1234 off
10.04.11 1668 1234 off
12.04.11 1669 1234 off
14.04.11 1670 1234 off
16.04.11 1671 1234 off
19.04.11 1672 1234 off
21.04.11 1673 1234 off
23.04.11 1674 1234 off
25.04.11 1675 1234 off
28.04.11 1676 1234 off
30.04.11 1677 1234 off
02.05.11 1678 1234 off
05.05.11 1679 1234 off
07.05.11 1680 1234 off
09.05.11 1681 1234 off
11.05.11 1682 1234 off
14.05.11 1683 1234 off
16.05.11 1684 1234 off
18.05.11 1685 1234 off
20.05.11 1686 1234 off
22.05.11 1687 1234 off
25.05.11 1688 1234 off
27.05.11 1689 1234 off
29.05.11 1690 1234 off
01.06.11 1691 1234 off
03.06.11 1692 1234 off
05.06.11 1693 1234 off
07.06.11 1694 1234 off
10.06.11 1695 1234 off
12.06.11 1696 1234 off
14.06.11 1697 1234 off
16.06.11 1698 1234 off
19.06.11 1699 1234 off
21.06.11 1700 1234 off
23.06.11 1701 1234 off
25.06.11 1702 1234 off
28.06.11 1703 1234 off
30.06.11 1704 1234 off
02.07.11 1705 1234 off
04.07.11 1706 1234 off
07.07.11 1707 1234 off
09.07.11 1708 1234 off
11.07.11 1709 1234 off
13.07.11 1710 1234 off
16.07.11 1711 1234 off
18.07.11 1712 1234 off
20.07.11 1713 134 off
23.07.11 1714 134 off
08.12.11 1775 2 off
10.12.11 1776 2 off
12.12.11 1777 2 off
15.12.11 1778 1234 off
17.12.11 1779 1234 off
19.12.11 1780 1234 off
21.12.11 1781 1234 off
24.12.11 1782 1234 off
26.12.11 1783 1234 off
28.12.11 1784 1234 off
31.12.11 1785 1234 off
02.01.12 1786 1234 off
04.01.12 1787 1234 off
06.01.12 1788 1234 off
09.01.12 1789 1234 off
11.01.12 1790 1234 off
13.01.12 1791 1234 off
15.01.12 1792 1234 off
18.01.12 1793 1234 off
20.01.12 1794 1234 off
22.01.12 1795 1234 off
24.01.12 1796 1234 off
27.01.12 1797 1234 off
29.01.12 1798 1234 off
31.01.12 1799 1234 off
02.02.12 1800 1234 off
05.02.12 1801 1234 off
07.02.12 1802 1234 off
09.02.12 1803 1234 off
11.02.12 1804 1234 off
14.02.12 1805 1234 off
16.02.12 1806 1234 off
18.02.12 1807 1234 off
20.02.12 1808 1234 off
23.02.12 1809 1234 off
25.02.12 1810 1234 off
27.02.12 1811 1234 off
29.02.12 1812 1234 off
03.03.12 1813 1234 off
05.03.12 1814 1234 off
07.03.12 1815 1234 off
09.03.12 1816 1234 off
12.03.12 1817 234 off
14.03.12 1818 2 off
16.03.12 1819 2 off
18.03.12 1820 2 off
21.03.12 1821 2 off
23.03.12 1822 2 off
25.03.12 1823 2 off
27.03.12 1824 2 off
30.03.12 1825 2 off
01.04.12 1826 2 off
03.04.12 1827 2 off
05.04.12 1828 2 off
08.04.12 1829 2 off
10.04.12 1830 2 off
21.05.12 1848 1 off
20.06.12 1861 12 off
16.07.12 - 08.08.12 1872 - 1883 1234 off
15.09.12 1899 2 off
15.10.12 1913 1 off
09.01.13 1951 2 off
11.01.13 1952 12 off
13.01.13 1953 1234 off
16.01.13 1954 1234 off
18.01.13 1955 1234 off
20.01.13 1956 1234 off
22.01.13 1957 1234 off
25.01.13 1958 1234 off
27.01.13 1959 1234 off
29.01.13 1960 1234 off
31.01.13 1961 1234 off
03.02.13 1962 1234 off
05.02.13 1963 1234 off
07.02.13 1964 1234 off
09.02.13 1965 1234 off
12.02.13 1966 1234 off
14.02.13 1967 1234 off
16.02.13 1968 1234 off
18.02.13 1969 1234 off
21.02.13 1970 1234 off
23.02.13 1971 1234 off
25.02.13 1972 1234 off
28.02.13 1973 1234 off
02.03.13 1974 1234 off
04.03.13 1975 12 off
06.03.13 1976 2 off
08.03.13 1977 2 off
11.03.13 1978 2 off
06.08.13 - 18.08.13 2043 - 2048 1234 off
02.12.13 2095 123 off
02.12.13 2095 4 on
26.01.14 2120 2 off
28.01.14 2121 1234 off
30.01.14 2122 1234 off
02.02.14 2123 1234 off
04.02.14 2124 1234 off
06.02.14 2125 1234 off
08.02.14 2126 1234 off
11.02.14 2127 1234 off
13.02.14 2128 1234 off
15.02.14 2129 1234 off
18.02.14 2130 1234 off
20.02.14 2131 1234 off
22.02.14 2132 1234 off
24.02.14 2133 1234 off
27.02.14 2134 1234 off
01.03.14 2135 1234 off
03.03.14 2136 1234 off
05.03.14 2137 2 off
07.03.14 2138 2 off
26.06.14 2186 2 on
14.08.14 - 26.08.14 2208 - 2213 134 off
16.08.14 - 26.08.14 2209 - 2213 2 off
22.12.14 2265 14 on
22.12.14 2265 23 off
20.01.15 2278 2 on
07.02.15 2286 1234 off
10.02.15 2287 1234 off
12.02.15 2288 1234 off
14.02.15 2289 1234 off
17.02.15 2290 1234 off
18.02.15 2291 134 off
19.02.15 2291 1234 off
21.02.15 2292 1234 off
23.02.15 2293 1234 off
26.02.15 2294 1234 off
28.02.15 2295 1234 off
02.03.15 2296 1234 off
04.03.15 2297 1234 off
07.03.15 2298 2 off
19.04.15 2318 134 off
19.04.15 2318 2 on
20.08.15 - 30.08.15 2372 - 2376 1234 off
01.09.15 2377 2 on
13.09.15 2383 1234 off
12.11.15 2409 12 off
12.11.15 2409 34 on
12.12.15 2422 1234 off
08.02.16 2448 2 on
08.02.16 2448 34 off
13.02.16 - 05.03.16 2450 - 2460 1234 off
22.08.16 - 02.09.16 2535 - 2539 1234 off
29.11.16 2578 134 off
30.12.16 2592 2 on
28.01.17 2605 12 off
15.02.17 - 07.03.17 2613 - 2621 1234 off
08.03.17 2622 12 off
26.08.17 - 05.09.17 2698 - 2702 1234 off
19.02.18 - 10.03.18 2776 - 2785 1234 off




Return to main PEACE Operations Page

Last updated on  14-Jul-2011   by Gill Watson