$pageFileName = "wind_ops.php" ?> $pageTitle = "wind_ops.php" ?> include "/home/html/www_plasma/plasma_top.inc" ?>
Operations in solar wind
| Orbit | Date and time | Spacecraft | NM/BM | Mode |
| 848 | 02.01.06 01:55 - 03.01.06 01:30 | 1 | NM | off-76m16-cpls (sc 1) |
| 854 | 16.01.06 04:20 - 05:50 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 858 | 26.01.06 20:55 - 22:25 | 1234 | BM | 88h58-72m12-cplxt-apl-64w12 (sc 1,3), 88h58-72m12-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 860 | 31.01.06 19:20 - 20:50 | 1234 | BM around i/b MP | 88h58-72m12-cplxt-apl-64w12 (sc 1,3), 88h58-72m12-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 865 | 11.02.06 21:45 - 00:45 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 866 | 13.02.06 11:35 - 13:05 | 1234 | BM | 88h58-72m12-cplxt-apl-64w12 (sc 1,3), 88h58-72m12-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 871 | 25.02.06 11:00 - 20:45 | 1 | NM | off-76m16-cpls (sc 1) |
| 875 | 07.03.06 19:50 - 22:50 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 878 | 15.03.06 09:55 - 12:55 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 878 | 19.03.06 20:30 - 23:30 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 885 | 01.04.06 00:40 - 03:40 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1029 | 09.03.07 02:18 - 03:49 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1035 | 24.03.07 00:04 - 01:35 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1044 | 14.04.07 06:33 - 11:11 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1047 | 20.04.07 02:43 - 07:20 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1050 | 28.04.07 11:47 - 14:56 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1053 | 04.05.07 10:28 - 15:05 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1061 | 23.05.07 16:44 - 18:45 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1062 | 26.05.07 02:49 - 06:51 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1149 | 20.12.07 01:29 - 04:30 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1161 | 17.01.08 17:49 - 22:20 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1169 | 05.02.08 20:40 - 21:59 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1176 | 21.02.08 01:15 - 03:06 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1183 | 08.03.08 16:39 - 18:10 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1185 | 13.03.08 10:44 - 12:15 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1187 | 18.03.08 04:54 - 06:25 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1192 | 30.03.08 02:24 - 03:55 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1195 | 06.04.08 05:49 - 07:20 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1199 | 15.04.08 18:24 - 19:55 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1208 | 08.05.08 07:49 - 10:20 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1212 | 16.05.08 18:54 - 21:25 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1216 | 27.05.08 00:34 - 03:05 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1219 | 02.06.08 16:59 - 19:00 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1299 | 11.12.08 16:54 - 21:25 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1305 | 24.12.08 08:08 - 12:45 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1311 | 07.01.09 09:38 - 14:16 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1313 | 12.01.09 04:19 - 05:50 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1321 | 31.01.09 00:29 - 05:06 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1330 | 21.02.09 11:27 - 12:23 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1334 | 02.03.09 22:48 - 01:03 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1341 | 19.03.09 14:22 - 16:19 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1344 | 26.03.09 17:49 - 19:21 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1346 | 31.03.09 11:59 - 13:31 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1354 | 19.04.09 12:49 - 14:21 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1355 | 21.04.09 21:59 - 23:31 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1356 | 24.04.09 07:09 - 08:41 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1357 | 26.04.09 15:18 - 16:55 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1362 | 08.05.09 14:13 - 15:45 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
| 1373 | 04.06.09 04:48 - 07:20 | 1234 | BM | off-72m12-cpxy-apl-64w12-tnl-nw (sc 1,3), off-72m12-cplx-anl-nw (sc 2,4) |
Dual sensor BM operations for solar wind turbulence studies
| Orbit | Date and time | Spacecraft | NM/BM | Mode |
| 1006 | 13.01.07 06:44 - 11:28 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-56w04 (sc 1,3) first 3 hrs then 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw, 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1009 | 20.01.07 11:45 - 16:22 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-56w04 (sc 1,3) first 3 hrs then 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw, 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1013 | 29.01.07 23:44 - 30.01.07 02:06 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-56w04 (sc 1,3), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1021 | 17.02.07 23:41 - 18.02.07 04:16 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-56w04 (sc 1,3) first 3 hrs then 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw, 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1037 | 28.03.07 01:43 - 06:21 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-56w04 (sc 1,3) first 3 hrs then 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw, 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1057 | 14.05.07 12:53 - 17:31 | 1234 | BM | 48h18-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 48h18-64l04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2,4) |
| 1154 | 31.12.07 09:13 - 13:51 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 64m04-64l04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc 2), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 4) |
| 1166 | 29.01.08 00:43 - 05:21 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1171 | 09.02.08 20:07 - 10.02.08 00:45 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1184 | 11.03.08 20:12 - 21:50 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1315 | 17.01.09 09:54 - 12:54 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1320 | 29.01.09 05:40 - 08:40 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1322 | 03.02.09 00:02 - 02:08 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1324 | 07.02.09 16:00 - 20:30 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1338 | 12.03.09 23:54 - 02:02 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1352 | 15.04.09 08:20 - 09:57 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1353 | 17.04.09 17:24 - 19:00 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1358 | 29.04.09 14:58 - 16:28 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1359 | 02.05.09 00:04 - 01:34 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1468 | 14.01.10 01:35 - 06:23 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1470 | 18.01.10 07:19 - 10:19 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1471 | 20.01.10 15:58 - 17:34 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1479 | 07.02.10 16:25 - 17:49 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1483 | 16.02.10 17:33 - 18:57 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1487 | 25.02.10 18:40 - 20:04 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1491 | 06.03.10 19:52 - 21:16 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1494 | 13.03.10 14:42 - 16:06 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1497 | 20.03.10 09:34 - 14:00 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1499 | 24.03.10 23:20 - 00:44 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1500 | 27.03.10 04:25 - 05:49 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1503 | 02.04.10 23:18 - 00:42 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1506 | 09.04.10 18:07 - 19:31 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1509 | 16.04.10 12:59 - 14:23 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1512 | 23.04.10 07:48 - 09:12 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1515 | 30.04.10 02:40 - 04:04 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1519 | 09.05.10 04:44 - 06:08 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1523 | 18.05.10 05:48 - 07:12 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1527 | 27.05.10 06:55 - 08:19 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc 1,3), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc 2,4) |
| 1626 | 06.01.11 07:58 - 09:22 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1630 | 15.01.11 08:53 - 10:17 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1636 | 28.01.11 22:18 - 23:42 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1637 | 31.01.11 17:43 - 19:07 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1641 | 09.02.11 18:48 - 20:12 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1644 | 16.02.11 13:18 - 14:42 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1645 | 18.02.11 19:33 - 20:57 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1649 | 27.02.11 20:28 - 21:52 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1652 | 06.03.11 15:03 - 16:27 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1656 | 15.03.11 15:58 - 17:22 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1661 | 26.03.11 22:57 - 00:22 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1667 | 09.04.11 12:07 - 13:32 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1671 | 18.04.11 13:07 - 14:32 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1674 | 25.04.11 07:32 - 08:57 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1676 | 29.04.11 20:07 - 21:32 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1686 | 21.05.11 20:45 - 22:10 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cpxl-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1786 | 05.01.12 11:13 - 12:37 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1789 | 09.01.12 23:46 - 01:12 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1792 | 16.01.12 18:36 - 20:02 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1794 | 21.01.12 07:11 - 08:37 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1797 | 28.01.12 02:06 - 03:32 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1799 | 01.02.12 14:31 - 15:57 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1805 | 15.02.12 04:21 - 05:47 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1807 | 19.02.12 16:56 - 18:22 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1809 | 24.02.12 05:26 - 06:52 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1812 | 04.03.12 06:36 - 08:02 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1814 | 08.03.12 19:06 - 20:32 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1951 | 10.01.13 13:27 - 14:52 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1952 | 12.01.13 19:57 - 21:22 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1953 | 15.01.13 02:06 - 03:31 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1954 | 17.01.13 08:39 - 10:04 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1961 | 02.02.13 05:17 - 06:42 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1961 | 04.02.13 12:21 - 13:46 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1965 | 11.02.13 06:33 - 07:58 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1967 | 15.02.13 19:27 - 20:52 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1974 | 03.03.13 15:47 - 17:12 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1975 | 05.03.13 22:09 - 23:34 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 1995 | 20.04.13 01:19 - 02:40 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,3,4) |
| 2123 | 03.02.14 02:29 - 03:30 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,4), 66h36-64l04-cprx-aph-nw (sc3) |
| 2134 | 25.02.14 21:07 - 22:07 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,4), 66h36-64l04-cprx-aph-nw (sc3) |
| 2144 | 22.03.14 20:25 - 23:25 | 1234 | BM | 66h36-64l04-cplx-apl-nw (sc1), 66h36-64l04-cplxy-apl-nw-tnh-nw (sc2,4), 66h36-64l04-cpr (sc3) |
Bow Shock Burst Modes
| Orbit | Date and time | Spacecraft | NM/BM | Mode |
| 1620 | 23.12.10 19:46 - 21:10 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1622 | 28.12.10 07:08 - 08:32 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1639 | 04.02.11 01:08 - 02:32 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1643 | 13.02.11 01:18 - 02:42 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1646 | 19.02.11 19:38 - 21:02 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1647 | 22.02.11 01:48 - 03:12 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1650 | 28.02.11 20:13 - 21:37 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1654 | 09.03.11 20:53 - 22:17 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1655 | 12.03.11 03:03 - 04:27 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1658 | 18.03.11 21:36 - 23:07 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1660 | 23.03.11 10:06 - 11:37 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1662 | 27.03.11 22:36 - 00:07 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1664 | 01.04.11 12:45 - 14:11 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1665 | 03.04.11 17:21 - 18:52 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1666 | 05.04.11 23:36 - 01:07 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1668 | 10.04.11 12:11 - 13:42 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1670 | 15.04.11 00:51 - 02:22 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1673 | 21.04.11 19:46 - 21:17 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1675 | 26.04.11 09:08 - 10:34 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
| 1678 | 03.05.11 04:18 - 05:44 | 1234 | BM | 64m04-64m04-cplxt-apl-nw (sc1), 64m04-64m04-cplxy-apl-nw-aph-nw (sc2,3,4) |
