Full size [720.88 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 20-JAN-01 12:45:44 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 20-JAN-01 11:14:35 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
18-JAN-01 | 18 | 12:52 | 12:56 | 13:05 | C1.0 |
18-JAN-01 | 18 | 15:25 | 16:34 | 17:25 | C2.9 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-JAN-01 | 9306 | N13W66 | 58 | 130 | FAI | 17 | 17 | BETA-GAMMA |
18-JAN-01 | 9308 | N16W41 | 33 | 80 | DAO | 6 | 7 | BETA-GAMMA |
18-JAN-01 | 9311 | N04E25 | 327 | 40 | DSO | 5 | 6 | BETA-GAMMA |
18-JAN-01 | 9312 | N08E47 | 305 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
19-JAN-01 | 9306 | N13W87 | 66 | 80 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA |
19-JAN-01 | 9308 | N16W56 | 35 | 30 | CSO | 4 | 5 | BETAAGAMMA |
19-JAN-01 | 9311 | N04E11 | 328 | 60 | DAO | 8 | 16 | BETAAGAMMA |
19-JAN-01 | 9312 | N08E36 | 303 | 20 | HSX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
19-JAN-01 | 9313 | S08E72 | 267 | 120 | DAO | 10 | 14 | BETAAGAMMA |
19-JAN-01 | 9314 | N15W44 | 23 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-JAN-01 | 00:17:39-00:29:26 | 11.78 | Quiet | 6 | 38 | 312 | 0 |
18-JAN-01 | 00:58:09-01:29:20 | 31.18 | Quiet | 16 | 86 | 902 | 76 |
18-JAN-01 | 01:31:45-02:06:02 | 34.28 | Quiet | 7 | 32 | 128 | 65 |
18-JAN-01 | 02:35:21-03:42:02 | 66.68 | Quiet | 15 | 61 | 256 | 162 |
18-JAN-01 | 04:11:23-05:18:30 | 67.12 | Quiet | 22 | 158 | 1276 | 161 |
18-JAN-01 | 05:55:03-06:34:40 | 39.62 | Quiet | 19 | 131 | 1106 | 90 |
18-JAN-01 | 19:35:23-19:45:14 | 9.85 | Quiet | 3 | 9 | 38 | 0 |
18-JAN-01 | 20:13:45-21:21:14 | 67.48 | Quiet | 15 | 61 | 256 | 115 |
18-JAN-01 | 21:50:33-22:57:42 | 67.15 | Quiet | 17 | 74 | 412 | 121 |
18-JAN-01 | 23:26:33-00:33:42 | 67.15 | Quiet | 21 | 149 | 1218 | 130 |
19-JAN-01 | 01:02:57-02:00:26 | 57.48 | Quiet | 20 | 113 | 1062 | 143 |
19-JAN-01 | 02:38:57-03:15:00 | 36.05 | Quiet | 15 | 116 | 1052 | 88 |
19-JAN-01 | 04:17:21-05:22:46 | 65.42 | Quiet | 17 | 62 | 318 | 162 |
19-JAN-01 | 05:59:07-06:37:02 | 37.92 | Quiet | 16 | 121 | 996 | 90 |
19-JAN-01 | 19:20:26-19:29:34 | 9.13 | Quiet | 4 | 30 | 258 | 17 |
19-JAN-01 | 20:49:01-21:25:30 | 36.48 | Quiet | 11 | 87 | 660 | 136 |
19-JAN-01 | 21:54:48-22:16:26 | 21.63 | Quiet | 10 | 65 | 620 | 203 |
19-JAN-01 | 22:32:11-23:01:30 | 29.32 | Quiet | 10 | 70 | 544 | 101 |
19-JAN-01 | 23:31:25-00:37:58 | 66.55 | Quiet | 23 | 152 | 1346 | 299 |
20-JAN-01 | 01:07:45-02:04:26 | 56.68 | Quiet | 18 | 111 | 1052 | 137 |
20-JAN-01 | 02:06:31-02:13:58 | 7.45 | Quiet | 4 | 26 | 214 | 0 |
20-JAN-01 | 02:43:45-03:24:32 | 40.78 | Quiet | 19 | 134 | 1256 | 137 |
20-JAN-01 | 04:20:11-04:59:42 | 39.52 | Quiet | 18 | 133 | 1166 | 382 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |