Full size [700.39 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 24-JAN-01 00:45:45 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 23-JAN-01 23:21:51 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
22-JAN-01 | 22 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | C2.7 |
22-JAN-01 | 22 | 21:57 | 22:05 | 22:15 | C2.8 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-JAN-01 | 9311 | N05W36 | 336 | 50 | CSO | 8 | 6 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9313 | S07E28 | 272 | 160 | DAO | 10 | 11 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9316 | S16E50 | 250 | 130 | DAO | 7 | 4 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9318 | S04W09 | 309 | 10 | BXO | 4 | 6 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9319 | S20W43 | 343 | 30 | CSO | 3 | 5 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9320 | S25E01 | 299 | 20 | CSO | 3 | 3 | BETA-GAMMA |
22-JAN-01 | 9321 | S05E69 | 231 | 100 | DAO | 9 | 3 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-JAN-01 | 01:38:18-02:21:25 | 43.12 | Quiet | 12 | 53 | 276 | 85 |
22-JAN-01 | 02:53:12-03:57:26 | 64.23 | Quiet | 22 | 148 | 1352 | 146 |
22-JAN-01 | 04:29:12-05:05:30 | 36.30 | Quiet | 16 | 118 | 1050 | 89 |
22-JAN-01 | 18:55:28-19:59:05 | 63.62 | Quiet | 15 | 56 | 238 | 87 |
22-JAN-01 | 20:31:52-21:34:47 | 62.92 | Quiet | 20 | 109 | 784 | 95 |
22-JAN-01 | 22:11:05-22:27:56 | 16.85 | Quiet | 6 | 48 | 564 | 80 |
22-JAN-01 | 22:37:48-23:12:09 | 34.35 | Quiet | 15 | 85 | 648 | 130 |
22-JAN-01 | 23:44:39-00:48:37 | 63.97 | Quiet | 19 | 134 | 1234 | 244 |
23-JAN-01 | 01:20:42-01:46:50 | 26.13 | Quiet | 17 | 67 | 736 | 62 |
23-JAN-01 | 01:58:17-02:24:09 | 25.87 | Quiet | 4 | 24 | 100 | 43 |
23-JAN-01 | 02:57:05-04:00:09 | 63.07 | Quiet | 15 | 56 | 238 | 152 |
23-JAN-01 | 04:33:05-05:07:49 | 34.73 | Quiet | 15 | 115 | 976 | 85 |
23-JAN-01 | 19:42:34-20:02:17 | 19.72 | Quiet | 5 | 18 | 70 | 0 |
23-JAN-01 | 20:36:02-20:51:53 | 15.85 | FLARE | 0 | 133 | 326 | 143 |
23-JAN-01 | 20:52:26-21:38:45 | 46.32 | Quiet | 17 | 95 | 690 | 51 |
23-JAN-01 | 22:14:39-22:25:01 | 10.37 | Quiet | 4 | 34 | 292 | 25 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |