Full size [703.37 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 25-JAN-01 00:45:38 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 24-JAN-01 23:33:50 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
23-JAN-01 | 23 | 02:56 | 03:03 | 03:26 | B9.8 |
23-JAN-01 | 23 | 17:47 | 17:59 | 18:18 | C2.5 |
23-JAN-01 | 23 | 20:32 | 20:44 | 21:14 | C4.3 |
23-JAN-01 | 23 | 23:19 | 23:24 | 23:34 | C2.2 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JAN-01 | 9311 | N05W48 | 335 | 100 | DSO | 9 | 7 | BETA-GAMMA |
23-JAN-01 | 9313 | S07E15 | 272 | 190 | EAI | 12 | 19 | BETA-GAMMA |
23-JAN-01 | 9316 | S16E38 | 249 | 130 | DAO | 6 | 6 | BETA-GAMMA |
23-JAN-01 | 9319 | S18W56 | 343 | 30 | DRO | 6 | 7 | BETA-GAMMA |
23-JAN-01 | 9320 | S24W11 | 298 | 20 | DRO | 3 | 2 | BETA-GAMMA |
23-JAN-01 | 9321 | S06E53 | 234 | 100 | DAO | 7 | 7 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JAN-01 | 01:20:42-01:46:50 | 26.13 | Quiet | 17 | 67 | 736 | 62 |
23-JAN-01 | 01:58:17-02:24:09 | 25.87 | Quiet | 4 | 24 | 100 | 43 |
23-JAN-01 | 02:57:05-04:00:09 | 63.07 | Quiet | 15 | 56 | 238 | 152 |
23-JAN-01 | 04:33:05-05:07:49 | 34.73 | Quiet | 15 | 115 | 976 | 85 |
23-JAN-01 | 19:42:34-20:02:17 | 19.72 | Quiet | 5 | 18 | 70 | 0 |
23-JAN-01 | 20:36:02-20:51:53 | 15.85 | FLARE | 0 | 133 | 326 | 143 |
23-JAN-01 | 20:52:26-21:38:45 | 46.32 | Quiet | 17 | 95 | 690 | 51 |
23-JAN-01 | 22:14:39-22:31:25 | 16.77 | Quiet | 7 | 58 | 486 | 79 |
23-JAN-01 | 22:39:30-23:15:21 | 35.85 | Quiet | 13 | 86 | 654 | 131 |
23-JAN-01 | 23:48:22-00:31:17 | 42.92 | Quiet | 13 | 79 | 730 | 251 |
24-JAN-01 | 00:34:18-00:51:49 | 17.52 | Quiet | 9 | 61 | 498 | 4 |
24-JAN-01 | 01:24:42-02:13:53 | 49.18 | Quiet | 15 | 110 | 896 | 122 |
24-JAN-01 | 02:16:06-02:27:49 | 11.72 | Quiet | 6 | 40 | 328 | 5 |
24-JAN-01 | 03:00:42-03:30:59 | 30.28 | Quiet | 13 | 98 | 870 | 74 |
24-JAN-01 | 19:03:21-19:26:33 | 23.20 | Quiet | 4 | 19 | 86 | 58 |
24-JAN-01 | 19:27:02-19:37:09 | 10.12 | FLARE | 0 | 147 | 306 | 22 |
24-JAN-01 | 19:37:14-20:05:57 | 28.72 | Quiet | 12 | 83 | 654 | 0 |
24-JAN-01 | 20:40:21-20:52:19 | 11.97 | Quiet | 7 | 36 | 432 | 64 |
24-JAN-01 | 20:55:16-21:41:29 | 46.22 | Quiet | 15 | 113 | 868 | 196 |
24-JAN-01 | 22:16:27-22:28:35 | 12.13 | Quiet | 5 | 38 | 326 | 105 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |