Full size [715.27 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 5-FEB-01 12:45:44 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 5-FEB-01 11:19:21 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
3-FEB-01 | 34 | 15:36 | 16:19 | 17:06 | C1.3 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-FEB-01 | 9325 | N10W48 | 190 | 10 | HSX | 1 | 1 | ALPHA |
3-FEB-01 | 9327 | N17W36 | 178 | 30 | DSO | 6 | 4 | BETAA |
3-FEB-01 | 9329 | S10W06 | 148 | 10 | AXX | 2 | 2 | ALPHA |
3-FEB-01 | 9330 | N26E31 | 111 | 140 | EAO | 12 | 16 | BETAA |
3-FEB-01 | 9332 | N08W19 | 161 | 30 | DAO | 6 | 5 | BETAA |
3-FEB-01 | 9333 | N25W24 | 166 | 30 | DAO | 6 | 5 | BETAA |
3-FEB-01 | 9334 | N11E67 | 75 | 200 | ESO | 15 | 6 | BETAA |
4-FEB-01 | 9325 | N11W60 | 189 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHA |
4-FEB-01 | 9327 | N18W47 | 176 | 40 | DAO | 6 | 5 | BETAA |
4-FEB-01 | 9329 | S09W14 | 143 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETAA |
4-FEB-01 | 9330 | N26E18 | 111 | 160 | ESO | 11 | 17 | BETAA |
4-FEB-01 | 9332 | N09W32 | 161 | 20 | CRO | 5 | 4 | BETAA |
4-FEB-01 | 9333 | N26W39 | 168 | 30 | CAO | 3 | 3 | BETAA |
4-FEB-01 | 9334 | N11E54 | 75 | 210 | ESO | 11 | 9 | BETAA |
4-FEB-01 | 9335 | N09E68 | 61 | 100 | DAO | 10 | 5 | BETAA |
4-FEB-01 | 9336 | S10W01 | 130 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHA |
4-FEB-01 | 9337 | S27E76 | 53 | 0 | AXX | 1 | 1 | ALPHA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-FEB-01 | 12:11:52-12:37:27 | 25.58 | Quiet | 6 | 24 | 98 | 33 |
4-FEB-01 | 13:14:06-14:13:27 | 59.35 | Quiet | 14 | 52 | 224 | 46 |
4-FEB-01 | 14:50:30-15:49:51 | 59.35 | Quiet | 20 | 106 | 748 | 43 |
4-FEB-01 | 16:26:53-17:25:55 | 59.03 | Quiet | 20 | 133 | 1080 | 188 |
4-FEB-01 | 17:48:18-17:55:51 | 7.55 | FLARE | 1 | 0 | 220 | 0 |
4-FEB-01 | 18:03:56-18:12:25 | 8.48 | Quiet | 4 | 23 | 258 | 79 |
4-FEB-01 | 19:52:27-20:38:59 | 46.53 | Quiet | 15 | 112 | 864 | 174 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |