Full size [383.87 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 2-MAR-01 00:45:33 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 1-MAR-01 23:15:00 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-FEB-01 | 9358 | S10W75 | 248 | 20 | CSO | 3 | 3 | BETAA |
28-FEB-01 | 9359 | N13W18 | 191 | 160 | EAI | 12 | 40 | BETAA |
28-FEB-01 | 9360 | S10W23 | 196 | 10 | CRO | 3 | 3 | BETAA |
28-FEB-01 | 9363 | S20W15 | 188 | 10 | BXO | 2 | 4 | BETAA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-FEB-01 | 03:12:35-04:12:14 | 59.65 | Quiet | 15 | 56 | 286 | 118 |
28-FEB-01 | 04:48:35-05:48:02 | 59.45 | Quiet | 22 | 137 | 1188 | 30 |
28-FEB-01 | 06:25:39-07:22:48 | 57.15 | Quiet | 25 | 189 | 1586 | 48 |
28-FEB-01 | 08:15:35-08:59:38 | 44.05 | Quiet | 21 | 131 | 1254 | 379 |
28-FEB-01 | 09:38:59-10:36:28 | 57.48 | Quiet | 23 | 173 | 1378 | 367 |
1-MAR-01 | 01:39:47-02:33:06 | 53.32 | Quiet | 11 | 48 | 204 | 121 |
1-MAR-01 | 03:15:47-04:14:58 | 59.18 | Quiet | 22 | 150 | 1262 | 119 |
1-MAR-01 | 04:51:47-05:37:22 | 45.58 | Quiet | 20 | 180 | 1368 | 79 |
1-MAR-01 | 06:27:47-06:37:14 | 9.45 | Quiet | 2 | 62 | 280 | 0 |
1-MAR-01 | 06:42:19-07:19:17 | 36.97 | Quiet | 6 | 248 | 1100 | 88 |
1-MAR-01 | 08:03:47-09:01:16 | 57.48 | Quiet | 10 | 590 | 1436 | 97 |
1-MAR-01 | 09:52:19-10:38:22 | 46.05 | Quiet | 19 | 148 | 1334 | 366 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |