Full size [702.68 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 3-MAR-01 12:45:45 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 3-MAR-01 11:15:32 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
1-MAR-01 | 60 | 00:34 | 00:55 | 01:02 | B5.9 |
1-MAR-01 | 60 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | B5.7 |
1-MAR-01 | 60 | 18:14 | 18:22 | 18:24 | C1.2 |
1-MAR-01 | 60 | 22:34 | 22:40 | 22:45 | B4.8 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-MAR-01 | 9358 | S10W86 | 246 | 20 | HRX | 0 | 1 | ALPHA |
1-MAR-01 | 9359 | N13W31 | 191 | 110 | DAI | 9 | 20 | BETAA |
1-MAR-01 | 9360 | S11W37 | 197 | 20 | HRX | 0 | 1 | ALPHA |
1-MAR-01 | 9364 | S10W16 | 176 | 10 | BXO | 3 | 9 | BETAA |
1-MAR-01 | 9365 | S08E37 | 123 | 20 | CRO | 3 | 7 | BETAA |
2-MAR-01 | 9359 | N12W46 | 193 | 50 | DSO | 4 | 9 | BETAA |
2-MAR-01 | 9360 | S10W51 | 198 | 10 | HSX | 1 | 1 | ALPHA |
2-MAR-01 | 9364 | S10W30 | 177 | 10 | BXO | 3 | 4 | BETAA |
2-MAR-01 | 9365 | S07E24 | 123 | 10 | CSO | 6 | 5 | BETAA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-MAR-01 | 00:02:43-00:10:56 | 8.22 | Quiet | 3 | 20 | 250 | 73 |
1-MAR-01 | 01:39:47-02:33:06 | 53.32 | Quiet | 11 | 48 | 204 | 121 |
1-MAR-01 | 03:15:47-04:14:58 | 59.18 | Quiet | 22 | 150 | 1262 | 119 |
1-MAR-01 | 04:51:47-05:37:22 | 45.58 | Quiet | 20 | 180 | 1368 | 79 |
1-MAR-01 | 06:27:47-06:37:14 | 9.45 | Quiet | 2 | 62 | 280 | 0 |
1-MAR-01 | 06:42:19-07:19:17 | 36.97 | Quiet | 6 | 248 | 1100 | 88 |
1-MAR-01 | 08:03:47-09:01:16 | 57.48 | Quiet | 10 | 590 | 1436 | 97 |
1-MAR-01 | 09:52:19-10:38:28 | 46.15 | Quiet | 19 | 148 | 1336 | 366 |
2-MAR-01 | 00:05:38-00:58:26 | 52.80 | Quiet | 0 | 0 | 202 | 138 |
2-MAR-01 | 01:41:55-02:41:06 | 59.18 | Quiet | 0 | 0 | 1224 | 53 |
2-MAR-01 | 03:17:55-04:18:10 | 60.25 | Quiet | 7 | 45 | 1268 | 44 |
2-MAR-01 | 04:53:55-05:39:53 | 45.97 | Quiet | 21 | 151 | 1376 | 0 |
2-MAR-01 | 06:30:59-06:39:58 | 8.98 | Quiet | 4 | 23 | 274 | 0 |
2-MAR-01 | 06:43:53-07:22:08 | 38.25 | Quiet | 20 | 125 | 1106 | 0 |
2-MAR-01 | 08:06:59-09:03:46 | 56.78 | Quiet | 24 | 179 | 1436 | 1 |
2-MAR-01 | 23:26:02-23:33:22 | 7.33 | Quiet | 1 | 5 | 28 | 3 |
3-MAR-01 | 00:08:03-01:00:50 | 52.78 | Quiet | 12 | 47 | 202 | 136 |
3-MAR-01 | 01:45:07-02:45:00 | 59.88 | Quiet | 19 | 146 | 1180 | 54 |
3-MAR-01 | 03:21:07-04:01:18 | 40.18 | Quiet | 21 | 129 | 1182 | 63 |
3-MAR-01 | 04:11:31-04:21:50 | 10.32 | Quiet | 1 | 12 | 102 | 0 |
3-MAR-01 | 04:57:07-05:43:34 | 46.45 | Quiet | 22 | 150 | 1342 | 0 |
3-MAR-01 | 06:33:07-07:24:40 | 51.55 | Quiet | 24 | 172 | 1416 | 94 |
3-MAR-01 | 08:09:07-09:05:50 | 56.72 | Quiet | 24 | 173 | 1414 | 101 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |