Full size [709.64 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 13-MAR-01 12:45:33 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 13-MAR-01 11:19:50 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-MAR-01 | 70 | 00:18 | 00:23 | 00:29 | C2.0 | - | - |
11-MAR-01 | 70 | 05:37 | 05:42 | 05:48 | C1.8 | SF | S15E85 |
11-MAR-01 | 70 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | C1.1 | - | - |
11-MAR-01 | 70 | 07:57 | 08:13 | 08:29 | C1.4 | - | - |
11-MAR-01 | 70 | 08:43 | 08:56 | 09:06 | C5.0 | SF | S14E87 |
11-MAR-01 | 70 | 23:34 | 23:38 | 23:47 | C1.1 | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-MAR-01 | 9368 | N24W59 | 88 | 340 | EHO | 13 | 16 | BETA-GAMMA |
11-MAR-01 | 9370 | N10W38 | 67 | 150 | EAI | 11 | 31 | BETA-GAMMA |
11-MAR-01 | 9372 | S36W64 | 93 | 100 | DAO | 8 | 10 | BETA-GAMMA |
11-MAR-01 | 9373 | S07E61 | 328 | 190 | DAO | 8 | 9 | BETA-GAMMA |
11-MAR-01 | 9374 | S19E50 | 339 | 10 | HRX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
11-MAR-01 | 9375 | S16W46 | 75 | 30 | DSO | 3 | 4 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9368 | N25W73 | 89 | 210 | CAO | 12 | 7 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9370 | N10W51 | 67 | 150 | DAO | 10 | 20 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9372 | S36W76 | 92 | 110 | DAO | 10 | 7 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9373 | S08E48 | 328 | 230 | DAI | 10 | 19 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9374 | S18E38 | 338 | 0 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
12-MAR-01 | 9375 | S16W58 | 74 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETAAGAMMA |
12-MAR-01 | 9376 | S13E72 | 304 | 30 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
12-MAR-01 | 9377 | S18E01 | 15 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-MAR-01 | 18:11:21-19:12:16 | 60.92 | Quiet | 14 | 54 | 232 | 92 |
11-MAR-01 | 19:47:21-20:48:30 | 61.15 | Quiet | 20 | 106 | 724 | 98 |
11-MAR-01 | 21:24:09-22:16:32 | 52.38 | Quiet | 12 | 72 | 596 | 104 |
11-MAR-01 | 23:11:21-00:01:32 | 50.18 | Quiet | 15 | 75 | 472 | 88 |
12-MAR-01 | 00:36:09-01:23:42 | 47.55 | Quiet | 14 | 103 | 878 | 123 |
12-MAR-01 | 01:28:09-01:37:32 | 9.38 | Quiet | 5 | 34 | 284 | 4 |
12-MAR-01 | 02:12:09-03:13:32 | 61.38 | Quiet | 23 | 141 | 1290 | 142 |
12-MAR-01 | 03:48:57-04:23:26 | 34.48 | Quiet | 15 | 114 | 1010 | 84 |
12-MAR-01 | 18:14:33-19:15:12 | 60.65 | Quiet | 14 | 54 | 228 | 88 |
12-MAR-01 | 19:50:33-20:51:40 | 61.12 | Quiet | 22 | 119 | 856 | 94 |
12-MAR-01 | 21:29:07-22:02:06 | 32.98 | Quiet | 7 | 57 | 562 | 81 |
12-MAR-01 | 22:05:27-22:27:40 | 22.22 | Quiet | 12 | 76 | 650 | 6 |
12-MAR-01 | 23:03:21-23:21:16 | 17.92 | Quiet | 12 | 45 | 468 | 43 |
12-MAR-01 | 23:24:49-00:03:28 | 38.65 | Quiet | 7 | 36 | 146 | 62 |
13-MAR-01 | 00:39:21-01:18:56 | 39.58 | Quiet | 9 | 34 | 152 | 103 |
13-MAR-01 | 01:23:21-01:39:40 | 16.32 | Quiet | 5 | 27 | 202 | 22 |
13-MAR-01 | 02:15:21-03:15:40 | 60.32 | Quiet | 18 | 132 | 1250 | 270 |
13-MAR-01 | 03:52:01-04:25:00 | 32.98 | Quiet | 15 | 113 | 992 | 331 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |