Full size [703.16 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 21-MAR-01 00:45:23 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 21-MAR-01 00:10:45 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
19-MAR-01 | 78 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | C3.4 |
19-MAR-01 | 78 | 20:33 | 20:38 | 20:44 | C1.3 |
19-MAR-01 | 78 | 23:17 | 23:27 | 23:32 | C3.2 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-MAR-01 | 9373 | S07W43 | 326 | 220 | FAO | 24 | 27 | BETA-GAMMA |
19-MAR-01 | 9380 | S08W10 | 293 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
19-MAR-01 | 9384 | N11W49 | 332 | 60 | DRO | 10 | 10 | BETAAGAMMA |
19-MAR-01 | 9385 | S11E27 | 256 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
19-MAR-01 | 9386 | N03W11 | 294 | 0 | AXX | 0 | 2 | BETAAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-MAR-01 | 00:00:15-00:17:30 | 17.25 | Quiet | 9 | 42 | 494 | 9 |
19-MAR-01 | 00:54:18-01:16:47 | 22.48 | Quiet | 9 | 47 | 658 | 53 |
19-MAR-01 | 15:31:53-15:41:59 | 10.10 | Quiet | 4 | 21 | 258 | 32 |
19-MAR-01 | 17:01:45-17:54:06 | 52.35 | Quiet | 18 | 87 | 868 | 189 |
19-MAR-01 | 18:32:36-18:43:43 | 11.12 | Quiet | 5 | 35 | 292 | 112 |
19-MAR-01 | 18:43:47-18:53:42 | 9.92 | FLARE | 0 | 242 | 300 | 100 |
19-MAR-01 | 18:53:47-19:30:06 | 36.32 | Quiet | 7 | 73 | 526 | 78 |
19-MAR-01 | 20:08:12-21:06:07 | 57.92 | Quiet | 25 | 155 | 1252 | 327 |
19-MAR-01 | 21:44:14-22:42:35 | 58.35 | Quiet | 26 | 149 | 1278 | 194 |
19-MAR-01 | 23:20:01-23:58:53 | 38.87 | Quiet | 13 | 74 | 1132 | 103 |
20-MAR-01 | 00:03:37-00:18:35 | 14.97 | Quiet | 6 | 54 | 444 | 8 |
20-MAR-01 | 00:56:25-01:18:15 | 21.83 | Quiet | 9 | 69 | 638 | 53 |
20-MAR-01 | 15:21:43-15:29:13 | 7.50 | Quiet | 3 | 17 | 218 | 48 |
20-MAR-01 | 15:35:39-16:20:38 | 44.98 | Quiet | 14 | 95 | 684 | 78 |
20-MAR-01 | 16:58:07-17:56:14 | 58.12 | Quiet | 19 | 133 | 1058 | 0 |
20-MAR-01 | 18:34:03-19:32:14 | 58.18 | Quiet | 21 | 153 | 1166 | 280 |
20-MAR-01 | 20:09:43-21:08:14 | 58.52 | Quiet | 23 | 157 | 1410 | 336 |
20-MAR-01 | 21:46:16-21:58:38 | 12.37 | Quiet | 5 | 34 | 338 | 110 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |