Full size [670.70 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 4-APR-01 06:24:43 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 4-APR-01 05:15:50 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-APR-01 | 92 | 00:14 | 00:28 | 00:40 | M3.2 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 04:03 | 04:08 | 04:11 | C5.5 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 05:25 | 05:28 | 05:32 | M1.0 | SF | N13W63 | 9393 |
2-APR-01 | 92 | 09:19 | 09:31 | 09:37 | C8.5 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | M1.9 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 10:04 | 10:14 | 10:20 | X1.4 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 10:58 | 11:36 | 12:05 | X1.1 | - | - | - |
2-APR-01 | 92 | 18:08 | 18:50 | 19:20 | M2.1 | 1F | N19W72 | 9393 |
2-APR-01 | 92 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | X20 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-APR-01 | 9389 | S12W86 | 184 | 50 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9390 | N11W91 | 189 | 30 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9393 | N16W56 | 154 | 1700 | FKC | 21 | 53 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9395 | S13W46 | 144 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9397 | S08W36 | 134 | 90 | EAO | 13 | 16 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9401 | N20W39 | 137 | 180 | EAO | 15 | 19 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9403 | S15W22 | 120 | 10 | BXO | 1 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9404 | S06W04 | 102 | 80 | DAI | 6 | 22 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9406 | N25E16 | 82 | 160 | HAX | 3 | 3 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9407 | N11E13 | 85 | 110 | CSO | 7 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9408 | S10W18 | 116 | 340 | EKI | 14 | 34 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9410 | S36E18 | 80 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9411 | N08E21 | 77 | 0 | BXO | 2 | 2 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9412 | S14E51 | 47 | 40 | DSO | 2 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-APR-01 | 9413 | N09W17 | 115 | 20 | CAO | 4 | 4 | BETAAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9393 | N16W70 | 155 | 1810 | FKC | 22 | 40 | BETA-GAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9395 | S13W60 | 145 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9397 | S08W48 | 133 | 80 | CAO | 12 | 9 | BETAAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9401 | N21W52 | 137 | 140 | CAO | 18 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9404 | S05W17 | 102 | 50 | DSO | 6 | 12 | BETA-GAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9406 | N27E04 | 81 | 200 | HAX | 3 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9407 | N12W01 | 86 | 80 | HSX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9408 | S09W31 | 116 | 310 | EKI | 14 | 24 | BETA-GAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9412 | S13E38 | 47 | 40 | HAX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9413 | N10W30 | 115 | 30 | DSO | 5 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
3-APR-01 | 9414 | S21E58 | 27 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-APR-01 | 11:00:15-11:35:36 | 35.35 | FLARE | 0 | 0 | 1068 | 19 |
2-APR-01 | 14:12:10-15:02:34 | 50.40 | FLARE | 0 | 0 | 502 | 167 |
2-APR-01 | 15:06:45-15:13:48 | 7.05 | FLARE | 0 | 0 | 188 | 23 |
2-APR-01 | 15:48:45-16:39:40 | 50.92 | FLARE | 0 | 344 | 460 | 193 |
2-APR-01 | 16:40:14-16:49:57 | 9.72 | Quiet | 6 | 36 | 296 | 63 |
2-APR-01 | 17:25:05-17:34:30 | 9.42 | Quiet | 4 | 24 | 258 | 83 |
2-APR-01 | 17:42:20-18:18:44 | 36.40 | Quiet | 11 | 87 | 640 | 67 |
2-APR-01 | 18:18:48-18:26:27 | 7.65 | FLARE | 0 | 204 | 234 | 72 |
2-APR-01 | 20:37:09-20:45:48 | 8.65 | Quiet | 2 | 8 | 120 | 20 |
2-APR-01 | 22:13:18-22:37:00 | 23.70 | FLARE | 0 | 627 | 706 | 226 |
3-APR-01 | 05:09:51-05:31:40 | 21.82 | FLARE | 0 | 70 | 80 | 25 |
3-APR-01 | 07:50:52-08:51:07 | 60.25 | Quiet | 12 | 54 | 230 | 70 |
3-APR-01 | 09:26:52-10:27:23 | 60.52 | Quiet | 14 | 54 | 232 | 57 |
3-APR-01 | 11:02:06-11:47:22 | 45.27 | Quiet | 12 | 44 | 222 | 15 |
3-APR-01 | 11:52:06-12:00:58 | 8.87 | Quiet | 4 | 31 | 258 | 21 |
3-APR-01 | 12:38:56-12:48:55 | 9.98 | FLARE | 0 | 227 | 304 | 52 |
3-APR-01 | 12:49:00-13:19:23 | 30.38 | Quiet | 5 | 42 | 260 | 0 |
3-APR-01 | 15:03:02-15:16:39 | 13.62 | Quiet | 6 | 45 | 370 | 115 |
3-APR-01 | 15:51:04-16:00:26 | 9.37 | Quiet | 4 | 23 | 258 | 83 |
3-APR-01 | 16:06:38-16:48:11 | 41.55 | Quiet | 13 | 99 | 746 | 101 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |