Full size [687.40 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 10-APR-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 10-APR-01 11:15:27 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-APR-01 | 9406 | N27W60 | 79 | 150 | HAX | 3 | 1 | ALPHA |
8-APR-01 | 9407 | N11W68 | 87 | 100 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
8-APR-01 | 9415 | S21E21 | 358 | 880 | EKO | 11 | 23 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9417 | S08E01 | 18 | 160 | DAO | 9 | 20 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9418 | N26E32 | 347 | 210 | EAO | 11 | 11 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9419 | N08W51 | 70 | 10 | AXX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9420 | S07E49 | 330 | 70 | HSX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9421 | S15W42 | 61 | 10 | CSO | 4 | 2 | BETAAGAMMA |
8-APR-01 | 9422 | S13E78 | 301 | 50 | HAX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9406 | N27W60 | 79 | 150 | HAX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9407 | N11W68 | 87 | 100 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9415 | S21E21 | 358 | 880 | EKO | 11 | 23 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9417 | S08E01 | 18 | 160 | DAO | 9 | 20 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9418 | N26E32 | 347 | 210 | EAO | 11 | 11 | BETA-GAMMA |
8-APR-01 | 9419 | N08W51 | 70 | 10 | AXX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9420 | S07E49 | 330 | 70 | HSX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
8-APR-01 | 9421 | S15W42 | 61 | 10 | CSO | 4 | 2 | BETAAGAMMA |
8-APR-01 | 9422 | S13E78 | 301 | 50 | HAX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
9-APR-01 | 9406 | N27W73 | 79 | 120 | HAX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA |
9-APR-01 | 9407 | N11W81 | 87 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
9-APR-01 | 9415 | S21E05 | 1 | 790 | EKO | 12 | 34 | BETA-GAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9417 | S09W12 | 18 | 140 | DAO | 9 | 21 | BETA-GAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9418 | N27E19 | 347 | 230 | EAO | 12 | 19 | BETA-GAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9420 | S06E36 | 330 | 80 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9421 | S16W57 | 63 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9422 | S12E64 | 302 | 50 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9423 | N21E03 | 3 | 0 | BXO | 1 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
9-APR-01 | 9424 | S16E34 | 332 | 0 | BXO | 4 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-APR-01 | 06:26:15-06:34:44 | 8.48 | Quiet | 3 | 25 | 258 | 0 |
9-APR-01 | 08:17:49-08:59:16 | 41.45 | Quiet | 21 | 145 | 1184 | 292 |
9-APR-01 | 09:40:11-10:06:52 | 26.68 | Quiet | 7 | 40 | 260 | 0 |
9-APR-01 | 11:49:21-12:12:15 | 22.90 | Quiet | 11 | 80 | 648 | 211 |
9-APR-01 | 12:50:10-12:59:01 | 8.85 | Quiet | 5 | 27 | 258 | 21 |
9-APR-01 | 13:18:05-13:49:42 | 31.62 | Quiet | 16 | 107 | 888 | 243 |
9-APR-01 | 14:25:56-14:35:27 | 9.52 | Quiet | 3 | 24 | 258 | 81 |
9-APR-01 | 14:55:07-15:23:26 | 28.32 | Quiet | 14 | 98 | 802 | 196 |
10-APR-01 | 05:30:55-05:41:05 | 10.17 | FLARE | 0 | 284 | 298 | 96 |
10-APR-01 | 06:26:35-06:49:06 | 22.52 | Quiet | 8 | 39 | 276 | 5 |
10-APR-01 | 06:49:11-06:56:40 | 7.48 | FLARE | 0 | 216 | 228 | 95 |
10-APR-01 | 07:00:52-07:26:51 | 25.98 | FLARE | 0 | 630 | 680 | 110 |
10-APR-01 | 08:02:35-08:59:56 | 57.35 | Quiet | 21 | 146 | 1200 | 0 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |