Full size [698.25 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 16-APR-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 16-APR-01 07:27:40 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-APR-01 | 104 | 00:06 | 00:09 | 00:12 | C1.6 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | B7.1 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 04:59 | 05:06 | 05:14 | C1.7 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 06:34 | 06:38 | 06:40 | B6.9 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | C1.1 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 08:28 | 08:35 | 08:40 | C2.4 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 17:15 | 18:11 | 18:28 | M1.0 | SF | S16W71 | 9415 |
14-APR-01 | 104 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | C1.2 | - | - | - |
14-APR-01 | 104 | 23:20 | 23:23 | 23:26 | B7.9 | SF | S20W71 | 9415 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-APR-01 | 9415 | S22W59 | 359 | 390 | DKI | 9 | 18 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9417 | S07W81 | 21 | 120 | DAO | 9 | 7 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9418 | N26W46 | 346 | 120 | ESO | 12 | 5 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9420 | S08W31 | 331 | 40 | CAO | 3 | 3 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9422 | S12W04 | 304 | 50 | DAO | 5 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9424 | S18W34 | 334 | 30 | DSO | 7 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9426 | S10E13 | 287 | 60 | DSO | 7 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
14-APR-01 | 9427 | S08W39 | 339 | 60 | DAO | 5 | 7 | BETA-GAMMA-DELTA |
15-APR-01 | 9415 | S22W72 | 358 | 360 | DKO | 7 | 9 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9417 | S05W92 | 18 | 90 | DAO | 6 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9418 | N26W59 | 345 | 200 | EAO | 11 | 7 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9420 | S07W44 | 330 | 10 | HRX | 3 | 4 | ALPHAGAMMA |
15-APR-01 | 9422 | S12W17 | 303 | 40 | DAO | 5 | 8 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9424 | S18W46 | 332 | 10 | CRO | 8 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9426 | S10W02 | 288 | 20 | CSO | 6 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9427 | S08W52 | 338 | 30 | CRO | 4 | 5 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9428 | N14W39 | 325 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9429 | N09E62 | 224 | 80 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-APR-01 | 04:56:58-05:46:39 | 49.68 | Quiet | 23 | 175 | 1498 | 335 |
14-APR-01 | 06:32:58-07:29:01 | 56.05 | Quiet | 21 | 158 | 1388 | 342 |
14-APR-01 | 10:05:12-10:41:39 | 36.45 | Quiet | 17 | 124 | 1052 | 313 |
14-APR-01 | 11:22:38-12:17:25 | 54.78 | Quiet | 20 | 136 | 1142 | 284 |
15-APR-01 | 13:29:16-13:56:35 | 27.32 | FLARE | 0 | 397 | 816 | 205 |
16-APR-01 | 01:46:48-01:55:17 | 8.48 | Quiet | 4 | 25 | 258 | 40 |
16-APR-01 | 03:23:26-04:07:03 | 43.62 | Quiet | 20 | 158 | 1312 | 337 |
16-APR-01 | 05:01:32-05:43:05 | 41.55 | Quiet | 21 | 143 | 1194 | 292 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |