Full size [690.58 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 17-APR-01 11:45:35 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 17-APR-01 11:16:21 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-APR-01 | 105 | 04:04 | 04:08 | 04:12 | C2.2 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 04:27 | 04:32 | 04:35 | C1.0 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 05:53 | 06:14 | 06:39 | C3.6 | SF | S22W81 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 07:50 | 08:01 | 08:15 | C6.7 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 08:26 | 08:45 | 09:07 | C7.7 | SF | S24W82 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | C5.3 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | X14. | 2B | S20W85 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 21:59 | 22:07 | 22:22 | C5.1 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-APR-01 | 9415 | S22W72 | 358 | 360 | DKO | 7 | 9 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9417 | S05W92 | 18 | 90 | DAO | 6 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9418 | N26W59 | 345 | 200 | EAO | 11 | 7 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9420 | S07W44 | 330 | 10 | HRX | 3 | 4 | ALPHAGAMMA |
15-APR-01 | 9422 | S12W17 | 303 | 40 | DAO | 5 | 8 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9424 | S18W46 | 332 | 10 | CRO | 8 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9426 | S10W02 | 288 | 20 | CSO | 6 | 4 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9427 | S08W52 | 338 | 30 | CRO | 4 | 5 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9428 | N14W39 | 325 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETA-GAMMA |
15-APR-01 | 9429 | N09E62 | 224 | 80 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9415 | S21W87 | 360 | 350 | DKO | 10 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9418 | N26W72 | 345 | 170 | EAO | 12 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9420 | S07W59 | 332 | 20 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9422 | S12W30 | 303 | 20 | CSO | 3 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9424 | S17W62 | 335 | 20 | CRO | 1 | 3 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9426 | S09W16 | 289 | 10 | HSX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9427 | S08W64 | 337 | 20 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9429 | N08E50 | 223 | 120 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-APR-01 | 13:29:16-13:56:35 | 27.32 | FLARE | 0 | 397 | 816 | 205 |
16-APR-01 | 01:46:48-01:55:17 | 8.48 | Quiet | 4 | 25 | 258 | 40 |
16-APR-01 | 03:23:26-04:07:03 | 43.62 | Quiet | 20 | 158 | 1312 | 337 |
16-APR-01 | 05:01:32-05:43:21 | 41.82 | Quiet | 22 | 143 | 1196 | 292 |
16-APR-01 | 06:34:02-07:05:37 | 31.58 | Quiet | 13 | 98 | 800 | 34 |
16-APR-01 | 07:05:42-07:23:06 | 17.40 | FLARE | 0 | 236 | 556 | 56 |
16-APR-01 | 08:10:02-09:06:45 | 56.72 | Quiet | 23 | 158 | 1334 | 350 |
17-APR-01 | 03:23:06-03:51:45 | 28.65 | Quiet | 13 | 98 | 864 | 183 |
17-APR-01 | 03:51:50-04:04:21 | 12.52 | FLARE | 0 | 179 | 446 | 120 |
17-APR-01 | 04:04:26-04:20:09 | 15.72 | Quiet | 2 | 7 | 62 | 36 |
17-APR-01 | 04:59:54-05:44:25 | 44.52 | Quiet | 20 | 152 | 1340 | 77 |
17-APR-01 | 05:44:30-05:57:29 | 12.98 | FLARE | 0 | 148 | 318 | 96 |
17-APR-01 | 06:35:06-06:44:31 | 9.42 | Quiet | 5 | 27 | 288 | 0 |
17-APR-01 | 07:00:19-07:26:00 | 25.68 | Quiet | 13 | 85 | 738 | 60 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |