Full size [703.67 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 17-APR-01 23:45:19 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 17-APR-01 23:14:37 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-APR-01 | 105 | 04:04 | 04:08 | 04:12 | C2.2 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 04:27 | 04:32 | 04:35 | C1.0 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 05:53 | 06:14 | 06:39 | C3.6 | SF | S22W81 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 07:50 | 08:01 | 08:15 | C6.7 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 08:26 | 08:45 | 09:07 | C7.7 | SF | S24W82 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | C5.3 | - | - | - |
15-APR-01 | 105 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | X14. | 2B | S20W85 | 9415 |
15-APR-01 | 105 | 21:59 | 22:07 | 22:22 | C5.1 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 03:21 | 03:25 | 03:29 | B9.0 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 06:16 | 06:22 | 06:25 | M1.1 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 06:56 | 07:06 | 07:12 | C3.7 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 10:07 | 10:11 | 10:20 | C1.0 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 11:10 | 11:24 | 11:41 | C2.9 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 13:35 | 13:57 | 14:10 | C1.2 | - | - | - |
16-APR-01 | 106 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | B8.3 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-APR-01 | 9415 | S21W87 | 360 | 350 | DKO | 10 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9418 | N26W72 | 345 | 170 | EAO | 12 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9420 | S07W59 | 332 | 20 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9422 | S12W30 | 303 | 20 | CSO | 3 | 4 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9424 | S17W62 | 335 | 20 | CRO | 1 | 3 | BETAAGAMMA |
16-APR-01 | 9426 | S09W16 | 289 | 10 | HSX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9427 | S08W64 | 337 | 20 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-APR-01 | 9429 | N08E50 | 223 | 120 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-APR-01 | 01:46:48-01:55:17 | 8.48 | Quiet | 4 | 25 | 258 | 40 |
16-APR-01 | 03:23:26-04:07:03 | 43.62 | Quiet | 20 | 158 | 1312 | 337 |
16-APR-01 | 05:01:32-05:43:21 | 41.82 | Quiet | 22 | 143 | 1196 | 292 |
16-APR-01 | 06:34:02-07:05:37 | 31.58 | Quiet | 13 | 98 | 800 | 34 |
16-APR-01 | 07:05:42-07:23:06 | 17.40 | FLARE | 0 | 236 | 556 | 56 |
16-APR-01 | 08:10:02-09:06:45 | 56.72 | Quiet | 23 | 158 | 1334 | 350 |
17-APR-01 | 03:23:06-03:51:45 | 28.65 | Quiet | 13 | 98 | 864 | 183 |
17-APR-01 | 03:51:50-04:04:21 | 12.52 | FLARE | 0 | 179 | 446 | 120 |
17-APR-01 | 04:04:26-04:20:09 | 15.72 | Quiet | 2 | 7 | 62 | 36 |
17-APR-01 | 04:59:54-05:44:25 | 44.52 | Quiet | 20 | 152 | 1340 | 77 |
17-APR-01 | 05:44:30-05:57:29 | 12.98 | FLARE | 0 | 148 | 318 | 96 |
17-APR-01 | 06:35:06-06:44:31 | 9.42 | Quiet | 5 | 27 | 288 | 0 |
17-APR-01 | 07:00:19-07:32:16 | 31.95 | Quiet | 15 | 107 | 992 | 112 |
17-APR-01 | 10:07:45-10:44:12 | 36.45 | Quiet | 18 | 128 | 1042 | 336 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |