------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 4-MAY-01 11:45:28 UT

Full size [694.79 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 4-MAY-01 11:14:57 UT.


GOES Events

Events since 2-MAY-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
2-MAY-01 122 00:32 00:40 00:47 M1.8 - - -
2-MAY-01 122 02:04 02:36 03:09 C2.7 - - -
2-MAY-01 122 06:26 06:33 06:43 C8.7 1F N06W22 9441
2-MAY-01 122 10:40 10:46 10:49 C1.9 - - -
2-MAY-01 122 17:08 17:20 17:34 C1.9 - - -
2-MAY-01 122 19:28 19:33 19:43 C2.4 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
2-MAY-01 9433 N19W82 144 300 DKI 9 7 BETA-GAMMA-DELTA
2-MAY-01 9436 S11W59 121 130 HSX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9441 N06W16 78 250 ESI 12 25 BETAAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9442 N29W05 67 60 CSO 6 4 BETAAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9444 S09E24 38 20 BXO 4 3 BETAAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9445 N26E37 25 390 FAI 17 28 BETAAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9447 N12E01 61 10 CRO 3 3 BETAAGAMMA-DELTA
2-MAY-01 9448 N22E73 349 70 HSX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9433 N20W91 140 90 DKI 5 3 BETA-GAMMA-DELTA
3-MAY-01 9436 S11W72 121 100 HSX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9441 N07W29 78 290 EAI 13 26 BETAAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9442 N27W17 66 60 HSX 1 1 ALPHAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9444 S11E13 36 0 AXX 1 2 ALPHAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9445 N25E23 26 330 FAI 18 40 BETA-GAMMA-DELTA
3-MAY-01 9447 N12W13 62 60 DSO 6 13 BETA-GAMMA-DELTA
3-MAY-01 9448 N22E60 349 140 HAX 3 2 ALPHAGAMMA-DELTA
3-MAY-01 9449 S15E69 340 110 HSX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 2-MAY-01 00:00:00
Search End Time: 4-MAY-01 11:14:57
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
2-MAY-01 00:24:41-00:33:58 9.28 Quiet 2 3 34 22
2-MAY-01 00:34:35-00:49:26 14.85 FLARE 0 157 324 141
2-MAY-01 00:49:59-00:59:18 9.32 Quiet 2 5 38 25
2-MAY-01 00:59:53-01:09:54 10.02 FLARE 0 150 304 54
2-MAY-01 01:09:59-01:19:36 9.62 Quiet 2 5 40 23
2-MAY-01 02:03:50-02:11:52 8.03 Quiet 4 22 194 16
2-MAY-01 02:14:03-03:00:34 46.52 Quiet 18 98 844 105
2-MAY-01 03:36:38-04:13:12 36.57 Quiet 16 121 1060 90
2-MAY-01 16:55:26-17:04:48 9.37 Quiet 4 32 258 42
2-MAY-01 18:16:36-18:55:49 39.22 Quiet 14 105 840 152
2-MAY-01 19:37:32-19:50:48 13.27 Quiet 6 46 390 126
2-MAY-01 19:55:34-20:36:06 40.53 Quiet 15 105 866 207
2-MAY-01 21:15:13-21:48:50 33.62 Quiet 12 60 568 211
2-MAY-01 21:50:54-22:12:33 21.65 Quiet 11 81 638 13
2-MAY-01 22:49:13-23:30:58 41.75 Quiet 12 82 794 102
2-MAY-01 23:33:02-23:48:33 15.52 Quiet 8 57 460 12
3-MAY-01 00:25:13-00:51:46 26.55 Quiet 11 81 762 63
3-MAY-01 16:55:12-17:04:32 9.33 Quiet 3 32 258 37
3-MAY-01 18:16:08-18:56:05 39.95 Quiet 14 106 844 197
3-MAY-01 19:37:47-19:53:26 15.65 Quiet 7 47 404 158
3-MAY-01 19:55:34-20:36:22 40.80 Quiet 14 106 866 207
3-MAY-01 21:15:51-22:12:34 56.72 Quiet 21 136 1248 194
3-MAY-01 22:49:48-23:30:00 40.20 Quiet 12 83 850 98
3-MAY-01 23:32:50-23:49:37 16.78 Quiet 9 54 446 9
4-MAY-01 00:25:48-01:11:52 46.07 Quiet 16 110 1042 116
4-MAY-01 01:16:26-01:25:37 9.18 Quiet 5 32 254 8
4-MAY-01 02:01:48-02:33:00 31.20 Quiet 15 106 934 76

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com