Full size [718.10 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 29-MAY-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 29-MAY-01 11:15:58 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class |
---|---|---|---|---|---|
27-MAY-01 | 147 | 19:30 | 19:41 | 19:54 | B8.5 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-MAY-01 | 9461 | N22W71 | 163 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHA |
27-MAY-01 | 9462 | N21W40 | 132 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
27-MAY-01 | 9463 | N08W38 | 130 | 530 | EKO | 13 | 20 | BETA-GAMMA |
27-MAY-01 | 9465 | S10W18 | 110 | 20 | CRO | 5 | 5 | BETA-GAMMA |
27-MAY-01 | 9466 | S04W25 | 117 | 50 | BXO | 6 | 4 | BETA-GAMMA |
27-MAY-01 | 9467 | S07W13 | 105 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
27-MAY-01 | 9468 | N06W02 | 94 | 150 | DAO | 7 | 16 | BETAAGAMMA |
27-MAY-01 | 9472 | N12E21 | 71 | 20 | HAX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA |
27-MAY-01 | 9473 | N12E12 | 80 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETAAGAMMA |
27-MAY-01 | 9474 | N18E53 | 39 | 30 | BXO | 5 | 3 | BETAAGAMMA |
27-MAY-01 | 9475 | N17E71 | 21 | 50 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9461 | N22W84 | 162 | 30 | HAX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9462 | N21W54 | 132 | 60 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9463 | N08W51 | 129 | 490 | EKI | 15 | 13 | BETA-GAMMA |
28-MAY-01 | 9465 | S11W33 | 111 | 10 | BXO | 8 | 7 | BETA-GAMMA |
28-MAY-01 | 9467 | S06W26 | 104 | 50 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9468 | N06W16 | 94 | 100 | DAO | 8 | 14 | BETAAGAMMA |
28-MAY-01 | 9472 | N12E08 | 70 | 10 | AXX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9473 | N12W00 | 78 | 10 | AXX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9474 | N19E42 | 36 | 50 | DAO | 6 | 5 | BETAAGAMMA |
28-MAY-01 | 9475 | N17E59 | 19 | 30 | CAO | 8 | 3 | BETAAGAMMA |
28-MAY-01 | 9476 | S22W68 | 146 | 20 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
28-MAY-01 | 9477 | S16E20 | 58 | 40 | DSO | 6 | 6 | BETAAGAMMA |
28-MAY-01 | 9478 | N14E15 | 63 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETAAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-MAY-01 | 07:07:37-07:17:54 | 10.28 | Quiet | 5 | 29 | 258 | 0 |
28-MAY-01 | 07:19:59-08:05:46 | 45.78 | Quiet | 23 | 169 | 1436 | 350 |
28-MAY-01 | 08:41:53-09:44:44 | 62.85 | Quiet | 22 | 156 | 1320 | 329 |
28-MAY-01 | 10:17:53-11:18:58 | 61.08 | Quiet | 20 | 142 | 1194 | 290 |
28-MAY-01 | 11:53:59-12:22:26 | 28.45 | Quiet | 7 | 23 | 262 | 0 |
28-MAY-01 | 12:24:31-12:54:30 | 29.98 | Quiet | 14 | 109 | 882 | 266 |
28-MAY-01 | 13:30:50-13:39:57 | 9.12 | Quiet | 4 | 25 | 258 | 33 |
28-MAY-01 | 14:02:55-14:32:44 | 29.82 | Quiet | 16 | 106 | 888 | 254 |
29-MAY-01 | 03:54:57-04:56:16 | 61.32 | Quiet | 11 | 28 | 236 | 120 |
29-MAY-01 | 05:30:57-06:32:16 | 61.32 | Quiet | 15 | 28 | 236 | 106 |
29-MAY-01 | 07:06:57-07:33:18 | 26.35 | Quiet | 9 | 25 | 224 | 15 |
29-MAY-01 | 07:38:02-08:05:58 | 27.93 | Quiet | 11 | 95 | 912 | 103 |
29-MAY-01 | 08:48:01-09:41:16 | 53.25 | Quiet | 26 | 121 | 1208 | 309 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |