------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 4-JUN-01 11:45:25 UT

Full size [705.45 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 4-JUN-01 11:16:02 UT.


GOES Events

Events since 2-JUN-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
2-JUN-01 153 00:06 00:19 00:32 C1.3 SF S08E35 9484
2-JUN-01 153 04:29 04:33 04:36 C1.2 - - -
2-JUN-01 153 05:28 05:32 05:49 B7.9 - - -
2-JUN-01 153 07:20 07:25 07:29 C1.5 - - -
2-JUN-01 153 08:15 08:25 08:44 C1.3 - - -
2-JUN-01 153 10:37 10:40 10:43 C1.0 - - -
2-JUN-01 153 13:22 13:27 13:31 B9.4 - - -
2-JUN-01 153 20:06 20:09 20:13 B5.6 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
2-JUN-01 9468 N07W87 100 50 HSX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9474 N20W27 40 10 AXX 0 1 ALPHAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9475 N19W08 21 60 ESO 11 8 BETAAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9477 S16W43 56 10 BXO 2 2 BETAAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9481 N18W98 111 60 DAO 3 3 BETAAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9482 S13E16 357 20 CSO 6 4 BETAAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9483 S22W59 72 60 DAO 6 7 BETAAGAMMA-DELTA
2-JUN-01 9484 S08E36 337 30 CSO 3 3 BETA-GAMMA-DELTA
2-JUN-01 9485 S23E75 298 60 HAX 2 1 ALPHAGAMMA-DELTA
3-JUN-01 9474 N21W38 37 0 BXO 5 3 BETA
3-JUN-01 9475 N20W19 18 60 CAO 5 8 BETA
3-JUN-01 9477 S17W55 54 20 BXO 3 4 BETA
3-JUN-01 9482 S12E05 354 10 BXO 3 3 BETA
3-JUN-01 9483 S22W73 72 60 DAO 8 4 BETA
3-JUN-01 9484 S06E22 337 90 DAO 7 15 BETA-GAMMA
3-JUN-01 9485 S21E64 295 170 ESO 12 2 BETA-GAMMA
3-JUN-01 9486 N28W08 7 40 DAO 4 8 BETA-GAMMA
3-JUN-01 9487 N20E75 284 180 CAO 3 4 BETA-GAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 2-JUN-01 00:00:00
Search End Time: 4-JUN-01 11:16:02
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
2-JUN-01 05:32:00-05:51:25 19.42 Quiet 10 64 588 0
2-JUN-01 05:56:32-06:24:47 28.25 Quiet 12 104 932 87
2-JUN-01 07:07:49-08:06:35 58.77 Quiet 22 173 1430 382
2-JUN-01 08:59:40-09:42:00 42.33 Quiet 20 128 1226 348
2-JUN-01 10:20:00-11:18:57 58.95 Quiet 21 159 1324 342
2-JUN-01 11:56:22-12:19:47 23.42 Quiet 5 23 262 0
2-JUN-01 12:24:02-12:54:59 30.95 Quiet 15 111 894 293
4-JUN-01 02:22:26-02:30:55 8.48 Quiet 4 28 258 55
4-JUN-01 03:57:04-04:37:35 40.52 Quiet 19 136 1188 291
4-JUN-01 04:42:59-04:55:39 12.67 Quiet 3 8 98 31
4-JUN-01 05:33:04-06:18:43 45.65 Quiet 22 160 1374 78
4-JUN-01 07:09:04-07:17:59 8.92 Quiet 4 25 272 0
4-JUN-01 07:21:32-08:06:44 45.20 Quiet 21 154 1306 146
4-JUN-01 09:01:44-09:41:51 40.12 Quiet 19 139 1168 372

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com