------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 6-JUN-01 11:45:26 UT

Full size [714.73 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 6-JUN-01 11:16:16 UT.


GOES Events

Events since 4-JUN-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
4-JUN-01 155 00:34 00:46 01:06 C2.2 - - -
4-JUN-01 155 03:40 03:51 03:57 C1.2 - - -
4-JUN-01 155 04:41 04:49 04:57 C1.2 - - -
4-JUN-01 155 08:03 08:12 08:20 M2.4 - - -
4-JUN-01 155 15:10 15:15 15:23 C1.4 SF S19E52 9488
4-JUN-01 155 16:11 16:33 16:44 C3.2 SF N24W59 9474
4-JUN-01 155 21:06 21:10 21:13 C1.3 SF S05W04 9484
4-JUN-01 155 21:56 22:04 22:11 C1.4 SF N28W34 9486
4-JUN-01 155 22:34 22:59 23:09 M1.7 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
4-JUN-01 9474 N22W51 37 10 AXX 1 1 ALPHAGAMMA
4-JUN-01 9475 N19W29 15 70 DAO 5 9 BETAAGAMMA
4-JUN-01 9482 S16W04 350 10 AXX 1 1 ALPHAGAMMA
4-JUN-01 9483 S22W84 70 20 BXO 8 2 BETAAGAMMA
4-JUN-01 9484 S06E08 338 110 DAI 9 20 BETA-GAMMA
4-JUN-01 9485 S23E46 300 30 HRX 1 1 ALPHAGAMMA
4-JUN-01 9486 N28W22 8 70 DAO 5 9 BETAAGAMMA
4-JUN-01 9487 N19E60 286 340 CKO 6 4 BETAAGAMMA
4-JUN-01 9488 S18E61 285 280 CAO 8 6 BETAAGAMMA
5-JUN-01 9475 N20W42 14 110 DAI 7 13 BETAAGAMMA
5-JUN-01 9482 S16W17 349 10 AXX 1 1 ALPHAGAMMA
5-JUN-01 9484 S06W06 338 210 EAI 11 15 BETA-GAMMA
5-JUN-01 9485 S23E35 297 20 BXO 5 3 BETA-GAMMA
5-JUN-01 9486 N28W34 6 150 DAO 7 10 BETA-GAMMA
5-JUN-01 9487 N19E48 284 290 CKO 5 6 BETA-GAMMA
5-JUN-01 9488 S18E48 284 290 CKO 8 7 BETA-GAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 4-JUN-01 00:00:00
Search End Time: 6-JUN-01 11:16:16
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
4-JUN-01 02:22:26-02:30:55 8.48 Quiet 4 28 258 55
4-JUN-01 03:57:04-04:37:35 40.52 Quiet 19 136 1188 291
4-JUN-01 04:42:59-04:55:39 12.67 Quiet 3 8 98 31
4-JUN-01 05:33:04-06:18:43 45.65 Quiet 22 160 1374 78
4-JUN-01 07:09:04-07:17:59 8.92 Quiet 4 25 272 0
4-JUN-01 07:21:32-08:06:44 45.20 Quiet 21 154 1306 146
4-JUN-01 09:01:44-09:43:01 41.28 Quiet 20 139 1170 372
4-JUN-01 10:26:08-11:18:29 52.35 Quiet 25 155 1320 351
5-JUN-01 02:45:41-02:57:49 12.13 Quiet 4 36 324 47
5-JUN-01 03:57:03-04:09:48 12.75 Quiet 8 37 388 54
5-JUN-01 04:13:56-04:24:57 11.02 Quiet 3 36 304 56
5-JUN-01 04:32:23-04:44:31 12.13 Quiet 3 11 84 72
5-JUN-01 04:44:53-04:55:16 10.38 FLARE 0 127 316 53
5-JUN-01 05:33:05-05:42:02 8.95 Quiet 4 25 272 0
5-JUN-01 05:51:25-06:18:46 27.35 Quiet 13 93 748 3
5-JUN-01 07:09:03-08:07:10 58.12 Quiet 24 173 1470 13
5-JUN-01 08:45:03-09:43:08 58.08 Quiet 27 169 1436 0
5-JUN-01 10:28:15-11:18:56 50.68 Quiet 22 167 1346 365
6-JUN-01 00:44:01-01:37:11 53.17 Quiet 10 28 232 134
6-JUN-01 02:21:03-02:28:28 7.42 Quiet 4 19 228 7
6-JUN-01 02:33:16-03:19:39 46.38 Quiet 16 97 942 46
6-JUN-01 03:57:03-04:37:28 40.42 Quiet 21 126 1150 0
6-JUN-01 04:40:47-04:55:38 14.85 Quiet 1 9 120 30
6-JUN-01 05:33:03-06:18:52 45.82 Quiet 22 155 1370 0
6-JUN-01 07:09:03-07:17:46 8.72 Quiet 4 24 266 0
6-JUN-01 07:21:31-08:07:39 46.13 Quiet 21 158 1402 57
6-JUN-01 08:45:03-08:55:42 10.65 Quiet 2 7 130 0
6-JUN-01 09:06:11-09:41:30 35.32 Quiet 17 130 1040 341

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com