------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 9-JUN-01 11:45:25 UT

Full size [693.40 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 9-JUN-01 11:15:48 UT.


GOES Events

Events since 7-JUN-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
7-JUN-01 158 00:31 00:42 00:59 C1.5 - - -
7-JUN-01 158 01:03 01:06 01:09 C1.9 - - -
7-JUN-01 158 08:10 08:13 08:15 C1.1 - - -
7-JUN-01 158 12:59 13:03 13:05 C1.3 - - -
7-JUN-01 158 16:09 16:14 16:17 C2.5 SF S06W44 9484
7-JUN-01 158 19:05 19:10 19:14 C3.8 - - -
7-JUN-01 158 20:03 20:07 20:11 C6.4 - - -
7-JUN-01 158 21:02 21:36 21:42 C2.3 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
7-JUN-01 9475 N20W71 17 90 DSO 10 8 BETAAGAMMA
7-JUN-01 9484 S05W33 339 200 EAI 12 19 BETAAGAMMA
7-JUN-01 9486 N28W61 7 130 DAO 6 8 BETAAGAMMA
7-JUN-01 9487 N21E22 284 250 CKO 5 9 BETAAGAMMA
7-JUN-01 9488 S20E19 287 210 DAI 9 15 BETA-GAMMA
7-JUN-01 9489 N18E39 267 60 DSO 7 5 BETA-GAMMA
7-JUN-01 9490 S12E35 271 10 AXX 0 1 ALPHAGAMMA
7-JUN-01 9491 N23E63 243 100 HSX 2 1 ALPHAGAMMA
7-JUN-01 9492 N18E62 244 40 CSO 3 3 BETAAGAMMA
7-JUN-01 9493 N05E73 233 80 HSX 4 1 ALPHAGAMMA
8-JUN-01 9475 N18W85 17 60 HAX 2 1 ALPHAGAMMA
8-JUN-01 9484 S06W47 339 160 CAO 11 9 BETAAGAMMA
8-JUN-01 9486 N28W74 6 100 DSO 4 4 BETAAGAMMA
8-JUN-01 9487 N22E09 283 250 HKX 3 6 ALPHAGAMMA
8-JUN-01 9488 S18E04 288 220 EAI 11 33 BETA-GAMMA
8-JUN-01 9489 N18E24 268 100 DAO 7 7 BETA-GAMMA
8-JUN-01 9491 N24E50 242 140 HSX 2 1 ALPHAGAMMA
8-JUN-01 9492 N19E50 242 120 CAO 7 7 BETAAGAMMA
8-JUN-01 9493 N06E64 228 130 ESO 11 5 BETAAGAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 7-JUN-01 00:00:00
Search End Time: 9-JUN-01 11:15:48
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
7-JUN-01 01:13:15-01:25:02 11.78 Quiet 6 37 302 0
7-JUN-01 02:21:03-02:28:28 7.42 Quiet 3 19 228 55
7-JUN-01 02:32:40-03:19:39 46.98 Quiet 17 104 884 253
7-JUN-01 03:57:03-04:36:52 39.82 Quiet 20 118 1098 4
7-JUN-01 04:44:47-04:55:38 10.85 Quiet 2 8 114 20
7-JUN-01 05:33:03-06:31:10 58.12 Quiet 22 157 1406 27
7-JUN-01 07:09:03-08:07:10 58.12 Quiet 24 171 1446 11
7-JUN-01 08:45:03-09:41:22 56.32 Quiet 23 174 1430 0
7-JUN-01 23:08:09-00:07:26 59.28 Quiet 14 26 222 129
8-JUN-01 00:44:09-01:43:38 59.48 Quiet 14 30 294 142
8-JUN-01 02:34:30-02:44:58 10.47 FLARE 0 122 292 44
8-JUN-01 02:50:42-03:16:04 25.37 Quiet 5 31 270 57
8-JUN-01 03:57:03-04:55:40 58.62 Quiet 24 146 1318 117
8-JUN-01 05:33:03-06:19:24 46.35 Quiet 21 154 1358 86
8-JUN-01 07:09:03-08:07:10 58.12 Quiet 25 179 1474 108
8-JUN-01 08:45:03-09:41:00 55.95 Quiet 23 170 1410 100
9-JUN-01 01:19:09-01:26:56 7.78 Quiet 4 23 184 0
9-JUN-01 01:36:17-01:43:38 7.35 Quiet 3 23 226 0
9-JUN-01 02:21:03-03:19:38 58.58 Quiet 22 147 1378 96
9-JUN-01 03:57:03-04:36:54 39.85 Quiet 21 126 1132 81
9-JUN-01 04:40:31-04:55:38 15.12 Quiet 2 9 118 34
9-JUN-01 05:33:03-06:19:12 46.15 Quiet 22 154 1362 88
9-JUN-01 06:22:23-06:31:10 8.78 Quiet 0 4 28 17
9-JUN-01 07:09:03-08:07:10 58.12 Quiet 25 178 1466 111
9-JUN-01 08:45:03-09:40:18 55.25 Quiet 22 171 1390 103

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com