Full size [692.46 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 10-JUN-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 10-JUN-01 11:18:55 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-JUN-01 | 159 | 02:17 | 02:28 | 02:42 | C6.0 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 03:32 | 03:36 | 03:40 | C1.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 03:45 | 04:12 | 04:14 | C2.1 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | C1.9 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 13:10 | 13:20 | 13:26 | C4.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | C7.2 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 17:59 | 18:02 | 18:16 | C1.8 | SF | N04E54 | 9493 |
8-JUN-01 | 159 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | M1.0 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 20:44 | 20:50 | 20:54 | C5.1 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 21:01 | 21:08 | 21:11 | C4.4 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | C1.9 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 22:45 | 22:56 | 23:07 | C6.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 23:12 | 23:24 | 23:50 | C7.5 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-JUN-01 | 9475 | N18W85 | 17 | 60 | HAX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-JUN-01 | 9484 | S06W47 | 339 | 160 | CAO | 11 | 9 | BETAAGAMMA |
8-JUN-01 | 9486 | N28W74 | 6 | 100 | DSO | 4 | 4 | BETAAGAMMA |
8-JUN-01 | 9487 | N22E09 | 283 | 250 | HKX | 3 | 6 | ALPHAGAMMA |
8-JUN-01 | 9488 | S18E04 | 288 | 220 | EAI | 11 | 33 | BETA-GAMMA |
8-JUN-01 | 9489 | N18E24 | 268 | 100 | DAO | 7 | 7 | BETA-GAMMA |
8-JUN-01 | 9491 | N24E50 | 242 | 140 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-JUN-01 | 9492 | N19E50 | 242 | 120 | CAO | 7 | 7 | BETAAGAMMA |
8-JUN-01 | 9493 | N06E64 | 228 | 130 | ESO | 11 | 5 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9484 | S06W61 | 340 | 150 | CAO | 11 | 4 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9486 | N27W87 | 6 | 90 | DSO | 2 | 3 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9487 | N22W03 | 282 | 170 | CAO | 4 | 11 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9488 | S19W09 | 288 | 140 | EAI | 14 | 15 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9489 | N17E08 | 271 | 70 | DAO | 8 | 10 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9491 | N24E37 | 242 | 140 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
9-JUN-01 | 9492 | N19E36 | 243 | 230 | DAO | 10 | 11 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9493 | N05E51 | 228 | 130 | EAO | 15 | 6 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9494 | S08W30 | 309 | 130 | DAO | 6 | 11 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9495 | N04E24 | 255 | 90 | DAO | 8 | 7 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-JUN-01 | 00:44:09-01:43:38 | 59.48 | Quiet | 14 | 30 | 294 | 142 |
8-JUN-01 | 02:34:30-02:44:58 | 10.47 | FLARE | 0 | 122 | 292 | 44 |
8-JUN-01 | 02:50:42-03:16:04 | 25.37 | Quiet | 5 | 31 | 270 | 57 |
8-JUN-01 | 03:57:03-04:55:40 | 58.62 | Quiet | 24 | 146 | 1318 | 117 |
8-JUN-01 | 05:33:03-06:19:24 | 46.35 | Quiet | 21 | 154 | 1358 | 86 |
8-JUN-01 | 07:09:03-08:07:10 | 58.12 | Quiet | 25 | 179 | 1474 | 108 |
8-JUN-01 | 08:45:03-09:41:00 | 55.95 | Quiet | 23 | 170 | 1410 | 100 |
9-JUN-01 | 01:19:09-01:26:56 | 7.78 | Quiet | 4 | 23 | 184 | 0 |
9-JUN-01 | 01:36:17-01:43:38 | 7.35 | Quiet | 3 | 23 | 226 | 0 |
9-JUN-01 | 02:21:03-03:19:38 | 58.58 | Quiet | 22 | 147 | 1378 | 96 |
9-JUN-01 | 03:57:03-04:36:54 | 39.85 | Quiet | 21 | 126 | 1132 | 81 |
9-JUN-01 | 04:40:31-04:55:38 | 15.12 | Quiet | 2 | 9 | 118 | 34 |
9-JUN-01 | 05:33:03-06:19:12 | 46.15 | Quiet | 22 | 154 | 1362 | 88 |
9-JUN-01 | 06:22:23-06:31:10 | 8.78 | Quiet | 0 | 4 | 28 | 17 |
9-JUN-01 | 07:09:03-08:07:10 | 58.12 | Quiet | 25 | 178 | 1466 | 111 |
9-JUN-01 | 08:45:03-09:40:18 | 55.25 | Quiet | 22 | 171 | 1390 | 103 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |