Full size [680.88 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 10-JUN-01 23:45:18 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 10-JUN-01 23:17:55 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-JUN-01 | 159 | 02:17 | 02:28 | 02:42 | C6.0 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 03:32 | 03:36 | 03:40 | C1.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 03:45 | 04:12 | 04:14 | C2.1 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | C1.9 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 13:10 | 13:20 | 13:26 | C4.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | C7.2 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 17:59 | 18:02 | 18:16 | C1.8 | SF | N04E54 | 9493 |
8-JUN-01 | 159 | 19:18 | 19:27 | 19:34 | M1.0 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 20:44 | 20:50 | 20:54 | C5.1 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 21:01 | 21:08 | 21:11 | C4.4 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | C1.9 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 22:45 | 22:56 | 23:07 | C6.5 | - | - | - |
8-JUN-01 | 159 | 23:12 | 23:24 | 23:50 | C7.5 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 01:42 | 01:45 | 01:49 | C2.1 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 02:30 | 02:34 | 02:46 | C1.9 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 02:55 | 02:58 | 03:02 | C2.3 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 05:09 | 05:16 | 05:21 | C3.7 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 05:33 | 05:37 | 05:41 | C3.9 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | C1.1 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 10:20 | 10:29 | 10:37 | C2.9 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 10:20 | 10:29 | 10:38 | C2.8 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | C2.0 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | C2.0 | SF | S16W14 | 9488 |
9-JUN-01 | 160 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | C1.3 | - | - | - |
9-JUN-01 | 160 | 16:25 | 16:31 | 16:43 | C1.6 | SF | N16W00 | 9489 |
9-JUN-01 | 160 | 16:50 | 16:55 | 17:01 | C1.4 | SF | S06W41 | 9494 |
9-JUN-01 | 160 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | C2.6 | SF | S08W43 | 9494 |
9-JUN-01 | 160 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | C2.6 | 1F | S07W40 | 9494 |
9-JUN-01 | 160 | 21:01 | 21:19 | 22:15 | C3.3 | SF | S08W45 | 9494 |
9-JUN-01 | 160 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | C1.2 | SF | S07W39 | 9494 |
9-JUN-01 | 160 | 23:44 | 23:50 | 23:56 | C1.8 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-JUN-01 | 9484 | S06W61 | 340 | 150 | CAO | 11 | 4 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9486 | N27W87 | 6 | 90 | DSO | 2 | 3 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9487 | N22W03 | 282 | 170 | CAO | 4 | 11 | BETAAGAMMA |
9-JUN-01 | 9488 | S19W09 | 288 | 140 | EAI | 14 | 15 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9489 | N17E08 | 271 | 70 | DAO | 8 | 10 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9491 | N24E37 | 242 | 140 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
9-JUN-01 | 9492 | N19E36 | 243 | 230 | DAO | 10 | 11 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9493 | N05E51 | 228 | 130 | EAO | 15 | 6 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9494 | S08W30 | 309 | 130 | DAO | 6 | 11 | BETA-GAMMA |
9-JUN-01 | 9495 | N04E24 | 255 | 90 | DAO | 8 | 7 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-JUN-01 | 01:19:09-01:26:56 | 7.78 | Quiet | 4 | 23 | 184 | 0 |
9-JUN-01 | 01:36:17-01:43:38 | 7.35 | Quiet | 3 | 23 | 226 | 0 |
9-JUN-01 | 02:21:03-03:19:38 | 58.58 | Quiet | 22 | 147 | 1378 | 96 |
9-JUN-01 | 03:57:03-04:36:54 | 39.85 | Quiet | 21 | 126 | 1132 | 81 |
9-JUN-01 | 04:40:31-04:55:38 | 15.12 | Quiet | 2 | 9 | 118 | 34 |
9-JUN-01 | 05:33:03-06:19:12 | 46.15 | Quiet | 22 | 154 | 1362 | 88 |
9-JUN-01 | 06:22:23-06:31:10 | 8.78 | Quiet | 0 | 4 | 28 | 17 |
9-JUN-01 | 07:09:03-08:07:10 | 58.12 | Quiet | 25 | 178 | 1466 | 111 |
9-JUN-01 | 08:45:03-09:40:18 | 55.25 | Quiet | 22 | 171 | 1390 | 103 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |