------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 11-JUN-01 23:45:19 UT

Full size [700.40 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 11-JUN-01 23:14:48 UT.


GOES Events

Events since 9-JUN-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
9-JUN-01 160 01:42 01:45 01:49 C2.1 - - -
9-JUN-01 160 02:30 02:34 02:46 C1.9 - - -
9-JUN-01 160 02:55 02:58 03:02 C2.3 - - -
9-JUN-01 160 05:09 05:16 05:21 C3.7 - - -
9-JUN-01 160 05:33 05:37 05:41 C3.9 - - -
9-JUN-01 160 10:06 10:09 10:13 C1.1 - - -
9-JUN-01 160 10:20 10:29 10:37 C2.9 - - -
9-JUN-01 160 10:20 10:29 10:38 C2.8 - - -
9-JUN-01 160 13:08 13:12 13:16 C2.0 - - -
9-JUN-01 160 13:42 13:43 13:45 C2.0 SF S16W14 9488
9-JUN-01 160 15:02 15:07 15:10 C1.3 - - -
9-JUN-01 160 16:25 16:31 16:43 C1.6 SF N16W00 9489
9-JUN-01 160 16:50 16:55 17:01 C1.4 SF S06W41 9494
9-JUN-01 160 18:32 18:34 18:36 C2.6 SF S08W43 9494
9-JUN-01 160 19:10 19:21 19:29 C2.6 1F S07W40 9494
9-JUN-01 160 21:01 21:19 22:15 C3.3 SF S08W45 9494
9-JUN-01 160 23:32 23:35 23:37 C1.2 SF S07W39 9494
9-JUN-01 160 23:44 23:50 23:56 C1.8 - - -
10-JUN-01 161 00:57 01:04 01:08 C9.7 SF S08W42 9494
10-JUN-01 161 04:36 04:40 04:45 C2.7 - - -
10-JUN-01 161 06:20 06:26 06:45 C8.7 - - -
10-JUN-01 161 07:11 07:16 07:19 C4.2 - - -
10-JUN-01 161 08:51 09:02 09:13 C6.3 - - -
10-JUN-01 161 09:28 09:32 09:36 C4.4 - - -
10-JUN-01 161 11:12 11:26 11:50 C2.2 SF S07W51 9494
10-JUN-01 161 11:52 11:56 11:59 C2.7 - - -
10-JUN-01 161 12:10 12:14 12:15 C1.9 SF S12E34 -
10-JUN-01 161 12:41 12:47 12:53 C2.4 SF S07W51 9494
10-JUN-01 161 15:11 15:17 15:26 C1.4 - - -
10-JUN-01 161 15:43 15:48 15:54 C2.5 - - -
10-JUN-01 161 17:18 17:26 17:30 C1.1 SF N18W13 9489
10-JUN-01 161 17:37 17:39 17:40 C1.0 SF S08W49 9494
10-JUN-01 161 19:44 19:49 19:53 C2.4 - - -
10-JUN-01 161 21:11 21:23 21:34 C2.0 - - -
10-JUN-01 161 23:41 23:46 23:53 C1.3 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
10-JUN-01 9484 S07W78 343 130 HSX 2 1 ALPHA
10-JUN-01 9487 N22W18 283 160 CAI 5 13 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9488 S19W20 285 100 EAI 15 23 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9489 N18W04 269 170 EAI 12 36 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9490 S16W04 269 20 BXO 8 7 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9491 N25E23 242 170 HAX 3 2 ALPHAGAMMA
10-JUN-01 9492 N20E23 242 250 DAO 9 15 BETAAGAMMA
10-JUN-01 9493 N06E37 228 150 FAO 17 8 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9494 S08W44 309 260 DAI 9 21 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9495 N04E11 254 40 DAO 7 9 BETA-GAMMA
10-JUN-01 9496 N09W36 301 30 CSO 4 5 BETA-GAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 10-JUN-01 00:00:00
Search End Time: 11-JUN-01 23:14:48
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
10-JUN-01 23:11:06-00:07:38 56.53 Quiet 17 74 594 116
11-JUN-01 00:44:42-01:34:16 49.57 Quiet 17 113 1088 120
11-JUN-01 01:36:24-01:43:37 7.22 Quiet 4 26 206 14
11-JUN-01 02:21:02-03:19:37 58.58 Quiet 18 138 1260 131
11-JUN-01 03:57:02-04:55:37 58.58 Quiet 30 164 1496 139
11-JUN-01 05:33:02-05:46:21 13.32 Quiet 3 39 404 17
11-JUN-01 05:46:26-06:01:33 15.12 FLARE 0 317 326 147
11-JUN-01 06:02:08-06:18:29 16.35 Quiet 9 51 484 38
11-JUN-01 07:09:02-07:59:25 50.38 Quiet 22 175 1434 102

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com