Full size [705.86 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 13-JUN-01 23:45:19 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 13-JUN-01 23:19:35 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-JUN-01 | 162 | 00:12 | 00:20 | 00:36 | C2.3 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 04:23 | 04:51 | 05:32 | C5.0 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 05:33 | 05:52 | 06:11 | C7.1 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 10:06 | 10:10 | 10:17 | C1.6 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 10:34 | 10:40 | 10:47 | C2.0 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 14:36 | 14:46 | 14:53 | C2.0 | SF | N19W23 | 9489 |
11-JUN-01 | 162 | 15:24 | 15:45 | 16:00 | C2.1 | - | - | - |
11-JUN-01 | 162 | 20:47 | 20:52 | 20:59 | C4.3 | SF | S17W41 | 9488 |
11-JUN-01 | 162 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | C1.9 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 00:35 | 00:36 | 00:39 | C1.2 | SF | N21W03 | 9492 |
12-JUN-01 | 163 | 03:21 | 03:34 | 04:02 | C3.0 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 04:08 | 04:30 | 04:41 | C5.1 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 07:04 | 07:07 | 07:11 | C1.7 | SF | N25W47 | 9487 |
12-JUN-01 | 163 | 07:11 | 07:19 | 07:33 | C6.7 | 1N | S15W52 | 9488 |
12-JUN-01 | 163 | 08:57 | 09:33 | 09:40 | C3.2 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 12:42 | 12:57 | 13:03 | C2.1 | SF | N21W50 | 9487 |
12-JUN-01 | 163 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | C2.9 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 17:39 | 17:45 | 17:52 | C3.3 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 18:40 | 19:09 | 19:24 | C2.5 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 20:51 | 20:56 | 21:01 | C2.8 | - | - | - |
12-JUN-01 | 163 | 21:18 | 21:38 | 21:53 | C6.0 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-JUN-01 | 9487 | N21W43 | 282 | 110 | CAO | 4 | 8 | BETAAGAMMA |
12-JUN-01 | 9488 | S19W45 | 284 | 140 | CSI | 11 | 15 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9489 | N17W30 | 269 | 260 | EKI | 14 | 21 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9491 | N25W03 | 242 | 110 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
12-JUN-01 | 9492 | N20W02 | 241 | 140 | DAO | 9 | 11 | BETAAGAMMA |
12-JUN-01 | 9493 | N06E12 | 227 | 110 | FAO | 16 | 6 | BETAAGAMMA |
12-JUN-01 | 9494 | S08W69 | 308 | 430 | DKI | 10 | 11 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9495 | N04W16 | 255 | 60 | DSO | 7 | 9 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9496 | N08W62 | 301 | 10 | BXO | 1 | 1 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9497 | S09E14 | 225 | 30 | CAO | 5 | 9 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9498 | N24E46 | 193 | 70 | CAI | 5 | 7 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9499 | N18E17 | 222 | 50 | CAO | 6 | 6 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9500 | N10E71 | 168 | 90 | DAO | 6 | 3 | BETA-GAMMA |
12-JUN-01 | 9501 | S14E69 | 170 | 50 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-JUN-01 | 00:44:24-01:13:06 | 28.70 | Quiet | 16 | 84 | 812 | 265 |
12-JUN-01 | 01:27:53-01:43:38 | 15.75 | Quiet | 7 | 32 | 268 | 7 |
12-JUN-01 | 02:21:02-03:15:03 | 54.02 | Quiet | 20 | 143 | 1198 | 38 |
12-JUN-01 | 03:57:02-04:15:17 | 18.25 | Quiet | 9 | 59 | 552 | 0 |
12-JUN-01 | 04:15:22-04:34:22 | 19.00 | FLARE | 0 | 504 | 548 | 167 |
12-JUN-01 | 04:44:30-04:55:37 | 11.12 | Quiet | 1 | 14 | 118 | 25 |
12-JUN-01 | 05:33:02-06:31:09 | 58.12 | Quiet | 26 | 167 | 1436 | 128 |
12-JUN-01 | 07:09:02-07:18:01 | 8.98 | Quiet | 3 | 20 | 170 | 1 |
12-JUN-01 | 07:18:06-07:29:01 | 10.92 | FLARE | 0 | 302 | 312 | 105 |
12-JUN-01 | 07:29:36-07:58:57 | 29.35 | Quiet | 13 | 109 | 884 | 0 |
12-JUN-01 | 20:40:30-20:55:25 | 14.92 | Quiet | 3 | 14 | 58 | 12 |
12-JUN-01 | 21:32:46-21:43:41 | 10.92 | FLARE | 0 | 236 | 312 | 95 |
12-JUN-01 | 21:44:14-21:56:45 | 12.52 | Quiet | 3 | 12 | 50 | 27 |
12-JUN-01 | 23:14:22-00:06:31 | 52.15 | Quiet | 14 | 55 | 258 | 115 |
13-JUN-01 | 00:46:01-01:43:37 | 57.60 | Quiet | 21 | 149 | 1262 | 130 |
13-JUN-01 | 02:21:02-03:16:45 | 55.72 | Quiet | 20 | 143 | 1266 | 140 |
13-JUN-01 | 03:59:16-04:25:38 | 26.37 | Quiet | 13 | 94 | 752 | 0 |
13-JUN-01 | 04:25:42-04:55:25 | 29.72 | FLARE | 0 | 203 | 466 | 131 |
13-JUN-01 | 05:34:08-06:18:03 | 43.92 | Quiet | 22 | 158 | 1320 | 100 |
13-JUN-01 | 06:22:54-06:31:25 | 8.52 | Quiet | 1 | 7 | 32 | 19 |
13-JUN-01 | 07:09:02-07:58:17 | 49.25 | Quiet | 22 | 170 | 1386 | 102 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |