------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 15-JUN-01 23:45:20 UT

Full size [701.74 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 15-JUN-01 23:15:13 UT.


GOES Events

Events since 13-JUN-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
13-JUN-01 164 00:07 00:30 00:52 C5.3 - - -
13-JUN-01 164 01:29 01:34 01:39 C2.4 - - -
13-JUN-01 164 03:03 03:30 03:43 C6.2 - - -
13-JUN-01 164 04:22 04:33 04:44 M2.0 - - -
13-JUN-01 164 07:42 07:47 07:53 C2.4 - - -
13-JUN-01 164 08:02 08:06 08:11 C2.8 - - -
13-JUN-01 164 08:23 08:27 08:42 C3.7 - - -
13-JUN-01 164 11:09 11:15 11:17 C1.8 - - -
13-JUN-01 164 11:22 11:42 11:51 M7.8 - - -
13-JUN-01 164 16:20 16:28 16:35 C9.1 SF N20W49 9489
13-JUN-01 164 18:43 18:49 18:55 C3.9 - - -
13-JUN-01 164 19:52 19:57 19:59 C7.6 - - -
13-JUN-01 164 22:41 22:47 22:55 C2.9 - - -
14-JUN-01 165 02:05 02:19 02:39 C3.2 - - -
14-JUN-01 165 03:44 03:49 03:58 C3.4 - - -
14-JUN-01 165 09:33 09:43 10:37 C6.5 - - -
14-JUN-01 165 16:59 17:03 17:13 C4.4 SF N03W45 9495
14-JUN-01 165 20:04 20:14 20:24 C2.9 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
14-JUN-01 9487 N22W68 280 120 DAO 7 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9488 S18W70 282 60 HSX 2 1 ALPHAGAMMA
14-JUN-01 9489 N20W55 267 90 DAO 8 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9491 N27W27 239 100 CSO 4 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9492 N21W28 240 80 DAO 8 5 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9493 N07W15 227 100 FAO 16 3 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9494 S07W88 300 120 HSX 2 2 ALPHAGAMMA
14-JUN-01 9495 N05W34 246 30 CRO 5 8 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9497 S10W12 224 20 CRO 4 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9498 N23E18 194 60 DSO 5 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9499 N19W12 224 60 DSO 7 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9500 N09E43 169 60 CAO 4 6 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9501 S15E42 170 90 CAO 3 2 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9502 S26E58 154 150 DSO 8 5 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9503 N13E68 144 160 CSO 7 4 BETAAGAMMA
14-JUN-01 9504 N06E76 136 140 HSX 5 1 ALPHAGAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 14-JUN-01 00:00:00
Search End Time: 15-JUN-01 23:15:13
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
14-JUN-01 00:44:16-01:33:09 48.88 Quiet 16 116 968 45
14-JUN-01 01:36:24-01:44:41 8.28 Quiet 4 28 224 0
14-JUN-01 02:21:02-03:13:49 52.78 Quiet 21 136 1188 38
14-JUN-01 03:56:40-04:55:37 58.95 Quiet 20 155 1302 42
14-JUN-01 05:32:40-06:07:33 34.88 Quiet 16 115 1010 7
14-JUN-01 06:22:22-06:32:13 9.85 Quiet 1 9 36 22
14-JUN-01 07:08:40-07:50:17 41.62 Quiet 18 135 1130 8
14-JUN-01 20:39:41-20:56:12 16.52 Quiet 1 17 72 6
14-JUN-01 21:32:58-22:14:19 41.35 Quiet 11 48 276 97
14-JUN-01 22:18:53-22:31:36 12.72 Quiet 6 48 386 1
14-JUN-01 23:08:58-23:50:25 41.45 Quiet 13 91 852 44
14-JUN-01 23:54:05-00:08:40 14.58 Quiet 8 52 408 0
15-JUN-01 00:44:58-01:32:33 47.58 Quiet 17 109 976 44
15-JUN-01 01:34:35-01:44:40 10.08 Quiet 5 31 252 0
15-JUN-01 02:20:58-02:50:53 29.92 Quiet 12 88 828 2
15-JUN-01 04:31:57-04:56:40 24.72 Quiet 6 38 292 40
15-JUN-01 05:39:39-06:17:04 37.42 Quiet 18 139 1112 0

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com