Full size [596.04 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 17-JUN-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 17-JUN-01 11:18:04 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-JUN-01 | 166 | 01:59 | 02:10 | 02:18 | C2.1 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 06:34 | 06:41 | 06:50 | C3.8 | SF | S26E48 | 9502 |
15-JUN-01 | 166 | 06:51 | 07:04 | 07:14 | C4.5 | SF | N21W45 | 9492 |
15-JUN-01 | 166 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | C2.6 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 10:01 | 10:13 | 10:20 | M6.3 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 16:15 | 16:20 | 16:26 | C2.2 | SF | S16E18 | 9501 |
15-JUN-01 | 166 | 20:07 | 20:12 | 20:30 | C3.7 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 22:14 | 22:26 | 22:39 | C9.9 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-JUN-01 | 9487 | N23W82 | 281 | 140 | CRO | 7 | 3 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9488 | S17W82 | 281 | 40 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
15-JUN-01 | 9489 | N20W69 | 268 | 160 | EAO | 11 | 9 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9491 | N28W40 | 239 | 90 | CSO | 4 | 3 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9492 | N21W41 | 240 | 60 | DSO | 7 | 4 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9493 | N07W28 | 227 | 80 | FSO | 16 | 3 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9495 | N06W46 | 245 | 130 | DAO | 6 | 13 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9497 | S09W23 | 222 | 30 | DSO | 3 | 5 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9498 | N24E05 | 194 | 60 | DSO | 6 | 10 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9499 | N20W26 | 225 | 60 | CSO | 8 | 4 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9500 | N10E31 | 168 | 80 | DAO | 3 | 7 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9501 | S13E28 | 171 | 70 | CSO | 4 | 4 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9502 | S26E45 | 154 | 160 | DAO | 8 | 12 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9503 | N15E59 | 140 | 250 | EAO | 15 | 14 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9504 | N07E63 | 136 | 320 | CKO | 6 | 7 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9505 | N22E73 | 126 | 60 | BXO | 2 | 3 | BETAAGAMMA |
15-JUN-01 | 9506 | N17E79 | 120 | 50 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9489 | N20W80 | 266 | 130 | DSO | 9 | 4 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9491 | N24W53 | 239 | 70 | HSX | 3 | 2 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9492 | N21W52 | 238 | 40 | CSO | 5 | 3 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9493 | N06W41 | 227 | 80 | ESO | 15 | 3 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9495 | N05W59 | 245 | 140 | DAO | 8 | 12 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9497 | S10W35 | 221 | 20 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9498 | N24W08 | 194 | 70 | DAO | 7 | 9 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9499 | N19W41 | 227 | 60 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9500 | N09E18 | 168 | 80 | DAO | 4 | 7 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9501 | S13E15 | 171 | 80 | DSO | 4 | 5 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9502 | S25E32 | 154 | 160 | DSO | 8 | 14 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9503 | N15E46 | 140 | 290 | EAI | 14 | 24 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9504 | N07E51 | 135 | 290 | CKO | 5 | 5 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9505 | N23E59 | 127 | 120 | DAO | 4 | 3 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9506 | N17E67 | 119 | 180 | CAO | 7 | 6 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9507 | N13E26 | 160 | 40 | CSO | 4 | 5 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-JUN-01 | 00:44:58-01:32:33 | 47.58 | Quiet | 17 | 109 | 976 | 44 |
15-JUN-01 | 01:34:35-01:44:40 | 10.08 | Quiet | 5 | 31 | 252 | 0 |
15-JUN-01 | 02:20:58-02:50:53 | 29.92 | Quiet | 12 | 88 | 828 | 2 |
15-JUN-01 | 04:31:57-04:56:40 | 24.72 | Quiet | 6 | 38 | 292 | 40 |
15-JUN-01 | 05:39:39-06:17:10 | 37.52 | Quiet | 18 | 139 | 1114 | 0 |
15-JUN-01 | 19:57:01-20:10:21 | 13.33 | Quiet | 3 | 9 | 50 | 34 |
15-JUN-01 | 20:10:45-20:20:40 | 9.92 | FLARE | 0 | 265 | 300 | 37 |
15-JUN-01 | 20:20:45-20:32:44 | 11.98 | Quiet | 2 | 11 | 48 | 27 |
15-JUN-01 | 22:20:31-22:32:40 | 12.15 | Quiet | 7 | 42 | 338 | 1 |
15-JUN-01 | 23:08:37-23:50:31 | 41.90 | Quiet | 12 | 93 | 868 | 104 |
15-JUN-01 | 23:52:33-00:08:40 | 16.12 | Quiet | 8 | 53 | 422 | 12 |
16-JUN-01 | 00:44:37-01:33:05 | 48.47 | Quiet | 18 | 108 | 1064 | 119 |
16-JUN-01 | 01:35:07-01:44:40 | 9.55 | Quiet | 5 | 34 | 262 | 12 |
16-JUN-01 | 02:20:37-03:20:41 | 60.07 | Quiet | 21 | 148 | 1358 | 142 |
16-JUN-01 | 03:56:37-04:41:57 | 45.33 | Quiet | 20 | 146 | 1368 | 146 |
16-JUN-01 | 05:35:15-06:16:24 | 41.15 | Quiet | 20 | 151 | 1218 | 399 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |