Full size [598.24 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 17-JUN-01 23:45:18 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 17-JUN-01 23:17:28 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-JUN-01 | 166 | 01:59 | 02:10 | 02:18 | C2.1 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 06:34 | 06:41 | 06:50 | C3.8 | SF | S26E48 | 9502 |
15-JUN-01 | 166 | 06:51 | 07:04 | 07:14 | C4.5 | SF | N21W45 | 9492 |
15-JUN-01 | 166 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | C2.6 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 10:01 | 10:13 | 10:20 | M6.3 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 16:15 | 16:20 | 16:26 | C2.2 | SF | S16E18 | 9501 |
15-JUN-01 | 166 | 20:07 | 20:12 | 20:30 | C3.7 | - | - | - |
15-JUN-01 | 166 | 22:14 | 22:26 | 22:39 | C9.9 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 01:46 | 01:58 | 02:06 | C5.0 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 02:30 | 02:47 | 02:52 | C2.2 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 03:28 | 03:31 | 03:33 | C4.4 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 06:57 | 07:08 | 07:21 | C1.9 | SF | N07W64 | 9495 |
16-JUN-01 | 167 | 11:03 | 11:18 | 12:15 | C2.8 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 18:53 | 19:13 | 19:30 | C3.9 | SF | N21E50 | 9505 |
16-JUN-01 | 167 | 20:03 | 20:10 | 20:24 | C5.1 | - | - | - |
16-JUN-01 | 167 | 22:36 | 22:42 | 22:53 | C3.4 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-JUN-01 | 9489 | N20W80 | 266 | 130 | DSO | 9 | 4 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9491 | N24W53 | 239 | 70 | HSX | 3 | 2 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9492 | N21W52 | 238 | 40 | CSO | 5 | 3 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9493 | N06W41 | 227 | 80 | ESO | 15 | 3 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9495 | N05W59 | 245 | 140 | DAO | 8 | 12 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9497 | S10W35 | 221 | 20 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9498 | N24W08 | 194 | 70 | DAO | 7 | 9 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9499 | N19W41 | 227 | 60 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
16-JUN-01 | 9500 | N09E18 | 168 | 80 | DAO | 4 | 7 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9501 | S13E15 | 171 | 80 | DSO | 4 | 5 | BETAAGAMMA |
16-JUN-01 | 9502 | S25E32 | 154 | 160 | DSO | 8 | 14 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9503 | N15E46 | 140 | 290 | EAI | 14 | 24 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9504 | N07E51 | 135 | 290 | CKO | 5 | 5 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9505 | N23E59 | 127 | 120 | DAO | 4 | 3 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9506 | N17E67 | 119 | 180 | CAO | 7 | 6 | BETA-GAMMA |
16-JUN-01 | 9507 | N13E26 | 160 | 40 | CSO | 4 | 5 | BETA-GAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-JUN-01 | 00:44:37-01:33:05 | 48.47 | Quiet | 18 | 108 | 1064 | 119 |
16-JUN-01 | 01:35:07-01:44:40 | 9.55 | Quiet | 5 | 34 | 262 | 12 |
16-JUN-01 | 02:20:37-03:20:41 | 60.07 | Quiet | 21 | 148 | 1358 | 142 |
16-JUN-01 | 03:56:37-04:41:57 | 45.33 | Quiet | 20 | 146 | 1368 | 146 |
16-JUN-01 | 05:35:15-06:16:24 | 41.15 | Quiet | 20 | 151 | 1218 | 399 |
17-JUN-01 | 18:56:57-19:06:23 | 9.43 | Quiet | 4 | 32 | 258 | 22 |
17-JUN-01 | 20:32:31-20:56:40 | 24.15 | Quiet | 13 | 86 | 686 | 58 |
17-JUN-01 | 21:32:39-21:47:00 | 14.35 | Quiet | 6 | 41 | 422 | 136 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |