Full size [685.12 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 24-JUN-01 11:45:27 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 24-JUN-01 11:18:27 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-JUN-01 | 173 | 09:21 | 09:29 | 09:36 | C4.2 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 14:22 | 14:33 | 14:47 | C4.5 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | C2.6 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | C6.0 | SN | N10E29 | 9511 |
22-JUN-01 | 173 | 20:23 | 20:28 | 20:34 | C5.5 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 21:17 | 21:22 | 21:29 | M1.7 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 22:14 | 22:22 | 22:31 | M6.2 | - | - | - |
22-JUN-01 | 173 | 23:57 | 00:01 | 00:06 | M1.1 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-JUN-01 | 9501 | S13W64 | 171 | 60 | CAO | 4 | 8 | BETAAGAMMA |
22-JUN-01 | 9503 | N16W33 | 140 | 460 | FKI | 17 | 40 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9504 | N08W28 | 135 | 330 | CKO | 5 | 10 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9505 | N21W21 | 128 | 10 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9506 | N19W04 | 111 | 240 | FSO | 24 | 27 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9509 | S11W31 | 138 | 60 | DAO | 7 | 15 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9510 | S06W49 | 156 | 30 | DSO | 6 | 3 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9511 | N10E39 | 68 | 0 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9512 | S23E31 | 76 | 30 | DAO | 4 | 6 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-JUN-01 | 9513 | N21E76 | 31 | 40 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9501 | S13W78 | 172 | 50 | HSX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9503 | N17W46 | 140 | 380 | FAI | 18 | 29 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9504 | N09W42 | 136 | 260 | DKO | 5 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9505 | N21W34 | 128 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9506 | N19W18 | 112 | 280 | FSI | 24 | 15 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9509 | S10W45 | 139 | 70 | DSO | 8 | 12 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9510 | S07W64 | 158 | 40 | DSO | 6 | 4 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9511 | N10E25 | 69 | 40 | DSO | 5 | 8 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9512 | S22E17 | 77 | 110 | DAO | 8 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9513 | N22E66 | 28 | 120 | DAO | 10 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9514 | N17E65 | 29 | 40 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-JUN-01 | 00:44:12-01:43:36 | 59.40 | Quiet | 21 | 147 | 1278 | 132 |
22-JUN-01 | 02:20:12-02:51:46 | 31.57 | Quiet | 15 | 105 | 926 | 77 |
22-JUN-01 | 17:26:52-17:43:07 | 16.25 | Quiet | 4 | 7 | 62 | 0 |
22-JUN-01 | 18:26:32-18:36:39 | 10.12 | FLARE | 0 | 141 | 308 | 59 |
22-JUN-01 | 18:56:24-19:19:35 | 23.18 | Quiet | 12 | 82 | 668 | 0 |
22-JUN-01 | 19:55:59-20:04:33 | 8.57 | Quiet | 3 | 29 | 246 | 20 |
22-JUN-01 | 20:08:58-20:25:11 | 16.22 | Quiet | 9 | 54 | 448 | 151 |
22-JUN-01 | 20:25:16-20:35:15 | 9.98 | FLARE | 0 | 149 | 302 | 88 |
22-JUN-01 | 20:35:20-20:55:07 | 19.78 | Quiet | 3 | 28 | 228 | 0 |
22-JUN-01 | 21:32:16-21:41:31 | 9.25 | FLARE | 0 | 102 | 282 | 94 |
22-JUN-01 | 21:49:32-22:31:35 | 42.05 | Quiet | 17 | 104 | 846 | 36 |
22-JUN-01 | 23:08:10-23:29:41 | 21.52 | Quiet | 11 | 52 | 570 | 1 |
22-JUN-01 | 23:34:10-00:07:35 | 33.42 | Quiet | 11 | 83 | 678 | 32 |
23-JUN-01 | 00:45:00-01:43:35 | 58.58 | Quiet | 20 | 140 | 1276 | 44 |
23-JUN-01 | 02:19:46-02:50:53 | 31.12 | Quiet | 14 | 103 | 902 | 2 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |