Full size [707.27 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 25-JUN-01 11:45:24 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 25-JUN-01 11:15:13 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JUN-01 | 174 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | M5.6 | 1N | N09E24 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 02:07 | 02:13 | 02:15 | C8.0 | - | - | - |
23-JUN-01 | 174 | 04:02 | 04:08 | 04:11 | X1.2 | 1B | N10E23 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 05:04 | 05:09 | 05:11 | C6.2 | SF | N11E23 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 06:20 | 06:26 | 06:34 | M1.3 | 1N | N10E21 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 08:30 | 08:34 | 08:36 | C6.8 | 1F | N10E20 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 12:43 | 13:04 | 13:06 | C4.0 | SF | N09E18 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 14:25 | 14:33 | 14:46 | C7.0 | SF | N09E17 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 17:22 | 17:28 | 17:38 | C3.6 | SF | N10E15 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 19:56 | 19:59 | 20:05 | C2.2 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JUN-01 | 9501 | S13W78 | 172 | 50 | HSX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9503 | N17W46 | 140 | 380 | FAI | 18 | 29 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9504 | N09W42 | 136 | 260 | DKO | 5 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9505 | N21W34 | 128 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9506 | N19W18 | 112 | 280 | FSI | 24 | 15 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9509 | S10W45 | 139 | 70 | DSO | 8 | 12 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9510 | S07W64 | 158 | 40 | DSO | 6 | 4 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9511 | N10E25 | 69 | 40 | DSO | 5 | 8 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9512 | S22E17 | 77 | 110 | DAO | 8 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9513 | N22E66 | 28 | 120 | DAO | 10 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-JUN-01 | 9514 | N17E65 | 29 | 40 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9501 | S13W90 | 171 | 30 | HAX | 1 | 1 | ALPHA |
24-JUN-01 | 9503 | N16W61 | 142 | 310 | FAO | 18 | 20 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9504 | N08W56 | 137 | 260 | CKO | 5 | 5 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9506 | N18W34 | 115 | 270 | FAO | 22 | 13 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9509 | S09W60 | 141 | 60 | CSO | 7 | 5 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9510 | S07W78 | 159 | 60 | CRO | 7 | 3 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9511 | N10E13 | 68 | 110 | DAO | 7 | 22 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9512 | S22E05 | 76 | 130 | EAO | 11 | 17 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9513 | N23E56 | 25 | 160 | FAO | 16 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9514 | N17E54 | 27 | 40 | HSX | 2 | 3 | ALPHAGAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9515 | S06E46 | 35 | 70 | CAO | 4 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9516 | N12E70 | 11 | 90 | HAX | 5 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JUN-01 | 00:45:00-01:43:35 | 58.58 | Quiet | 20 | 140 | 1276 | 44 |
23-JUN-01 | 02:19:46-02:50:53 | 31.12 | Quiet | 14 | 103 | 902 | 2 |
24-JUN-01 | 15:30:58-15:40:55 | 9.95 | Quiet | 4 | 31 | 258 | 26 |
24-JUN-01 | 17:13:27-17:42:30 | 29.05 | Quiet | 15 | 108 | 862 | 0 |
24-JUN-01 | 18:18:15-18:28:14 | 9.98 | Quiet | 4 | 30 | 354 | 97 |
24-JUN-01 | 20:16:21-20:54:18 | 37.95 | Quiet | 13 | 95 | 756 | 166 |
24-JUN-01 | 21:31:41-22:08:59 | 37.30 | Quiet | 11 | 56 | 652 | 199 |
24-JUN-01 | 22:11:03-22:30:30 | 19.45 | Quiet | 10 | 73 | 578 | 10 |
24-JUN-01 | 23:07:37-23:50:23 | 42.77 | Quiet | 15 | 83 | 880 | 104 |
24-JUN-01 | 23:52:25-00:06:31 | 14.10 | Quiet | 7 | 52 | 416 | 13 |
25-JUN-01 | 00:43:37-01:08:51 | 25.23 | Quiet | 12 | 83 | 752 | 62 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |