Full size [692.28 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 25-JUN-01 23:45:19 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 25-JUN-01 23:14:40 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-JUN-01 | 174 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | M5.6 | 1N | N09E24 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 02:07 | 02:13 | 02:15 | C8.0 | - | - | - |
23-JUN-01 | 174 | 04:02 | 04:08 | 04:11 | X1.2 | 1B | N10E23 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 05:04 | 05:09 | 05:11 | C6.2 | SF | N11E23 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 06:20 | 06:26 | 06:34 | M1.3 | 1N | N10E21 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 08:30 | 08:34 | 08:36 | C6.8 | 1F | N10E20 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 12:43 | 13:04 | 13:06 | C4.0 | SF | N09E18 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 14:25 | 14:33 | 14:46 | C7.0 | SF | N09E17 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 17:22 | 17:28 | 17:38 | C3.6 | SF | N10E15 | 9511 |
23-JUN-01 | 174 | 19:56 | 19:59 | 20:05 | C2.2 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 03:10 | 03:14 | 03:17 | C2.9 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 04:46 | 04:55 | 05:01 | C6.1 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 06:32 | 06:35 | 06:37 | C3.9 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | C3.1 | SF | N18W35 | 9506 |
24-JUN-01 | 175 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | C2.0 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | C2.3 | - | - | - |
24-JUN-01 | 175 | 22:37 | 22:42 | 23:02 | C2.2 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-JUN-01 | 9501 | S13W90 | 171 | 30 | HAX | 1 | 1 | ALPHA |
24-JUN-01 | 9503 | N16W61 | 142 | 310 | FAO | 18 | 20 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9504 | N08W56 | 137 | 260 | CKO | 5 | 5 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9506 | N18W34 | 115 | 270 | FAO | 22 | 13 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9509 | S09W60 | 141 | 60 | CSO | 7 | 5 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9510 | S07W78 | 159 | 60 | CRO | 7 | 3 | BETA-GAMMA |
24-JUN-01 | 9511 | N10E13 | 68 | 110 | DAO | 7 | 22 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9512 | S22E05 | 76 | 130 | EAO | 11 | 17 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9513 | N23E56 | 25 | 160 | FAO | 16 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9514 | N17E54 | 27 | 40 | HSX | 2 | 3 | ALPHAGAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9515 | S06E46 | 35 | 70 | CAO | 4 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
24-JUN-01 | 9516 | N12E70 | 11 | 90 | HAX | 5 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-JUN-01 | 15:30:58-15:40:55 | 9.95 | Quiet | 4 | 31 | 258 | 26 |
24-JUN-01 | 17:13:27-17:42:30 | 29.05 | Quiet | 15 | 108 | 862 | 0 |
24-JUN-01 | 18:18:15-18:28:14 | 9.98 | Quiet | 4 | 30 | 354 | 97 |
24-JUN-01 | 20:16:21-20:54:18 | 37.95 | Quiet | 13 | 95 | 756 | 166 |
24-JUN-01 | 21:31:41-22:08:59 | 37.30 | Quiet | 11 | 56 | 652 | 199 |
24-JUN-01 | 22:11:03-22:30:30 | 19.45 | Quiet | 10 | 73 | 578 | 10 |
24-JUN-01 | 23:07:37-23:50:23 | 42.77 | Quiet | 15 | 83 | 880 | 104 |
24-JUN-01 | 23:52:25-00:06:31 | 14.10 | Quiet | 7 | 52 | 416 | 13 |
25-JUN-01 | 00:43:37-01:08:57 | 25.33 | Quiet | 12 | 83 | 754 | 62 |
25-JUN-01 | 15:06:49-16:06:03 | 59.23 | Quiet | 14 | 26 | 222 | 67 |
25-JUN-01 | 16:42:49-17:42:31 | 59.70 | Quiet | 19 | 100 | 820 | 72 |
25-JUN-01 | 18:19:05-18:28:24 | 9.32 | Quiet | 0 | 0 | 340 | 62 |
25-JUN-01 | 18:32:13-19:18:03 | 45.83 | Quiet | 0 | 0 | 868 | 195 |
25-JUN-01 | 19:55:11-20:12:05 | 16.90 | Quiet | 7 | 43 | 506 | 138 |
25-JUN-01 | 20:14:49-20:54:03 | 39.23 | Quiet | 16 | 89 | 762 | 177 |
25-JUN-01 | 21:31:12-21:45:31 | 14.32 | Quiet | 8 | 36 | 392 | 127 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |