Full size [713.86 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 6-JUL-01 23:45:21 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 6-JUL-01 23:14:45 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-JUL-01 | 9516 | N11W80 | 15 | 120 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
5-JUL-01 | 9518 | S50W37 | 334 | 30 | BXO | 4 | 3 | BETAA |
5-JUL-01 | 9523 | S50W25 | 320 | 70 | DAO | 10 | 6 | BETAA |
5-JUL-01 | 9525 | N20E23 | 272 | 70 | DAO | 6 | 8 | BETAA |
5-JUL-01 | 9526 | N08E24 | 271 | 10 | HSX | 1 | 1 | ALPHA |
5-JUL-01 | 9527 | S17E36 | 259 | 120 | CAO | 6 | 4 | BETAA |
5-JUL-01 | 9528 | N04E32 | 263 | 40 | CAO | 2 | 2 | BETAA |
5-JUL-01 | 9529 | N07E58 | 237 | 80 | HAX | 2 | 1 | ALPHA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-JUL-01 | 10:20:57-11:21:40 | 60.72 | Quiet | 16 | 32 | 306 | 57 |
5-JUL-01 | 11:50:35-12:57:12 | 66.62 | Quiet | 14 | 32 | 330 | 64 |
5-JUL-01 | 13:26:35-14:33:36 | 67.02 | Quiet | 18 | 55 | 452 | 62 |
5-JUL-01 | 15:02:47-15:12:14 | 9.45 | Quiet | 3 | 23 | 258 | 84 |
5-JUL-01 | 15:17:35-16:09:40 | 52.08 | Quiet | 15 | 110 | 880 | 121 |
5-JUL-01 | 16:39:16-16:48:42 | 9.43 | Quiet | 4 | 21 | 258 | 83 |
5-JUL-01 | 16:55:23-17:45:40 | 50.28 | Quiet | 16 | 108 | 874 | 132 |
5-JUL-01 | 18:14:31-18:24:56 | 10.42 | Quiet | 5 | 36 | 304 | 99 |
5-JUL-01 | 18:35:57-19:21:42 | 45.75 | Quiet | 17 | 108 | 876 | 129 |
5-JUL-01 | 19:50:36-19:59:28 | 8.87 | Quiet | 4 | 30 | 258 | 84 |
6-JUL-01 | 08:45:05-09:46:44 | 61.65 | Quiet | 13 | 32 | 304 | 71 |
6-JUL-01 | 10:14:17-10:26:16 | 11.98 | Quiet | 1 | 6 | 122 | 23 |
6-JUL-01 | 11:56:57-12:58:44 | 61.78 | Quiet | 20 | 85 | 696 | 49 |
6-JUL-01 | 13:28:39-13:38:02 | 9.38 | Quiet | 5 | 29 | 258 | 83 |
6-JUL-01 | 13:40:11-14:34:44 | 54.55 | Quiet | 16 | 109 | 886 | 126 |
6-JUL-01 | 15:04:25-15:14:00 | 9.58 | Quiet | 5 | 30 | 258 | 84 |
6-JUL-01 | 15:18:25-16:10:44 | 52.32 | Quiet | 17 | 108 | 878 | 132 |
6-JUL-01 | 16:25:43-16:34:02 | 8.32 | FLARE | 0 | 0 | 244 | 0 |
6-JUL-01 | 16:39:51-16:48:20 | 8.48 | Quiet | 4 | 20 | 258 | 0 |
6-JUL-01 | 16:57:27-17:46:44 | 49.28 | Quiet | 18 | 109 | 874 | 0 |
6-JUL-01 | 18:15:46-18:24:32 | 8.77 | Quiet | 5 | 31 | 260 | 84 |
6-JUL-01 | 18:36:59-19:22:44 | 45.75 | Quiet | 16 | 111 | 878 | 134 |
6-JUL-01 | 19:51:09-19:58:24 | 7.25 | Quiet | 3 | 26 | 212 | 70 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |