Full size [704.54 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 1-AUG-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 1-AUG-01 11:15:44 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-JUL-01 | 9553 | N14W46 | 11 | 10 | BXO | 4 | 3 | BETAA |
30-JUL-01 | 9557 | S20E36 | 289 | 130 | FAO | 16 | 9 | BETAA |
30-JUL-01 | 9559 | S24W14 | 339 | 40 | DRO | 7 | 6 | BETAA |
30-JUL-01 | 9560 | N18E46 | 279 | 10 | AXX | 0 | 1 | ALPHA |
31-JUL-01 | 9557 | S19E22 | 290 | 110 | EAO | 15 | 14 | BETAA |
31-JUL-01 | 9559 | S24W23 | 335 | 10 | CRO | 5 | 3 | BETAA |
31-JUL-01 | 9561 | S13E63 | 249 | 70 | DAO | 7 | 5 | BETAA |
31-JUL-01 | 9562 | N05E70 | 242 | 140 | DAO | 9 | 2 | BETAA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-JUL-01 | 00:39:35-01:39:12 | 59.62 | Quiet | 20 | 144 | 1164 | 137 |
30-JUL-01 | 02:16:36-03:11:07 | 54.52 | Quiet | 22 | 132 | 1154 | 128 |
30-JUL-01 | 03:52:36-04:51:11 | 58.58 | Quiet | 22 | 150 | 1254 | 128 |
30-JUL-01 | 05:28:36-06:26:43 | 58.12 | Quiet | 22 | 163 | 1350 | 117 |
30-JUL-01 | 07:04:36-07:53:25 | 48.82 | Quiet | 23 | 168 | 1388 | 97 |
30-JUL-01 | 20:40:28-20:50:07 | 9.65 | FLARE | 0 | 242 | 296 | 24 |
30-JUL-01 | 23:13:56-00:01:25 | 47.48 | Quiet | 13 | 52 | 260 | 105 |
31-JUL-01 | 00:40:23-01:05:58 | 25.58 | Quiet | 12 | 71 | 754 | 62 |
31-JUL-01 | 04:27:38-04:50:07 | 22.48 | Quiet | 5 | 22 | 110 | 0 |
31-JUL-01 | 05:27:32-06:37:51 | 70.32 | Quiet | 28 | 156 | 1730 | 149 |
31-JUL-01 | 07:20:02-07:52:25 | 32.38 | Quiet | 15 | 116 | 938 | 78 |
31-JUL-01 | 21:30:28-22:25:39 | 55.18 | Quiet | 12 | 51 | 208 | 113 |
31-JUL-01 | 23:02:42-00:02:07 | 59.42 | Quiet | 16 | 69 | 380 | 131 |
1-AUG-01 | 00:38:43-01:28:14 | 49.52 | Quiet | 20 | 107 | 1026 | 121 |
1-AUG-01 | 01:30:22-01:38:07 | 7.75 | Quiet | 4 | 27 | 210 | 10 |
1-AUG-01 | 02:15:32-03:14:07 | 58.58 | Quiet | 21 | 145 | 1204 | 135 |
1-AUG-01 | 03:51:32-04:28:48 | 37.27 | Quiet | 17 | 125 | 1110 | 158 |
1-AUG-01 | 04:33:40-04:50:07 | 16.45 | Quiet | 4 | 17 | 134 | 0 |
1-AUG-01 | 05:27:32-06:10:29 | 42.95 | Quiet | 22 | 142 | 1292 | 93 |
1-AUG-01 | 06:18:44-06:37:51 | 19.12 | Quiet | 2 | 9 | 426 | 121 |
1-AUG-01 | 07:22:24-07:50:59 | 28.58 | Quiet | 13 | 106 | 842 | 70 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |