Full size [663.00 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 9-AUG-01 11:45:26 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 9-AUG-01 11:15:57 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-AUG-01 | 219 | 00:08 | 00:13 | 00:17 | C3.1 | SF | S20W70 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 01:02 | 01:25 | 01:47 | C2.5 | SF | S22W65 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 02:25 | 02:28 | 02:31 | C1.3 | SF | N17W08 | 9566 |
7-AUG-01 | 219 | 05:16 | 05:21 | 05:28 | C1.2 | SF | N17W09 | 9566 |
7-AUG-01 | 219 | 05:55 | 06:41 | 06:58 | C1.3 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 07:26 | 07:37 | 07:47 | M1.1 | SF | S20W71 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 08:36 | 08:54 | 09:06 | C1.8 | SF | S19W76 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 10:32 | 10:50 | 11:02 | C2.7 | 1F | S20W73 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | C2.2 | SF | S20W62 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 11:23 | 11:32 | 11:42 | C3.1 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | C2.3 | SF | S21W75 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 12:33 | 13:03 | 13:10 | C2.8 | SF | S21W81 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 13:30 | 13:35 | 13:43 | C3.5 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 14:40 | 14:47 | 14:58 | C2.8 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 15:30 | 15:41 | 15:58 | C2.7 | 1F | N26W27 | 9563 |
7-AUG-01 | 219 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | C3.6 | SF | S20W72 | 9557 |
7-AUG-01 | 219 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | C1.2 | SF | N26W27 | 9563 |
7-AUG-01 | 219 | 17:52 | 17:55 | 18:01 | C1.2 | SF | S17W13 | 9569 |
7-AUG-01 | 219 | 18:51 | 18:55 | 18:57 | C3.5 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | C1.9 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 21:12 | 21:33 | 21:54 | C4.1 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | C1.7 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 23:24 | 23:28 | 23:31 | C3.8 | - | - | - |
7-AUG-01 | 219 | 23:51 | 23:55 | 23:58 | C1.8 | SF | S18W83 | 9557 |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-AUG-01 | 9557 | S20W64 | 282 | 550 | DKI | 8 | 16 | BETA-GAMMA |
7-AUG-01 | 9561 | S11W35 | 253 | 20 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
7-AUG-01 | 9562 | N05W26 | 244 | 20 | CSO | 6 | 5 | BETAAGAMMA |
7-AUG-01 | 9563 | N23W21 | 239 | 390 | EKI | 13 | 23 | BETA-GAMMA |
7-AUG-01 | 9566 | N17W08 | 226 | 150 | DAO | 9 | 16 | BETA-GAMMA |
7-AUG-01 | 9567 | S14W44 | 262 | 60 | DSO | 7 | 9 | BETA-GAMMA |
7-AUG-01 | 9568 | S20W89 | 307 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHAGAMMA |
7-AUG-01 | 9569 | S17W04 | 222 | 50 | DAO | 5 | 9 | BETAAGAMMA |
7-AUG-01 | 9570 | S10E61 | 157 | 140 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA |
7-AUG-01 | 9571 | N05E78 | 140 | 60 | HAX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-AUG-01 | 9557 | S20W78 | 283 | 600 | DKI | 10 | 12 | BETA-DELTA |
8-AUG-01 | 9561 | S11W48 | 253 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHADELTA |
8-AUG-01 | 9562 | N05W39 | 244 | 20 | BXO | 6 | 5 | BETAADELTA |
8-AUG-01 | 9563 | N24W34 | 239 | 470 | EKI | 13 | 24 | BETA-GAMMA |
8-AUG-01 | 9566 | N17W18 | 223 | 150 | DAO | 8 | 12 | BETA-GAMMA |
8-AUG-01 | 9567 | S14W61 | 266 | 40 | BXO | 6 | 6 | BETA-GAMMA |
8-AUG-01 | 9569 | S18W15 | 220 | 170 | DAO | 6 | 12 | BETA-GAMMA |
8-AUG-01 | 9570 | S11E45 | 160 | 190 | CAO | 5 | 3 | BETA-GAMMA |
8-AUG-01 | 9571 | N06E66 | 139 | 60 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
8-AUG-01 | 9572 | N16E23 | 182 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-AUG-01 | 00:35:50-01:34:54 | 59.07 | Quiet | 26 | 137 | 1196 | 125 |
7-AUG-01 | 02:11:50-03:10:54 | 59.07 | Quiet | 17 | 135 | 1218 | 140 |
7-AUG-01 | 03:47:50-04:23:16 | 35.43 | Quiet | 17 | 119 | 1034 | 85 |
7-AUG-01 | 18:11:20-19:10:26 | 59.10 | Quiet | 14 | 52 | 222 | 91 |
7-AUG-01 | 19:47:20-20:46:54 | 59.57 | Quiet | 20 | 107 | 744 | 96 |
7-AUG-01 | 21:26:46-21:38:37 | 11.85 | FLARE | 0 | 293 | 358 | 87 |
7-AUG-01 | 21:38:42-22:03:25 | 24.72 | Quiet | 5 | 41 | 274 | 58 |
7-AUG-01 | 22:05:34-22:22:53 | 17.32 | Quiet | 9 | 63 | 496 | 0 |
7-AUG-01 | 22:59:32-23:26:26 | 26.90 | Quiet | 11 | 64 | 626 | 70 |
7-AUG-01 | 23:27:06-23:37:05 | 9.98 | FLARE | 0 | 219 | 304 | 40 |
7-AUG-01 | 23:37:10-23:46:15 | 9.08 | Quiet | 4 | 34 | 276 | 22 |
8-AUG-01 | 00:35:41-01:33:50 | 58.15 | Quiet | 22 | 143 | 1188 | 128 |
8-AUG-01 | 02:11:41-03:09:50 | 58.15 | Quiet | 21 | 136 | 1186 | 144 |
8-AUG-01 | 03:47:41-04:22:00 | 34.32 | Quiet | 16 | 116 | 1014 | 82 |
8-AUG-01 | 17:04:14-17:14:38 | 10.40 | FLARE | 0 | 257 | 308 | 42 |
8-AUG-01 | 19:46:59-19:57:54 | 10.92 | Quiet | 2 | 8 | 44 | 29 |
8-AUG-01 | 19:58:26-20:08:29 | 10.05 | FLARE | 0 | 256 | 304 | 52 |
8-AUG-01 | 20:08:34-20:27:13 | 18.65 | Quiet | 6 | 32 | 216 | 40 |
8-AUG-01 | 21:25:34-22:21:49 | 56.25 | Quiet | 20 | 147 | 1208 | 90 |
8-AUG-01 | 23:15:32-23:57:49 | 42.28 | Quiet | 14 | 105 | 772 | 0 |
9-AUG-01 | 00:35:30-00:52:31 | 17.02 | FLARE | 0 | 269 | 378 | 25 |
9-AUG-01 | 00:56:38-01:33:49 | 37.18 | Quiet | 13 | 80 | 652 | 74 |
9-AUG-01 | 02:10:53-03:03:26 | 52.55 | Quiet | 18 | 132 | 1162 | 131 |
9-AUG-01 | 03:46:53-04:20:22 | 33.48 | Quiet | 15 | 116 | 998 | 82 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |