------------------------------------------------------------------

FIRST_LIGHT

File Created: 24-AUG-01 23:45:20 UT

Full size [681.75 KB]

First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/

Recent SXT movies: http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies : http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies : http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html

FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary

Text Summary Generated at: 24-AUG-01 19:18:44 UT.


GOES Events

Events since 22-AUG-01
Date DOY Start Peak Stop Class OP Location AR#
22-AUG-01 234 05:02 05:07 05:11 C6.2 - - -
22-AUG-01 234 07:35 07:42 07:52 C4.2 - - -
22-AUG-01 234 09:04 09:08 09:12 C6.6 - - -
22-AUG-01 234 09:24 09:37 09:45 C3.9 - - -
22-AUG-01 234 11:58 12:16 12:29 M1.0 - - -
22-AUG-01 234 14:32 14:37 14:45 C2.5 - - -
22-AUG-01 234 15:02 15:06 15:10 C3.7 - - -
22-AUG-01 234 15:54 15:58 16:01 C2.8 - - -
22-AUG-01 234 17:25 17:37 17:50 C5.4 - - -
22-AUG-01 234 18:19 18:26 18:35 C4.5 - - -
22-AUG-01 234 18:44 18:49 18:56 C7.5 - - -
22-AUG-01 234 21:12 21:17 21:22 C7.0 - - -
22-AUG-01 234 21:46 21:50 21:55 C3.5 - - -
22-AUG-01 234 22:29 22:56 23:23 C5.8 - - -
22-AUG-01 234 23:57 00:07 00:12 C6.9 SF S19E74 9591
23-AUG-01 235 00:23 00:30 00:39 C7.0 - - -
23-AUG-01 235 02:01 02:05 02:09 C6.6 - - -
23-AUG-01 235 03:25 03:39 03:47 C6.9 - - -
23-AUG-01 235 05:08 05:13 05:17 C8.3 - - -
23-AUG-01 235 07:55 08:00 08:04 C3.0 - - -
23-AUG-01 235 09:44 09:49 09:58 C3.3 - - -
23-AUG-01 235 11:12 11:16 11:22 C4.8 - - -
23-AUG-01 235 13:42 13:48 13:58 C5.9 - - -
23-AUG-01 235 14:34 14:40 14:42 C3.3 SF S18E68 9591
23-AUG-01 235 17:52 18:01 18:14 C3.8 - - -

NOAA Active Region Reports

Date Number Location Long Area Z LL NN MagType
23-AUG-01 9575 N10W73 79 130 HSX 2 1 ALPHAGAMMA
23-AUG-01 9580 N24W30 36 90 HSX 2 1 ALPHAGAMMA
23-AUG-01 9582 N27W20 26 120 DSO 10 22 BETAAGAMMA
23-AUG-01 9584 S12W24 30 0 AXX 1 1 ALPHAGAMMA
23-AUG-01 9585 N14W04 10 290 EKO 12 35 BETAAGAMMA
23-AUG-01 9587 S10W14 20 0 AXX 1 1 ALPHAGAMMA
23-AUG-01 9589 N16W46 52 50 DAO 5 9 BETAAGAMMA
23-AUG-01 9590 S28E50 316 210 HAX 4 2 ALPHAGAMMA
23-AUG-01 9591 S17E63 303 280 FKO 16 8 BETAAGAMMA
23-AUG-01 9592 S09W59 65 20 BXO 3 3 BETAAGAMMA

Yohkoh Event Log (KSC / Near Real Time Data Summary

Search Start Time: 23-AUG-01 00:00:00
Search End Time: 24-AUG-01 19:18:44
Minimum event duration: 7.00 minutes
Date Start Stop Dur. DPMd SXT-FFI SXT-PFI HXT/WBS BCS
23-AUG-01 10:02:00-10:11:31 9.52 Quiet 4 32 258 41
23-AUG-01 10:36:15-10:59:42 23.45 Quiet 11 70 544 126
23-AUG-01 11:33:32-12:36:11 62.65 Quiet 9 43 314 98
23-AUG-01 13:11:03-14:12:10 61.12 Quiet 19 143 1140 201
23-AUG-01 14:24:09-14:32:38 8.48 FLARE 0 0 258 0
23-AUG-01 14:46:45-15:48:10 61.42 Quiet 21 139 1136 200
23-AUG-01 16:23:31-16:32:55 9.40 Quiet 5 30 258 84
23-AUG-01 16:34:57-17:24:10 49.22 Quiet 16 119 872 129
24-AUG-01 11:33:49-12:36:07 62.30 Quiet 19 154 1146 211
24-AUG-01 13:09:56-13:17:01 7.08 Quiet 4 20 196 72
24-AUG-01 13:17:03-13:27:02 9.98 FLARE 0 290 302 50
24-AUG-01 13:27:07-14:12:06 44.98 Quiet 14 92 644 84
24-AUG-01 14:44:51-15:48:11 63.33 Quiet 20 143 1140 207
24-AUG-01 16:21:31-16:30:39 9.13 Quiet 5 26 258 84
24-AUG-01 16:36:01-17:24:06 48.08 Quiet 15 117 876 127

Yohkoh Campaigns & Observing Plans

[isass0.solar.isas.ac.jp] finger: campaign: no such user.


The solar x-ray images are from the Yohkoh mission of ISAS, Japan. The x-ray telescope was prepared by the Lockheed Palo Alto Research Laboratory, the National Astronomical Observatory of Japan, and the University of Tokyo with the support of NASA and ISAS.

------------------------------------------------------------------

YPOP Homepage
YPOP ICON
SXT Homepage
SXT ICON

freeland@sxt1.lmsal.com
ypop@sag.lmsal.com