Full size [675.71 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 25-AUG-01 11:45:25 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 25-AUG-01 11:15:40 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-AUG-01 | 235 | 00:23 | 00:30 | 00:39 | C7.0 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 02:01 | 02:05 | 02:09 | C6.6 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 03:25 | 03:39 | 03:47 | C6.9 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 05:08 | 05:13 | 05:17 | C8.3 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | C3.0 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 09:44 | 09:49 | 09:58 | C3.3 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | C4.8 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 13:42 | 13:48 | 13:58 | C5.9 | - | - | - |
23-AUG-01 | 235 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | C3.3 | SF | S18E68 | 9591 |
23-AUG-01 | 235 | 17:52 | 18:01 | 18:14 | C3.8 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-AUG-01 | 9575 | N10W73 | 79 | 130 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
23-AUG-01 | 9580 | N24W30 | 36 | 90 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
23-AUG-01 | 9582 | N27W20 | 26 | 120 | DSO | 10 | 22 | BETAAGAMMA |
23-AUG-01 | 9584 | S12W24 | 30 | 0 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
23-AUG-01 | 9585 | N14W04 | 10 | 290 | EKO | 12 | 35 | BETAAGAMMA |
23-AUG-01 | 9587 | S10W14 | 20 | 0 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
23-AUG-01 | 9589 | N16W46 | 52 | 50 | DAO | 5 | 9 | BETAAGAMMA |
23-AUG-01 | 9590 | S28E50 | 316 | 210 | HAX | 4 | 2 | ALPHAGAMMA |
23-AUG-01 | 9591 | S17E63 | 303 | 280 | FKO | 16 | 8 | BETAAGAMMA |
23-AUG-01 | 9592 | S09W59 | 65 | 20 | BXO | 3 | 3 | BETAAGAMMA |
24-AUG-01 | 9575 | N10W86 | 79 | 90 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA |
24-AUG-01 | 9580 | N24W43 | 36 | 110 | HSX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA |
24-AUG-01 | 9582 | N28W33 | 26 | 50 | CSO | 9 | 14 | BETAAGAMMA |
24-AUG-01 | 9585 | N14W16 | 9 | 240 | DAO | 9 | 38 | BETAAGAMMA |
24-AUG-01 | 9589 | N16W59 | 52 | 60 | CAO | 7 | 10 | BETAAGAMMA |
24-AUG-01 | 9590 | S28E37 | 316 | 190 | HAX | 3 | 4 | ALPHAGAMMA |
24-AUG-01 | 9591 | S17E53 | 300 | 730 | FKI | 25 | 28 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-AUG-01 | 9592 | S08W73 | 66 | 80 | DSO | 7 | 5 | BETA-GAMMA-DELTA |
24-AUG-01 | 9593 | N00E01 | 352 | 10 | BXO | 2 | 2 | BETA-GAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-AUG-01 | 10:02:00-10:11:31 | 9.52 | Quiet | 4 | 32 | 258 | 41 |
23-AUG-01 | 10:36:15-10:59:42 | 23.45 | Quiet | 11 | 70 | 544 | 126 |
23-AUG-01 | 11:33:32-12:36:11 | 62.65 | Quiet | 9 | 43 | 314 | 98 |
23-AUG-01 | 13:11:03-14:12:10 | 61.12 | Quiet | 19 | 143 | 1140 | 201 |
23-AUG-01 | 14:24:09-14:32:38 | 8.48 | FLARE | 0 | 0 | 258 | 0 |
23-AUG-01 | 14:46:45-15:48:10 | 61.42 | Quiet | 21 | 139 | 1136 | 200 |
23-AUG-01 | 16:23:31-16:32:55 | 9.40 | Quiet | 5 | 30 | 258 | 84 |
23-AUG-01 | 16:34:57-17:24:10 | 49.22 | Quiet | 16 | 119 | 872 | 129 |
24-AUG-01 | 11:33:49-12:36:07 | 62.30 | Quiet | 19 | 154 | 1146 | 211 |
24-AUG-01 | 13:09:56-13:17:01 | 7.08 | Quiet | 4 | 20 | 196 | 72 |
24-AUG-01 | 13:17:03-13:27:02 | 9.98 | FLARE | 0 | 290 | 302 | 50 |
24-AUG-01 | 13:27:07-14:12:06 | 44.98 | Quiet | 14 | 92 | 644 | 84 |
24-AUG-01 | 14:44:51-15:48:11 | 63.33 | Quiet | 20 | 143 | 1140 | 207 |
24-AUG-01 | 16:21:31-16:30:39 | 9.13 | Quiet | 5 | 26 | 258 | 84 |
24-AUG-01 | 16:36:01-17:24:06 | 48.08 | Quiet | 16 | 117 | 876 | 127 |
24-AUG-01 | 18:00:15-18:10:10 | 9.92 | FLARE | 0 | 293 | 300 | 100 |
24-AUG-01 | 18:10:15-18:19:00 | 8.75 | Quiet | 4 | 33 | 266 | 80 |
24-AUG-01 | 18:27:17-19:00:10 | 32.88 | Quiet | 11 | 68 | 486 | 15 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |