Full size [699.92 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 14-SEP-01 23:45:20 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 14-SEP-01 23:19:52 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-SEP-01 | 255 | 00:52 | 00:56 | 00:59 | C3.5 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 04:35 | 04:44 | 04:52 | M1.0 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 06:45 | 06:49 | 06:52 | C4.9 | SF | S30W08 | 9608 |
12-SEP-01 | 255 | 08:44 | 09:11 | 09:39 | C4.7 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | C3.8 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | C3.0 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 13:14 | 13:18 | 13:32 | C3.4 | - | - | - |
12-SEP-01 | 255 | 21:05 | 21:49 | 22:11 | C9.6 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 00:34 | 00:37 | 00:41 | C3.7 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 01:21 | 01:25 | 01:28 | C7.0 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 02:00 | 02:07 | 02:17 | C6.6 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 03:51 | 03:54 | 03:59 | C4.6 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 13:03 | 13:06 | 13:07 | C2.4 | SF | S15W10 | 9610 |
13-SEP-01 | 256 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | C2.4 | SF | S14W10 | 9610 |
13-SEP-01 | 256 | 15:57 | 16:02 | 16:04 | C7.0 | SN | S15W11 | 9610 |
13-SEP-01 | 256 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | C5.8 | - | - | - |
13-SEP-01 | 256 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | C2.4 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-SEP-01 | 9606 | S17W64 | 154 | 130 | HSX | 3 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9607 | S16W39 | 129 | 120 | CAO | 9 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9608 | S26W18 | 108 | 1000 | FKC | 30 | 48 | BETA-GAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9610 | S13W05 | 95 | 580 | EKC | 14 | 60 | BETA-GAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9611 | N09W88 | 178 | 210 | DAO | 7 | 7 | BETA-GAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9612 | N22W26 | 116 | 70 | DAO | 9 | 10 | BETA-GAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9616 | S11E69 | 21 | 260 | EAO | 13 | 9 | BETA-GAMMA-DELTA |
13-SEP-01 | 9617 | N10E71 | 19 | 180 | DAO | 5 | 5 | BETA-GAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-SEP-01 | 03:27:55-03:52:26 | 24.52 | Quiet | 4 | 22 | 92 | 61 |
13-SEP-01 | 03:53:13-04:03:18 | 10.08 | FLARE | 0 | 191 | 306 | 53 |
13-SEP-01 | 04:03:23-04:14:46 | 11.38 | Quiet | 4 | 11 | 104 | 26 |
13-SEP-01 | 04:53:15-05:03:12 | 9.95 | Quiet | 5 | 28 | 304 | 0 |
13-SEP-01 | 05:16:27-05:37:24 | 20.95 | Quiet | 12 | 66 | 600 | 49 |
13-SEP-01 | 05:41:31-05:50:18 | 8.78 | Quiet | 1 | 8 | 34 | 20 |
13-SEP-01 | 06:28:11-07:25:14 | 57.05 | Quiet | 26 | 179 | 1620 | 142 |
13-SEP-01 | 08:18:27-09:01:02 | 42.58 | Quiet | 23 | 138 | 1186 | 367 |
13-SEP-01 | 09:41:47-10:37:08 | 55.35 | Quiet | 23 | 164 | 1290 | 338 |
14-SEP-01 | 01:46:35-02:37:42 | 51.12 | Quiet | 12 | 50 | 258 | 122 |
14-SEP-01 | 03:24:19-04:13:14 | 48.92 | Quiet | 20 | 111 | 946 | 113 |
14-SEP-01 | 04:50:03-05:48:26 | 58.38 | Quiet | 14 | 52 | 224 | 111 |
14-SEP-01 | 06:26:03-07:17:02 | 50.98 | Quiet | 22 | 97 | 1076 | 86 |
14-SEP-01 | 08:02:03-08:59:06 | 57.05 | Quiet | 26 | 143 | 1386 | 94 |
14-SEP-01 | 09:42:02-10:35:05 | 53.05 | Quiet | 22 | 156 | 1266 | 335 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |