Full size [680.01 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 30-SEP-01 23:45:22 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 30-SEP-01 23:24:01 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-SEP-01 | 271 | 02:01 | 02:07 | 02:15 | C7.5 | - | - | - |
28-SEP-01 | 271 | 04:15 | 04:25 | 04:38 | C3.5 | SF | S17W49 | 9628 |
28-SEP-01 | 271 | 06:35 | 06:46 | 06:52 | C2.9 | - | - | - |
28-SEP-01 | 271 | 08:10 | 08:30 | 09:10 | M3.3 | - | - | - |
28-SEP-01 | 271 | 09:34 | 10:14 | 10:50 | M2.4 | 1N | S18W36 | 9628 |
28-SEP-01 | 271 | 16:58 | 17:17 | 17:22 | C6.3 | SF | S17W47 | 9628 |
28-SEP-01 | 271 | 17:51 | 18:25 | 18:31 | C7.2 | - | - | - |
28-SEP-01 | 271 | 17:51 | 18:42 | 18:51 | C8.4 | 1F | N14E08 | 9634 |
28-SEP-01 | 271 | 19:18 | 19:26 | 20:05 | M1.0 | - | - | - |
28-SEP-01 | 271 | 21:15 | 21:25 | 21:34 | M1.2 | - | - | - |
29-SEP-01 | 272 | 06:48 | 06:56 | 07:05 | C5.4 | SF | S18W54 | 9628 |
29-SEP-01 | 272 | 07:21 | 07:33 | 07:42 | C7.5 | - | - | - |
29-SEP-01 | 272 | 08:09 | 08:16 | 08:22 | C4.9 | SF | S16W54 | 9628 |
29-SEP-01 | 272 | 10:19 | 11:06 | 11:48 | M1.8 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-SEP-01 | 9620 | N12W90 | 329 | 30 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9621 | N15W84 | 323 | 120 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9624 | N03W80 | 319 | 60 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9628 | S18W48 | 287 | 620 | FKI | 17 | 27 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9632 | S18W33 | 272 | 640 | EKI | 11 | 15 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9633 | N22W02 | 241 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9634 | N12W02 | 241 | 80 | DSO | 9 | 9 | BETAAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9635 | N21W51 | 290 | 40 | DSO | 8 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9636 | N14E13 | 226 | 210 | FAI | 18 | 24 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9637 | S15E18 | 221 | 220 | DSO | 8 | 9 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9639 | N03E08 | 231 | 50 | DSO | 8 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9640 | N10E56 | 183 | 20 | BXO | 1 | 2 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9641 | S14E61 | 178 | 70 | HAX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-SEP-01 | 00:18:18-00:27:35 | 9.28 | Quiet | 4 | 35 | 282 | 31 |
29-SEP-01 | 01:14:16-01:41:23 | 27.12 | Quiet | 12 | 90 | 808 | 265 |
30-SEP-01 | 17:10:41-17:30:31 | 19.83 | Quiet | 5 | 15 | 76 | 24 |
30-SEP-01 | 17:30:55-17:40:50 | 9.92 | FLARE | 0 | 260 | 300 | 46 |
30-SEP-01 | 17:40:55-18:09:54 | 28.98 | Quiet | 13 | 88 | 692 | 0 |
30-SEP-01 | 18:50:44-19:45:27 | 54.72 | Quiet | 18 | 148 | 1118 | 282 |
30-SEP-01 | 20:22:16-21:21:27 | 59.18 | Quiet | 22 | 164 | 1402 | 356 |
30-SEP-01 | 22:00:50-22:13:15 | 12.42 | Quiet | 6 | 39 | 354 | 97 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |