Full size [683.43 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 1-OCT-01 11:45:31 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 1-OCT-01 11:14:42 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-SEP-01 | 272 | 06:48 | 06:56 | 07:05 | C5.4 | SF | S18W54 | 9628 |
29-SEP-01 | 272 | 07:21 | 07:33 | 07:42 | C7.5 | - | - | - |
29-SEP-01 | 272 | 08:09 | 08:16 | 08:22 | C4.9 | SF | S16W54 | 9628 |
29-SEP-01 | 272 | 10:19 | 11:06 | 11:48 | M1.8 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-SEP-01 | 9620 | N12W90 | 329 | 30 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9621 | N15W84 | 323 | 120 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9624 | N03W80 | 319 | 60 | HSX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9628 | S18W48 | 287 | 620 | FKI | 17 | 27 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9632 | S18W33 | 272 | 640 | EKI | 11 | 15 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9633 | N22W02 | 241 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9634 | N12W02 | 241 | 80 | DSO | 9 | 9 | BETAAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9635 | N21W51 | 290 | 40 | DSO | 8 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9636 | N14E13 | 226 | 210 | FAI | 18 | 24 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9637 | S15E18 | 221 | 220 | DSO | 8 | 9 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9639 | N03E08 | 231 | 50 | DSO | 8 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9640 | N10E56 | 183 | 20 | BXO | 1 | 2 | BETA-GAMMA-DELTA |
29-SEP-01 | 9641 | S14E61 | 178 | 70 | HAX | 3 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9624 | N04W93 | 318 | 30 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
30-SEP-01 | 9628 | S17W62 | 287 | 770 | EKI | 14 | 25 | BETA-GAMMA |
30-SEP-01 | 9632 | S19W48 | 273 | 610 | DKI | 8 | 21 | BETA-GAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9633 | N22W16 | 241 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9634 | N12W15 | 240 | 60 | DAO | 8 | 6 | BETAAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9635 | N22W65 | 290 | 130 | DAO | 8 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9636 | N13W02 | 227 | 220 | FAI | 17 | 29 | BETA-GAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9637 | S13E06 | 219 | 170 | DSO | 8 | 12 | BETA-GAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9639 | N03W06 | 231 | 70 | DSO | 8 | 7 | BETA-GAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9640 | N10E41 | 184 | 30 | HSX | 2 | 3 | ALPHAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9641 | S14E47 | 178 | 90 | CSO | 4 | 2 | BETAAGAMMA-DELTA |
30-SEP-01 | 9642 | N03E71 | 154 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-SEP-01 | 00:18:18-00:27:35 | 9.28 | Quiet | 4 | 35 | 282 | 31 |
29-SEP-01 | 01:14:16-01:41:23 | 27.12 | Quiet | 12 | 90 | 808 | 265 |
30-SEP-01 | 17:10:41-17:30:31 | 19.83 | Quiet | 5 | 15 | 76 | 24 |
30-SEP-01 | 17:30:55-17:40:50 | 9.92 | FLARE | 0 | 260 | 300 | 46 |
30-SEP-01 | 17:40:55-18:09:54 | 28.98 | Quiet | 13 | 88 | 692 | 0 |
30-SEP-01 | 18:50:44-19:45:27 | 54.72 | Quiet | 18 | 148 | 1118 | 282 |
30-SEP-01 | 20:22:16-21:21:27 | 59.18 | Quiet | 22 | 164 | 1402 | 356 |
30-SEP-01 | 22:00:50-22:34:31 | 33.68 | Quiet | 11 | 69 | 620 | 179 |
30-SEP-01 | 22:36:35-22:57:54 | 21.32 | Quiet | 10 | 79 | 632 | 14 |
30-SEP-01 | 23:34:02-00:15:39 | 41.62 | Quiet | 15 | 93 | 846 | 101 |
1-OCT-01 | 00:17:51-00:33:54 | 16.05 | Quiet | 8 | 57 | 466 | 13 |
1-OCT-01 | 01:10:02-01:35:51 | 25.82 | Quiet | 12 | 82 | 740 | 63 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |