Full size [684.24 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 3-OCT-01 23:45:22 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 3-OCT-01 23:19:22 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-OCT-01 | 274 | 04:41 | 05:15 | 05:23 | M9.1 | - | - | - |
1-OCT-01 | 274 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | C7.5 | - | - | - |
1-OCT-01 | 274 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | C4.1 | - | - | - |
1-OCT-01 | 274 | 23:40 | 23:45 | 23:51 | M1.2 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 03:24 | 03:29 | 03:34 | C5.8 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 10:12 | 10:21 | 10:57 | M1.4 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | M1.0 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 12:01 | 12:17 | 12:28 | C6.6 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | C4.0 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 15:38 | 15:49 | 16:01 | C3.8 | SF | N11W42 | 9634 |
2-OCT-01 | 275 | 17:09 | 17:31 | 18:20 | C4.7 | - | - | - |
2-OCT-01 | 275 | 20:43 | 20:48 | 20:54 | C2.4 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-OCT-01 | 9628 | S22W91 | 290 | 350 | EKC | 12 | 15 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9632 | S21W73 | 272 | 620 | EKC | 11 | 20 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9633 | N22W43 | 242 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9634 | N11W38 | 237 | 70 | CAO | 6 | 10 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9635 | N20W90 | 289 | 90 | DAO | 8 | 4 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9636 | N13W27 | 226 | 310 | EAC | 13 | 34 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9637 | S20W19 | 218 | 120 | ESO | 11 | 15 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9639 | N04W37 | 236 | 60 | CSO | 2 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9640 | N11E12 | 187 | 40 | CAO | 3 | 3 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9641 | S13E23 | 176 | 220 | EAO | 11 | 9 | BETA-GAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9642 | N06E43 | 156 | 60 | HAX | 4 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9643 | S26W26 | 225 | 30 | BXO | 5 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9644 | N20W04 | 203 | 30 | CSO | 3 | 4 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9645 | S18E03 | 196 | 60 | DAO | 6 | 12 | BETAAGAMMA-DELTA |
2-OCT-01 | 9646 | N12E42 | 157 | 30 | CAO | 5 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-OCT-01 | 14:13:15-14:53:26 | 40.18 | Quiet | 8 | 38 | 160 | 0 |
2-OCT-01 | 15:30:32-16:29:10 | 58.63 | Quiet | 14 | 52 | 224 | 61 |
2-OCT-01 | 17:11:25-18:05:10 | 53.75 | FLARE | 0 | 398 | 472 | 149 |
2-OCT-01 | 18:42:19-19:41:10 | 58.85 | Quiet | 18 | 144 | 1200 | 250 |
2-OCT-01 | 20:18:01-21:16:23 | 58.37 | Quiet | 23 | 159 | 1362 | 345 |
2-OCT-01 | 21:56:01-22:52:35 | 56.57 | Quiet | 20 | 148 | 1230 | 189 |
2-OCT-01 | 23:29:31-23:49:39 | 20.13 | Quiet | 8 | 64 | 592 | 48 |
3-OCT-01 | 14:09:39-14:19:34 | 9.92 | Quiet | 4 | 31 | 256 | 27 |
3-OCT-01 | 15:34:29-16:27:30 | 53.02 | Quiet | 16 | 118 | 870 | 166 |
3-OCT-01 | 17:03:58-18:03:02 | 59.07 | Quiet | 19 | 137 | 1084 | 267 |
3-OCT-01 | 18:39:57-19:38:14 | 58.28 | Quiet | 21 | 148 | 1136 | 284 |
3-OCT-01 | 20:15:22-21:13:58 | 58.60 | Quiet | 22 | 162 | 1360 | 341 |
3-OCT-01 | 21:53:21-22:05:14 | 11.88 | Quiet | 6 | 41 | 354 | 96 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |