Full size [697.22 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 18-OCT-01 16:15:24 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 18-OCT-01 09:14:58 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-OCT-01 | 289 | 01:59 | 02:02 | 02:05 | C1.5 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 06:10 | 06:30 | 06:48 | C1.7 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | C1.9 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 09:23 | 09:27 | 09:29 | C5.0 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | C2.1 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 16:32 | 16:44 | 16:54 | C2.8 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 18:09 | 18:14 | 18:21 | C3.5 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 19:19 | 19:26 | 19:43 | C6.0 | - | - | - |
16-OCT-01 | 289 | 21:58 | 22:02 | 22:07 | C2.2 | - | - | - |
17-OCT-01 | 290 | 07:14 | 07:21 | 07:30 | C3.5 | SF | N13W03 | 9661 |
17-OCT-01 | 290 | 08:35 | 08:47 | 08:50 | C2.3 | - | - | - |
17-OCT-01 | 290 | 09:30 | 09:43 | 09:56 | C2.5 | - | - | - |
17-OCT-01 | 290 | 11:16 | 11:23 | 11:28 | M1.1 | SF | S17W22 | 9658 |
17-OCT-01 | 290 | 16:13 | 16:21 | 16:34 | C3.9 | - | - | - |
17-OCT-01 | 290 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | C2.5 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-OCT-01 | 9653 | S22W64 | 78 | 20 | BXO | 10 | 2 | BETAADELTA |
16-OCT-01 | 9658 | S15W09 | 23 | 160 | FAO | 18 | 21 | BETAADELTA |
16-OCT-01 | 9659 | N04W51 | 65 | 40 | CRO | 4 | 4 | BETAADELTA |
16-OCT-01 | 9660 | N12W50 | 64 | 20 | HRX | 1 | 1 | ALPHADELTA |
16-OCT-01 | 9661 | N15E17 | 357 | 720 | EKI | 11 | 16 | BETA-DELTA |
16-OCT-01 | 9662 | N09W12 | 26 | 60 | CSO | 8 | 8 | BETA-DELTA |
16-OCT-01 | 9663 | S15E09 | 5 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHADELTA |
16-OCT-01 | 9666 | S11E18 | 356 | 0 | AXX | 0 | 1 | ALPHADELTA |
16-OCT-01 | 9667 | N23E60 | 314 | 60 | CAO | 7 | 4 | BETAADELTA |
16-OCT-01 | 9668 | N29E01 | 13 | 10 | BXO | 6 | 4 | BETAADELTA |
16-OCT-01 | 9669 | N13E70 | 304 | 70 | CSO | 7 | 4 | BETAADELTA |
17-OCT-01 | 9658 | S14W24 | 25 | 120 | FSO | 21 | 15 | BETAADELTA |
17-OCT-01 | 9659 | N07W64 | 65 | 30 | CSO | 5 | 4 | BETAADELTA |
17-OCT-01 | 9661 | N16E04 | 357 | 800 | EKC | 13 | 34 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-OCT-01 | 9662 | N10W24 | 25 | 50 | DAO | 9 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-OCT-01 | 9663 | S16W05 | 6 | 10 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
17-OCT-01 | 9667 | N24E47 | 314 | 70 | DSO | 9 | 8 | BETAAGAMMA-DELTA |
17-OCT-01 | 9669 | N13E57 | 304 | 150 | EAO | 13 | 11 | BETAAGAMMA-DELTA |
17-OCT-01 | 9670 | S16E67 | 294 | 130 | HSX | 4 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-OCT-01 | 06:56:20-07:55:27 | 59.12 | Quiet | 12 | 56 | 282 | 74 |
16-OCT-01 | 08:31:48-08:41:39 | 9.85 | Quiet | 2 | 11 | 142 | 0 |
16-OCT-01 | 08:56:20-09:25:39 | 29.32 | Quiet | 7 | 26 | 102 | 48 |
16-OCT-01 | 10:51:00-11:05:11 | 14.18 | Quiet | 7 | 48 | 376 | 31 |
16-OCT-01 | 11:43:09-12:43:27 | 60.30 | Quiet | 18 | 135 | 1072 | 177 |
16-OCT-01 | 13:19:09-14:19:27 | 60.30 | Quiet | 21 | 140 | 1126 | 198 |
16-OCT-01 | 14:56:58-15:55:23 | 58.42 | Quiet | 21 | 147 | 1138 | 207 |
17-OCT-01 | 10:05:40-11:04:29 | 58.82 | Quiet | 19 | 131 | 1048 | 191 |
17-OCT-01 | 11:41:08-12:40:15 | 59.12 | Quiet | 14 | 127 | 1036 | 171 |
17-OCT-01 | 13:16:34-14:16:15 | 59.68 | Quiet | 20 | 139 | 1134 | 213 |
17-OCT-01 | 14:54:27-15:52:15 | 57.80 | Quiet | 21 | 145 | 1138 | 216 |
17-OCT-01 | 16:30:40-16:40:07 | 9.45 | Quiet | 5 | 30 | 258 | 84 |
17-OCT-01 | 16:42:14-17:28:11 | 45.95 | Quiet | 15 | 117 | 870 | 133 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |