Full size [689.33 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 23-OCT-01 11:45:29 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 23-OCT-01 11:15:38 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-OCT-01 | 294 | 00:04 | 00:11 | 00:15 | C4.3 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 00:28 | 00:31 | 00:33 | C2.1 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 01:47 | 01:51 | 01:54 | C1.9 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 03:21 | 03:24 | 03:28 | C1.4 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 04:33 | 04:37 | 04:39 | C7.8 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 05:09 | 05:18 | 05:27 | M1.3 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 05:44 | 05:47 | 05:51 | C2.7 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | C2.7 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 11:12 | 11:36 | 11:48 | M2.5 | 2N | N13W56 | 9661 |
21-OCT-01 | 294 | 13:11 | 13:26 | 13:31 | C2.5 | - | - | - |
21-OCT-01 | 294 | 20:54 | 20:58 | 21:00 | C2.0 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-OCT-01 | 9658 | S15W73 | 22 | 110 | DAO | 10 | 7 | BETA |
21-OCT-01 | 9661 | N15W48 | 357 | 410 | ESO | 11 | 15 | BETA-GAMMA |
21-OCT-01 | 9662 | N11W81 | 30 | 60 | DSO | 8 | 2 | BETA-GAMMA |
21-OCT-01 | 9667 | N26W10 | 319 | 10 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
21-OCT-01 | 9669 | N14E01 | 308 | 150 | EAI | 14 | 32 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9670 | S19E19 | 290 | 470 | FAO | 18 | 17 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9671 | N15W09 | 318 | 80 | DSO | 8 | 15 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9672 | S20E40 | 269 | 150 | DAO | 5 | 8 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9673 | N03E46 | 263 | 70 | CAO | 4 | 4 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9674 | S08E20 | 289 | 50 | DSO | 6 | 7 | BETAAGAMMA |
21-OCT-01 | 9675 | S14E69 | 240 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
21-OCT-01 | 9676 | N13E70 | 239 | 70 | CAO | 2 | 1 | BETAAGAMMA |
22-OCT-01 | 9658 | S15W86 | 21 | 50 | HAX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA |
22-OCT-01 | 9661 | N14W64 | 359 | 360 | EKO | 11 | 10 | BETA-GAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9662 | N11W88 | 23 | 20 | HAX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9667 | N26W23 | 318 | 10 | HRX | 1 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9669 | N14W12 | 307 | 110 | EAI | 13 | 35 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9670 | S18E06 | 289 | 390 | FAO | 18 | 27 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9671 | N15W22 | 317 | 50 | DSO | 8 | 10 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9672 | S19E26 | 269 | 330 | DKO | 7 | 14 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9673 | N03E32 | 263 | 140 | CSO | 4 | 6 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9674 | S09E07 | 288 | 80 | DSO | 6 | 7 | BETAAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9675 | S13E56 | 239 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
22-OCT-01 | 9676 | N13E58 | 237 | 90 | DSO | 7 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-OCT-01 | 08:16:41-08:25:10 | 8.48 | Quiet | 4 | 26 | 258 | 0 |
22-OCT-01 | 08:36:13-09:12:52 | 36.65 | Quiet | 19 | 128 | 1266 | 263 |
22-OCT-01 | 09:51:47-10:49:00 | 57.22 | Quiet | 20 | 136 | 1028 | 235 |
22-OCT-01 | 13:02:20-13:12:32 | 10.20 | Quiet | 4 | 23 | 258 | 59 |
22-OCT-01 | 13:14:41-14:01:18 | 46.62 | Quiet | 16 | 116 | 884 | 195 |
22-OCT-01 | 14:38:23-15:12:18 | 33.92 | FLARE | 0 | 868 | 1026 | 112 |
23-OCT-01 | 05:00:35-05:58:42 | 58.12 | Quiet | 13 | 55 | 314 | 93 |
23-OCT-01 | 06:36:35-07:35:10 | 58.58 | Quiet | 24 | 138 | 1728 | 102 |
23-OCT-01 | 08:12:35-09:09:50 | 57.25 | Quiet | 19 | 138 | 1074 | 253 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |