Full size [701.53 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 24-OCT-01 23:45:24 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 24-OCT-01 23:14:47 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-OCT-01 | 295 | 00:22 | 00:40 | 00:48 | M1.0 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 03:44 | 03:59 | 04:23 | C6.8 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 05:05 | 05:08 | 05:10 | C4.3 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | C4.3 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | C5.6 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 12:05 | 12:17 | 12:30 | C7.5 | SF | N11W19 | 9669 |
22-OCT-01 | 295 | 14:27 | 15:08 | 15:31 | M6.7 | 2N | S21E18 | 9672 |
22-OCT-01 | 295 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | X1.2 | - | - | - |
22-OCT-01 | 295 | 20:57 | 21:06 | 21:14 | C7.9 | - | - | - |
23-OCT-01 | 296 | 00:13 | 00:23 | 00:35 | M1.3 | - | - | - |
23-OCT-01 | 296 | 02:11 | 02:23 | 02:34 | M6.5 | - | - | - |
23-OCT-01 | 296 | 05:05 | 05:10 | 05:20 | C2.5 | - | - | - |
23-OCT-01 | 296 | 06:04 | 06:07 | 06:14 | C2.3 | SF | N09E57 | - |
23-OCT-01 | 296 | 07:56 | 08:03 | 08:08 | C7.7 | 1F | N16E42 | 9676 |
23-OCT-01 | 296 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | C2.6 | SF | N10E54 | - |
23-OCT-01 | 296 | 12:01 | 12:08 | 12:12 | C4.4 | SF | S19E06 | 9672 |
23-OCT-01 | 296 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | C6.7 | - | - | - |
23-OCT-01 | 296 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | C2.0 | SF | S18E05 | 9672 |
23-OCT-01 | 296 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | C2.3 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-OCT-01 | 9661 | N14W76 | 357 | 390 | EAO | 11 | 6 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9667 | N25W36 | 317 | 10 | HRX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9669 | N14W24 | 305 | 120 | EAI | 11 | 24 | BETAAGAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9670 | S18W07 | 288 | 470 | FKO | 19 | 20 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9671 | N13W39 | 320 | 50 | CAO | 3 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9672 | S18E13 | 268 | 440 | DKI | 8 | 17 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9673 | N02E18 | 263 | 140 | CSO | 7 | 9 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9674 | S09W08 | 289 | 20 | BXO | 5 | 6 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9675 | S15E44 | 237 | 40 | CSO | 6 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9676 | N15E45 | 236 | 60 | CSO | 3 | 2 | BETA-GAMMA-DELTA |
23-OCT-01 | 9677 | N20E48 | 233 | 30 | CSO | 3 | 2 | BETA-GAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-OCT-01 | 05:00:35-05:58:42 | 58.12 | Quiet | 13 | 55 | 314 | 93 |
23-OCT-01 | 06:36:35-07:35:10 | 58.58 | Quiet | 24 | 138 | 2106 | 102 |
23-OCT-01 | 08:12:35-09:09:58 | 57.38 | Quiet | 20 | 138 | 2156 | 255 |
23-OCT-01 | 09:48:51-10:46:00 | 57.15 | Quiet | 19 | 140 | 1068 | 249 |
23-OCT-01 | 11:24:21-12:04:42 | 40.35 | Quiet | 11 | 81 | 630 | 56 |
23-OCT-01 | 12:04:47-12:14:42 | 9.92 | FLARE | 0 | 243 | 300 | 100 |
23-OCT-01 | 12:14:47-12:22:02 | 7.25 | Quiet | 3 | 27 | 220 | 68 |
23-OCT-01 | 13:01:15-13:10:00 | 8.75 | Quiet | 6 | 30 | 258 | 35 |
23-OCT-01 | 13:14:11-13:58:02 | 43.85 | Quiet | 1 | 9 | 884 | 202 |
24-OCT-01 | 05:34:45-05:43:54 | 9.15 | Quiet | 0 | 0 | 270 | 87 |
24-OCT-01 | 06:33:11-07:31:58 | 58.78 | Quiet | 0 | 0 | 1584 | 326 |
24-OCT-01 | 08:09:23-09:07:00 | 57.62 | Quiet | 3 | 5 | 1154 | 281 |
24-OCT-01 | 09:45:23-10:42:30 | 57.12 | Quiet | 20 | 144 | 1096 | 259 |
24-OCT-01 | 11:21:51-12:18:36 | 56.75 | Quiet | 19 | 137 | 1148 | 235 |
24-OCT-01 | 12:57:55-13:07:44 | 9.82 | Quiet | 6 | 28 | 258 | 34 |
24-OCT-01 | 13:18:27-13:54:50 | 36.38 | Quiet | 14 | 110 | 882 | 208 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |