Full size [694.59 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 2-NOV-01 00:45:24 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 1-NOV-01 23:15:10 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-OCT-01 | 9672 | S16W92 | 268 | 110 | HAX | 2 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9673 | N05W89 | 265 | 30 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9676 | N15W62 | 238 | 20 | HSX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9678 | N07W47 | 223 | 490 | EKI | 12 | 21 | BETA-GAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9679 | S10W34 | 210 | 20 | BXO | 6 | 7 | BETA-GAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9681 | S23W65 | 241 | 10 | AXX | 1 | 1 | ALPHAGAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9682 | N12E04 | 172 | 1130 | EKC | 14 | 59 | BETA-GAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9683 | N28W28 | 204 | 20 | BXO | 4 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
31-OCT-01 | 9684 | N05E41 | 135 | 470 | DKO | 9 | 20 | BETA-GAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-OCT-01 | 02:55:45-03:37:24 | 41.65 | Quiet | 22 | 140 | 1254 | 289 |
31-OCT-01 | 03:39:29-03:54:57 | 15.47 | Quiet | 1 | 14 | 56 | 24 |
31-OCT-01 | 04:31:45-05:27:08 | 55.38 | Quiet | 27 | 182 | 1606 | 131 |
31-OCT-01 | 06:11:45-07:07:24 | 55.65 | Quiet | 24 | 175 | 1450 | 465 |
31-OCT-01 | 07:43:45-08:04:48 | 21.05 | Quiet | 4 | 35 | 266 | 1 |
31-OCT-01 | 08:04:53-08:27:12 | 22.32 | FLARE | 0 | 292 | 352 | 229 |
31-OCT-01 | 08:27:47-08:42:00 | 14.22 | Quiet | 8 | 42 | 432 | 33 |
31-OCT-01 | 09:25:53-10:16:58 | 51.08 | Quiet | 20 | 157 | 1226 | 320 |
1-NOV-01 | 02:52:33-03:33:42 | 41.15 | Quiet | 20 | 143 | 1232 | 293 |
1-NOV-01 | 03:38:19-03:51:44 | 13.42 | Quiet | 1 | 12 | 50 | 17 |
1-NOV-01 | 04:27:29-05:26:56 | 59.45 | Quiet | 25 | 173 | 1462 | 102 |
1-NOV-01 | 06:03:29-06:23:04 | 19.58 | Quiet | 8 | 51 | 426 | 5 |
1-NOV-01 | 06:23:09-06:33:04 | 9.92 | FLARE | 0 | 250 | 300 | 42 |
1-NOV-01 | 06:33:09-06:48:08 | 14.98 | Quiet | 7 | 56 | 452 | 37 |
1-NOV-01 | 06:48:13-06:59:45 | 11.53 | FLARE | 0 | 224 | 364 | 101 |
1-NOV-01 | 07:38:25-08:38:30 | 60.08 | Quiet | 23 | 169 | 1338 | 350 |
1-NOV-01 | 09:16:17-10:12:52 | 56.58 | Quiet | 21 | 168 | 1286 | 337 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |