Full size [791.02 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 7-NOV-01 00:45:21 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 6-NOV-01 23:14:46 UT.
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-NOV-01 | 9682 | N12W64 | 174 | 660 | EKI | 13 | 22 | BETA-GAMMA-DELTA |
5-NOV-01 | 9684 | N05W28 | 138 | 550 | EKC | 12 | 33 | BETA-GAMMA-DELTA |
5-NOV-01 | 9685 | N04E14 | 96 | 60 | DSO | 10 | 19 | BETA-GAMMA-DELTA |
5-NOV-01 | 9687 | S20E35 | 75 | 390 | FAC | 21 | 39 | BETA-GAMMA-DELTA |
5-NOV-01 | 9688 | N26E64 | 46 | 110 | EAO | 15 | 5 | BETA-GAMMA-DELTA |
5-NOV-01 | 9689 | S28E15 | 95 | 50 | DAO | 5 | 8 | BETA-GAMMA-DELTA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-NOV-01 | 01:00:32-01:58:43 | 58.18 | Quiet | 21 | 151 | 1218 | 133 |
5-NOV-01 | 02:36:32-02:48:59 | 12.45 | Quiet | 6 | 29 | 298 | 9 |
5-NOV-01 | 02:49:04-02:58:59 | 9.92 | FLARE | 0 | 224 | 300 | 98 |
5-NOV-01 | 02:59:04-03:18:39 | 19.58 | Quiet | 10 | 60 | 544 | 43 |
5-NOV-01 | 03:20:56-03:38:08 | 17.20 | Quiet | 3 | 16 | 66 | 42 |
5-NOV-01 | 04:11:28-04:58:50 | 47.37 | Quiet | 22 | 162 | 1408 | 85 |
5-NOV-01 | 05:47:28-06:40:17 | 52.82 | Quiet | 25 | 179 | 1456 | 96 |
5-NOV-01 | 07:23:28-08:20:57 | 57.48 | Quiet | 25 | 179 | 1444 | 100 |
5-NOV-01 | 21:01:48-21:11:59 | 10.18 | FLARE | 0 | 252 | 310 | 46 |
5-NOV-01 | 21:45:20-22:30:39 | 45.32 | Quiet | 9 | 40 | 174 | 114 |
5-NOV-01 | 22:31:02-22:40:59 | 9.95 | FLARE | 0 | 250 | 302 | 31 |
5-NOV-01 | 23:20:13-23:34:07 | 13.90 | Quiet | 3 | 11 | 56 | 36 |
6-NOV-01 | 01:18:38-01:31:08 | 12.50 | Quiet | 7 | 33 | 438 | 32 |
6-NOV-01 | 01:31:12-01:41:15 | 10.05 | FLARE | 0 | 248 | 304 | 39 |
6-NOV-01 | 01:41:20-01:53:21 | 12.02 | Quiet | 2 | 12 | 66 | 29 |
6-NOV-01 | 02:32:16-02:41:25 | 9.15 | Quiet | 4 | 25 | 280 | 2 |
6-NOV-01 | 02:48:28-02:58:11 | 9.72 | Quiet | 5 | 31 | 248 | 22 |
6-NOV-01 | 02:58:16-03:08:15 | 9.98 | FLARE | 0 | 235 | 304 | 81 |
6-NOV-01 | 03:16:32-03:35:43 | 19.18 | Quiet | 4 | 16 | 66 | 41 |
6-NOV-01 | 04:07:12-05:05:19 | 58.12 | Quiet | 22 | 168 | 1426 | 64 |
6-NOV-01 | 05:49:24-05:58:23 | 8.98 | Quiet | 5 | 33 | 258 | 4 |
6-NOV-01 | 06:01:24-06:18:55 | 17.52 | Quiet | 8 | 62 | 484 | 40 |
6-NOV-01 | 06:36:48-06:45:19 | 8.52 | Quiet | 1 | 8 | 34 | 18 |
6-NOV-01 | 07:24:32-07:43:55 | 19.38 | Quiet | 9 | 49 | 378 | 19 |
6-NOV-01 | 07:44:00-07:53:55 | 9.92 | FLARE | 0 | 230 | 300 | 97 |
6-NOV-01 | 07:54:00-08:04:39 | 10.65 | Quiet | 5 | 39 | 322 | 26 |
6-NOV-01 | 08:04:44-08:14:39 | 9.92 | FLARE | 0 | 247 | 300 | 82 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |