Full size [670.27 KB]FIRST_LIGHT
File Created: 19-NOV-01 12:45:29 UT
First Light images for earlier times http://www.lmsal.com/SXT/archive/
Recent SXT movies:
http://www.lmsal.com/SXT/movies/lastsfd.html
Recent TRACE movies :
http://vestige.lmsal.com/TRACE/last_movies/
Recent EIT movies :
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sdb/http/movies/eit_fullfov_java.html
FIRST_LIGHT - Yohkoh/SXT and Ground Based Data Summary
Text Summary Generated at: 19-NOV-01 11:15:40 UT.
Date | DOY | Start | Peak | Stop | Class | OP | Location | AR# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-NOV-01 | 321 | 04:00 | 04:03 | 04:10 | C1.4 | - | - | - |
17-NOV-01 | 321 | 04:49 | 05:25 | 06:11 | M2.8 | - | - | - |
17-NOV-01 | 321 | 15:31 | 15:38 | 15:43 | C1.9 | SF | N15W01 | 9697 |
18-NOV-01 | 322 | 00:42 | 00:45 | 00:49 | C1.5 | - | - | - |
18-NOV-01 | 322 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | C7.4 | SN | S22E25 | 9704 |
18-NOV-01 | 322 | 09:37 | 10:01 | 10:25 | C5.3 | - | - | - |
Date | Number | Location | Long | Area | Z | LL | NN | MagType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-NOV-01 | 9690 | S17W75 | 27 | 510 | DKO | 10 | 13 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9691 | N09W56 | 8 | 50 | CSO | 2 | 3 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9694 | N14W40 | 352 | 50 | CSO | 5 | 3 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9695 | N12W09 | 321 | 90 | HSX | 3 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9696 | S04W09 | 321 | 10 | BXO | 4 | 5 | BETAAGAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9697 | N13E07 | 305 | 290 | EKI | 11 | 24 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9698 | S23E08 | 304 | 100 | DAO | 4 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9703 | N23W15 | 327 | 20 | BXO | 5 | 4 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9704 | S18E41 | 271 | 430 | CKO | 7 | 14 | BETA-GAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9707 | N14W24 | 336 | 10 | AXX | 2 | 2 | ALPHAGAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9708 | N01E05 | 307 | 10 | AXX | 2 | 3 | ALPHAGAMMA-DELTA |
17-NOV-01 | 9709 | N20E39 | 273 | 10 | BXO | 3 | 3 | BETAAGAMMA-DELTA |
18-NOV-01 | 9690 | S18W80 | 18 | 170 | HAX | 3 | 3 | ALPHA |
18-NOV-01 | 9691 | N09W70 | 8 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
18-NOV-01 | 9694 | N14W54 | 352 | 40 | HSX | 1 | 1 | ALPHA |
18-NOV-01 | 9695 | N12W23 | 321 | 70 | HSX | 2 | 1 | ALPHA |
18-NOV-01 | 9697 | N13W06 | 304 | 340 | DKO | 9 | 19 | BETA-GAMMA |
18-NOV-01 | 9698 | S23W03 | 301 | 130 | DSO | 5 | 9 | BETA-GAMMA |
18-NOV-01 | 9704 | S18E28 | 270 | 500 | DKI | 9 | 24 | BETA-GAMMA |
18-NOV-01 | 9708 | N04W12 | 310 | 10 | AXX | 2 | 3 | ALPHAGAMMA |
18-NOV-01 | 9709 | N21E25 | 273 | 20 | BXO | 5 | 6 | BETAAGAMMA |
Date | Start Stop | Dur. | DPMd | SXT-FFI | SXT-PFI | HXT/WBS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-NOV-01 | 00:19:28-01:04:39 | 45.18 | Quiet | 13 | 91 | 912 | 112 |
17-NOV-01 | 01:08:02-01:21:45 | 13.72 | Quiet | 7 | 47 | 374 | 3 |
17-NOV-01 | 01:55:04-02:22:10 | 27.10 | Quiet | 12 | 89 | 790 | 66 |
18-NOV-01 | 15:28:14-15:37:49 | 9.58 | Quiet | 3 | 4 | 30 | 0 |
18-NOV-01 | 16:12:41-17:13:49 | 61.13 | Quiet | 14 | 27 | 232 | 63 |
18-NOV-01 | 17:48:41-18:49:09 | 60.47 | Quiet | 21 | 97 | 800 | 70 |
18-NOV-01 | 19:28:29-20:24:45 | 56.27 | Quiet | 19 | 137 | 1120 | 277 |
18-NOV-01 | 21:00:10-21:14:39 | 14.48 | Quiet | 8 | 45 | 428 | 140 |
18-NOV-01 | 21:19:26-22:00:45 | 41.32 | Quiet | 14 | 95 | 772 | 173 |
18-NOV-01 | 22:36:14-23:13:37 | 37.38 | Quiet | 11 | 60 | 596 | 200 |
18-NOV-01 | 23:15:42-23:36:09 | 20.45 | Quiet | 10 | 75 | 608 | 8 |
19-NOV-01 | 00:11:31-01:12:09 | 60.63 | Quiet | 20 | 137 | 1268 | 117 |
19-NOV-01 | 01:47:31-02:11:21 | 23.83 | Quiet | 11 | 77 | 690 | 58 |
YPOP Homepage ![]() |
SXT Homepage![]() |