Hinode Replay Data

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 266 20060923_000000 20060923_013000 2006/0266-00:00:00:03:49 2006/0266-01:30:00:78:49 04 20060929
S 266 20060923_013000 20060923_030000 2006/0266-01:30:00:03:49 2006/0266-03:00:00:78:49 04 20060929
S 266 20060923_030000 20060923_043000 2006/0266-03:00:00:03:49 2006/0266-04:30:00:78:49 04 20060929
S 266 20060923_043000 20060923_060000 2006/0266-04:30:00:03:49 2006/0266-06:00:00:78:49 04 20060929
S 266 20060923_060000 20060923_073000 2006/0266-06:00:00:03:49 2006/0266-07:30:00:78:49 04 20060927
S 266 20060923_073000 20060923_090000 2006/0266-07:30:00:03:49 2006/0266-09:00:00:96:48 04 20060927
S 266 20060923_090000 20060923_103000 2006/0266-09:00:00:21:48 2006/0266-10:30:00:57:91 04 20060927
S 266 20060923_103000 20060923_120000 2006/0266-10:30:00:07:91 2006/0266-12:00:00:82:91 04 20060927
S 266 20060923_120000 20060923_133000 2006/0266-12:00:00:07:91 2006/0266-13:30:00:82:91 04 20060927
S 266 20060923_133000 20060923_150000 2006/0266-13:30:00:32:91 2006/0266-15:00:00:57:91 04 20060927
S 266 20060923_150000 20060923_163000 2006/0266-15:00:00:07:91 2006/0266-16:30:00:57:91 04 20060927
S 266 20060923_163000 20060923_180000 2006/0266-16:30:00:07:91 2006/0266-18:00:00:57:91 04 20060927
S 266 20060923_180000 20060923_193000 2006/0266-18:00:00:07:91 2006/0266-19:30:00:82:83 04 20060927
S 266 20060923_193000 20060923_210000 2006/0266-19:30:00:32:83 2006/0266-21:00:00:82:83 04 20060927
S 266 20060923_210000 20060923_223000 2006/0266-21:00:00:32:83 2006/0266-22:30:00:82:83 04 20060927
S 266 20060923_223000 20060923_000000 2006/0266-22:30:00:32:83 2006/0267-00:00:00:82:83 04 20060927

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 267 20060924_000000 20060924_013000 2006/0267-00:00:00:22:85 2006/0267-01:30:00:97:85 04 20060927
S 267 20060924_013000 20060924_030000 2006/0267-01:30:00:22:85 2006/0267-03:00:00:97:85 04 20060927
S 267 20060924_030000 20060924_043000 2006/0267-03:00:00:22:85 2006/0267-04:30:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_043000 20060924_060000 2006/0267-04:30:00:22:85 2006/0267-06:00:00:97:85 04 20060927
S 267 20060924_060000 20060924_073000 2006/0267-06:00:00:22:85 2006/0267-07:30:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_073000 20060924_090000 2006/0267-07:30:00:22:85 2006/0267-09:00:00:97:85 04 20060927
S 267 20060924_090000 20060924_103000 2006/0267-09:00:00:22:85 2006/0267-10:30:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_103000 20060924_120000 2006/0267-10:30:00:22:85 2006/0267-12:00:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_120000 20060924_133000 2006/0267-12:00:00:22:85 2006/0267-13:30:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_133000 20060924_150000 2006/0267-13:30:00:22:85 2006/0267-15:00:00:72:85 04 20060927
S 267 20060924_150000 20060924_163000 2006/0267-15:00:00:22:85 2006/0267-16:27:21:22:85 04 20060927
S 267 20060924_163000 20060924_180000 2006/0267-16:30:25:47:85 2006/0267-17:49:58:72:85 04 20060927 Incomplete
S 267 20060924_180000 20060924_193000 2006/0267-18:00:00:02:45 2006/0267-19:30:00:92:94 04 20060927
S 267 20060924_193000 20060924_210000 2006/0267-19:30:00:17:94 2006/0267-21:00:00:83:44 04 20060927
S 267 20060924_210000 20060924_223000 2006/0267-21:00:00:08:44 2006/0267-22:30:00:98:94 04 20060927
S 267 20060924_223000 20060925_000000 2006/0267-22:30:00:48:94 2006/0268-00:00:00:89:44 04 20060927

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 268 20060925_000000 20060925_013000 2006/0268-00:00:00:39:44 2006/0268-01:30:00:79:94 04 20060928
S 268 20060925_013000 20060925_030000 2006/0268-01:30:00:29:94 2006/0268-03:00:00:70:44 04 20060928
S 268 20060925_030000 20060925_043000 2006/0268-03:00:00:20:44 2006/0268-04:30:00:60:93 04 20060928
S 268 20060925_043000 20060925_060000 2006/0268-04:30:00:10:93 2006/0268-06:00:00:51:43 04 20060928
S 268 20060925_060000 20060925_073000 2006/0268-06:00:00:01:43 2006/0268-07:30:00:66:93 04 20060928
S 268 20060925_073000 20060925_090000 2006/0268-07:30:00:16:93 2006/0268-09:00:00:82:43 04 20060928
S 268 20060925_090000 20060925_103000 2006/0268-09:00:00:32:43 2006/0268-10:30:00:72:93 04 20060928
S 268 20060925_103000 20060925_120000 2006/0268-10:30:00:22:93 2006/0268-12:00:00:63:43 04 20060928
S 268 20060925_120000 20060925_133000 2006/0268-12:00:00:13:43 2006/0268-13:30:00:53:92 04 20060928
S 268 20060925_133000 20060925_150000 2006/0268-13:30:00:03:93 2006/0268-15:00:00:94:14 04 20060928
S 268 20060925_150000 20060925_163000 2006/0268-15:00:00:19:14 2006/0268-16:30:00:84:66 04 20060928
S 268 20060925_163000 20060925_180000 2006/0268-16:30:00:09:66 2006/0268-18:00:00:75:18 04 20060928
S 268 20060925_180000 20060925_193000 2006/0268-18:00:00:00:18 2006/0268-19:30:00:90:69 04 20060928
S 268 20060925_193000 20060925_210000 2006/0268-19:30:00:15:69 2006/0268-21:00:00:81:21 04 20060928
S 268 20060925_210000 20060925_223000 2006/0268-21:00:00:06:21 2006/0268-22:30:00:71:73 04 20060928
S 268 20060925_223000 20060926_000000 2006/0268-22:30:00:46:73 2006/0269-00:00:00:87:25 04 20060928

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 269 20060926_000000 20060926_013000 2006/0269-00:00:00:37:25 2006/0269-01:30:00:77:77 04 20060928
S 269 20060926_013000 20060926_030000 2006/0269-01:30:00:27:77 2006/0269-03:00:00:68:28 04 20060928
S 269 20060926_030000 20060926_043000 2006/0269-03:00:00:18:28 2006/0269-04:30:00:58:80 04 20060928
S 269 20060926_043000 20060926_060000 2006/0269-04:30:00:08:80 2006/0269-06:00:00:99:32 04 20060928
S 269 20060926_060000 20060926_073000 2006/0269-06:00:00:24:32 2006/0269-07:30:00:89:84 04 20060928
S 269 20060926_073000 20060926_090000 2006/0269-07:30:00:39:84 2006/0269-09:00:00:80:39 04 20060928
S 269 20060926_090000 20060926_103000 2006/0269-09:00:00:30:39 2006/0269-10:30:00:70:21 04 20060928
S 269 20060926_103000 20060926_120000 2006/0269-10:30:00:20:21 2006/0269-12:00:00:85:69 04 20060928
S 269 20060926_120000 20060926_133000 2006/0269-12:00:00:35:69 2006/0269-13:30:00:76:17 04 20060928
S 269 20060926_133000 20060926_150000 2006/0269-13:30:00:26:17 2006/0269-15:00:00:66:65 04 20060928
S 269 20060926_150000 20060926_163000 2006/0269-15:00:00:16:65 2006/0269-16:30:00:57:12 04 20060928
S 269 20060926_163000 20060926_180000 2006/0269-16:30:00:07:13 2006/0269-18:00:00:97:60 04 20060928
S 269 20060926_180000 20060926_193000 2006/0269-18:00:00:22:60 2006/0269-19:30:00:88:08 04 20060928
S 269 20060926_193000 20060926_210000 2006/0269-19:30:00:13:08 2006/0269-21:00:00:78:56 04 20060928
S 269 20060926_210000 20060926_223000 2006/0269-21:00:00:03:56 2006/0269-22:30:00:94:20 04 20060928
S 269 20060926_223000 20060927_000000 2006/0269-22:30:00:19:20 2006/0270-00:00:00:84:63 04 20060928

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 270 20060927_000000 20060927_013000 2006/0270-00:00:00:09:63 2006/0270-01:30:00:75:06 04 20060928 20061002
S 270 20060927_013000 20060927_030000 2006/0270-01:30:00:00:06 2006/0270-03:00:00:90:49 04 20060928 20061002
S 270 20060927_030000 20060927_043000 2006/0270-03:00:00:40:49 2006/0270-04:30:00:80:92 04 20060928 20061002
S 270 20060927_043000 20060927_060000 2006/0270-04:30:00:30:92 2006/0270-06:00:00:71:35 04 20060928 20061002
S 270 20060927_060000 20060927_073000 2006/0270-06:00:00:21:35 2006/0270-07:30:00:86:78 04 20060928 20061002
S 270 20060927_073000 20060927_090000 2006/0270-07:30:00:36:78 2006/0270-09:00:00:77:21 04 20060928 20061002
S 270 20060927_090000 20060927_103000 2006/0270-09:00:00:27:21 2006/0270-10:30:00:69:43 04 20060928 20061002
S 270 20060927_103000 20060927_120000 2006/0270-10:30:00:19:43 2006/0270-12:00:00:59:97 04 20060928 20061002
S 270 20060927_120000 20060927_133000 2006/0270-12:00:00:09:97 2006/0270-13:30:00:50:50 04 20060928 20061002
S 270 20060927_133000 20060927_150000 2006/0270-13:30:00:00:50 2006/0270-15:00:00:91:03 04 20060928 20061002
S 270 20060927_150000 20060927_163000 2006/0270-15:00:00:16:03 2006/0270-16:30:00:81:57 04 20060928 20061002
S 270 20060927_163000 20060927_180000 2006/0270-16:30:00:06:57 2006/0270-18:00:00:97:10 04 20060928 20061002
S 270 20060927_180000 20060927_193000 2006/0270-18:00:00:22:10 2006/0270-19:30:00:87:63 04 20060928 20061002
S 270 20060927_193000 20060927_210000 2006/0270-19:30:00:12:64 2006/0270-21:00:00:78:17 04 20060928 20061002
S 270 20060927_210000 20060927_223000 2006/0270-21:00:00:03:17 2006/0270-22:30:00:94:00 04 20060928 20061002
S 270 20060927_223000 20060928_000000 2006/0270-22:30:00:44:00 2006/0271-00:00:00:83:11 04 20060929 20061002

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 271 20060928_000000 20060928_013000 2006/0271-00:00:00:33:11 2006/0271-01:30:00:73:67 04 20060929 20061002
S 271 20060928_013000 20060928_030000 2006/0271-01:30:00:23:67 2006/0271-03:00:00:64:24 04 20060929 20061002
S 271 20060928_030000 20060928_043000 2006/0271-03:00:00:14:24 2006/0271-04:30:00:54:80 04 20060929 20061002
S 271 20060928_043000 20060928_060000 2006/0271-04:30:00:04:80 2006/0271-06:00:00:95:37 04 20060929 20061002
S 271 20060928_060000 20060928_073000 2006/0271-06:00:00:20:37 2006/0271-07:30:00:85:93 04 20060929 20061002
S 271 20060928_073000 20060928_090000 2006/0271-07:30:00:10:93 2006/0271-09:00:00:76:50 04 20060929 20061002
S 271 20060928_090000 20060928_103000 2006/0271-09:00:00:01:50 2006/0271-10:30:00:98:20 04 20060929 20061002
S 271 20060928_103000 20060928_120000 2006/0271-10:30:00:48:20 2006/0271-12:00:00:89:11 04 20060929 20061002
S 271 20060928_120000 20060928_133000 2006/0271-12:00:00:39:11 2006/0271-13:30:00:80:03 04 20060929 20061002
S 271 20060928_133000 20060928_150000 2006/0271-13:30:00:30:03 2006/0271-15:00:00:70:94 04 20060929 20061002
S 271 20060928_150000 20060928_163000 2006/0271-15:00:00:20:94 2006/0271-16:30:00:61:86 04 20060929 20061002
S 271 20060928_163000 20060928_180000 2006/0271-16:30:00:11:86 2006/0271-18:00:00:52:77 04 20060929 20061002
S 271 20060928_180000 20060928_193000 2006/0271-18:00:00:02:77 2006/0271-19:30:00:93:68 04 20060929 20061002
S 271 20060928_193000 20060928_210000 2006/0271-19:30:00:18:68 2006/0271-21:00:00:84:60 04 20060929 20061002
S 271 20060928_210000 20060928_223000 2006/0271-21:00:00:09:60 2006/0271-22:30:00:81:92 04 20061002 20061002
S 271 20060928_223000 20060929_000000 2006/0271-22:30:00:06:92 2006/0272-00:00:00:99:07 04 20061002 20061002

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 272 20060929_000000 20060929_013000 2006/0272-00:00:00:24:07 2006/0272-01:30:00:91:23 04 20061002
S 272 20060929_013000 20060929_030000 2006/0272-01:30:00:16:23 2006/0272-03:00:00:83:38 04 20061002
S 272 20060929_030000 20060929_043000 2006/0272-03:00:00:08:38 2006/0272-04:30:00:75:53 04 20061002
S 272 20060929_043000 20060929_060000 2006/0272-04:30:00:00:53 2006/0272-06:00:00:92:68 04 20061002
S 272 20060929_060000 20060929_073000 2006/0272-06:00:00:42:69 2006/0272-07:30:00:84:84 04 20061002
S 272 20060929_073000 20060929_090000 2006/0272-07:30:00:34:84 2006/0272-09:00:00:76:99 04 20061002
S 272 20060929_090000 20060929_103000 2006/0272-09:00:00:26:99 2006/0272-10:30:00:69:14 04 20061002
S 272 20060929_103000 20060929_120000 2006/0272-10:30:00:19:14 2006/0272-12:00:00:61:30 04 20061002
S 272 20060929_120000 20060929_133000 2006/0272-12:00:00:11:30 2006/0272-13:30:00:53:45 04 20061002
S 272 20060929_133000 20060929_150000 2006/0272-13:30:00:03:45 2006/0272-15:00:00:95:60 04 20061002
S 272 20060929_150000 20060929_163000 2006/0272-15:00:00:20:60 2006/0272-16:30:00:87:75 04 20061002
S 272 20060929_163000 20060929_180000 2006/0272-16:30:00:12:76 2006/0272-18:00:00:79:91 04 20061002
S 272 20060929_180000 20060929_193000 2006/0272-18:00:00:04:91 2006/0272-19:30:00:97:06 04 20061002
S 272 20060929_193000 20060929_210000 2006/0272-19:30:00:22:06 2006/0272-21:00:00:89:21 04 20061002
S 272 20060929_210000 20060929_223000 2006/0272-21:00:00:14:21 2006/0272-22:30:00:82:45 04 20061002
S 272 20060929_223000 20060930_000000 2006/0272-22:30:00:07:46 2006/0273-00:00:00:99:65 04 20061002

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 273 20060930_000000 20060930_013000 2006/0273-00:00:00:49:65 2006/0273-01:30:00:91:85 04 20061002
S 273 20060930_013000 20060930_030000 2006/0273-01:30:00:41:85 2006/0273-03:00:00:84:04 04 20061002
S 273 20060930_030000 20060930_043000 2006/0273-03:00:00:34:04 2006/0273-04:30:00:76:24 04 20061002
S 273 20060930_043000 20060930_060000 2006/0273-04:30:00:26:24 2006/0273-06:00:00:68:43 04 20061002
S 273 20060930_060000 20060930_073000 2006/0273-06:00:00:18:43 2006/0273-07:30:00:85:63 04 20061002
S 273 20060930_073000 20060930_090000 2006/0273-07:30:00:10:63 2006/0273-09:00:00:77:82 04 20061002
S 273 20060930_090000 20060930_103000 2006/0273-09:00:00:02:82 2006/0273-10:30:00:95:02 04 20061002
S 273 20060930_103000 20060930_120000 2006/0273-10:30:00:20:02 2006/0273-12:00:00:87:21 04 20061002
S 273 20060930_120000 20060930_133000 2006/0273-12:00:00:12:21 2006/0273-13:30:00:79:41 04 20061002
S 273 20060930_133000 20060930_150000 2006/0273-13:30:00:04:41 2006/0273-15:00:00:96:60 04 20061002
S 273 20060930_150000 20060930_163000 2006/0273-15:00:00:46:60 2006/0273-16:30:00:88:80 04 20061002
S 273 20060930_163000 20060930_180000 2006/0273-16:30:00:38:80 2006/0273-18:00:00:80:99 04 20061002
S 273 20060930_180000 20060930_193000 2006/0273-18:00:00:31:00 2006/0273-19:30:00:73:19 04 20061002
S 273 20060930_193000 20060930_210000 2006/0273-19:30:00:23:19 2006/0273-21:00:00:65:39 04 20061002
S 273 20060930_210000 20060930_223000 2006/0273-21:00:00:15:39 2006/0273-22:30:00:82:80 04 20061002
S 273 20060930_223000 20060931_000000 2006/0273-22:30:00:32:80 2006/0274-00:00:00:75:16 04 20061002

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 274 20061001_000000 20061001_013000 2006/0274-00:00:00:25:17 2006/0274-01:30:00:92:53 04 20061002
S 274 20061001_013000 20061001_030000 2006/0274-01:30:00:17:53 2006/0274-03:00:00:84:89 04 20061002
S 274 20061001_030000 20061001_043000 2006/0274-03:00:00:09:89 2006/0274-04:30:00:77:25 04 20061002
S 274 20061001_043000 20061001_060000 2006/0274-04:30:00:02:26 2006/0274-06:00:00:69:62 04 20061002
S 274 20061001_060000 20061001_073000 2006/0274-06:00:00:19:62 2006/0274-07:30:00:61:98 04 20061002
S 274 20061001_073000 20061001_090000 2006/0274-07:30:00:11:98 2006/0274-09:00:00:55:97 04 20061002
S 274 20061001_090000 20061001_103000 2006/0274-09:00:00:05:97 2006/0274-10:30:00:98:43 04 20061002
S 274 20061001_103000 20061001_120000 2006/0274-10:30:00:23:43 2006/0274-12:00:00:90:89 04 20061002
S 274 20061001_120000 20061001_133000 2006/0274-12:00:00:15:89 2006/0274-13:30:00:83:35 04 20061002
S 274 20061001_133000 20061001_150000 2006/0274-13:30:00:08:35 2006/0274-15:00:00:75:81 04 20061002
S 274 20061001_150000 20061001_163000 2006/0274-15:00:00:00:82 2006/0274-16:30:00:93:28 04 20061002
S 274 20061001_163000 20061001_180000 2006/0274-16:30:00:18:28 2006/0274-18:00:00:85:74 04 20061002
S 274 20061001_180000 20061001_193000 2006/0274-18:00:00:10:74 2006/0274-19:30:00:78:20 04 20061002
S 274 20061001_193000 20061001_210000 2006/0274-19:30:00:03:20 2006/0274-21:00:00:95:66 04 20061002
S 274 20061001_210000 20061001_223000 2006/0274-21:00:00:45:66 2006/0274-22:30:00:87:26 04 20061003
S 274 20061001_223000 20061002_000000 2006/0274-22:30:00:37:26 2006/0275-00:00:00:79:80 04 20061003

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 275 20061002_000000 20061002_013000 2006/0275-00:00:00:29:80 2006/0275-01:30:00:72:34 04 20061003
S 275 20061002_013000 20061002_030000 2006/0275-01:30:00:22:34 2006/0275-03:00:00:64:88 04 20061003
S 275 20061002_030000 20061002_043000 2006/0275-03:00:00:14:88 2006/0275-04:30:00:57:42 04 20061003
S 275 20061002_043000 20061002_060000 2006/0275-04:30:00:07:42 2006/0275-06:00:00:99:95 04 20061003
S 275 20061002_060000 20061002_073000 2006/0275-06:00:00:24:95 2006/0275-07:30:00:92:49 04 20061003
S 275 20061002_073000 20061002_090000 2006/0275-07:30:00:17:49 2006/0275-09:00:00:86:02 04 20061003
S 275 20061002_090000 20061002_103000 2006/0275-09:00:00:10:03 2006/0275-10:30:00:78:62 04 20061003
S 275 20061002_103000 20061002_120000 2006/0275-10:30:00:03:62 2006/0275-12:00:00:96:22 04 20061003
S 275 20061002_120000 20061002_133000 2006/0275-12:00:00:21:22 2006/0275-13:30:00:63:82 04 20061003
S 275 20061002_133000 20061002_150000 2006/0275-13:30:00:13:82 2006/0275-15:00:00:56:42 04 20061003
S 275 20061002_150000 20061002_163000 2006/0275-15:00:00:06:42 2006/0275-16:30:00:99:02 04 20061003
S 275 20061002_163000 20061002_180000 2006/0275-16:30:00:24:02 2006/0275-18:00:00:91:62 04 20061003
S 275 20061002_180000 20061002_193000 2006/0275-18:00:00:16:62 2006/0275-19:30:00:84:21 04 20061003
S 275 20061002_193000 20061002_210000 2006/0275-19:30:00:09:22 2006/0275-21:00:00:76:81 04 20061003
S 275 20061002_210000 20061002_223000 2006/0275-21:00:00:01:81 2006/0275-21:07:12:01:22 04 20061003
S 275 20061002_223000 20061003_000000 2006/0275-22:32:01:69:72 2006/0275-22:44:10:93:73 04 20061003

Band Doy From To Start End Vcid Processed Re-processed
S 276 20061003_000000 20061003_013000 2006/0276-00:00:00:14:10 2006/0276-01:30:00:82:00 04 20061004
S 276 20061003_013000 20061003_030000 2006/0276-01:30:00:07:00 2006/0276-03:00:00:99:91 04 20061004
S 276 20061003_030000 20061003_043000 2006/0276-03:00:00:49:91 2006/0276-04:30:00:92:81 04 20061004
S 276 20061003_043000 20061003_060000 2006/0276-04:30:00:17:82 2006/0276-06:00:00:85:72 04 20061004
S 276 20061003_060000 20061003_073000 2006/0276-06:00:00:10:72 2006/0276-07:30:00:78:63 04 20061004
S 276 20061003_073000 20061003_090000 2006/0276-07:30:00:03:63 2006/0276-09:00:00:96:53 04 20061004
S 276 20061003_090000 20061003_103000 2006/0276-09:00:00:21:53 2006/0276-10:30:00:91:77 04 20061004
S 276 20061003_103000 20061003_120000 2006/0276-10:30:00:16:77 2006/0276-12:00:00:84:81 04 20061004
S 276 20061003_120000 20061003_133000 2006/0276-12:00:00:09:82 2006/0276-13:30:00:77:86 04 20061004
S 276 20061003_133000 20061003_150000 2006/0276-13:30:00:02:86 2006/0276-15:00:00:95:90 04 20061004
S 276 20061003_150000 20061003_163000 2006/0276-15:00:00:45:90 2006/0276-16:30:00:88:94 04 20061004
S 276 20061003_163000 20061003_180000 2006/0276-16:30:00:38:94 2006/0276-18:00:00:81:99 04 20061004
S 276 20061003_180000 20061003_193000 2006/0276-18:00:00:31:99 2006/0276-19:30:00:75:03 04 20061004
S 276 20061003_193000 20061003_210000 2006/0276-19:30:00:25:03 2006/0276-21:00:00:68:07 04 20061004
S 276 20061003_210000 20061003_223000 2006/0276-21:00:00:18:07 2006/0276-21:44:52:39:61 04 20061004
S 276 20061003_223000 20061004_000000 2006/0276-23:10:24:33:68 2006/0276-23:18:03:33:10 04 20061004