| Date | Time | Event | Data |
|---|---|---|---|
| Sun 19/03 | 17:45 | Auto 50 | md_data_2006_03_19_1803221420 - |
| md_data_2006_03_19_1809522790 | |||
| 18:12:36 | Manual | ||
| 19:45 | EIS off | ||
| Tue 21/03 | Pumping | ||
| Wed 22/03 | 04:00 | EIS on | |
| 16:41:18 | Auto 50 | md_data_2006_03_22_1920527230 - | |
| 16:55:30 | Manual (aborts 64) | md_data_2006_03_22_1922348480 | |
| 20:38:16 | Auto 107 | ||
| 21:41:49 | Manual | ||
| 21:42:25 | Auto 109 (shutter abort) | ||
| 22:18:35 | Auto 109 | ||
| Thur 23/03 | 09:42 | Manual | |
| 09:43:17 | Auto 107 | ||
| 10:40 | Manual | ||
| 10:49:02 | Auto 109 | ||
| 11:32 | Manual | ||
| 11:33 | Auto 50 | (REALTIME contact - data bad) |
| Data | Expect | Get header | Data |
|---|---|---|---|
| md_data_2006_03_23_1134037570 | seq.50 | seq.50 | seq.50 |
| md_data_2006_03_23_1135412900 | seq.51 | seq.51 | seq.53 |
| md_data_2006_03_23_1137513360 | seq.52 | seq.52 | seq.50 |
| md_data_2006_03_23_1140013760 | seq.53 | seq.53 | seq.53 |
| md_data_2006_03_23_1142114180 | seq.54 | seq.54 | seq.50 |
| md_data_2006_03_23_1144214600 | seq.55 | seq.55 | seq.53 |
| md_data_2006_03_23_1146315020 | seq.56 | seq.56 | ??? ll.19 |
| md_data_2006_03_23_1146477580 | seq.57 | seq.57 | ??? ll.19 |
| md_data_2006_03_23_1147040140 | seq.58 | seq.58 |
| Date | Time | Event | Data |
|---|---|---|---|
| 11:50 | Xband finish | ||
| 11:50:30 | Manual | ||
| 11:51:24 | Auto 109 | ||
| 18:03:50 | Manual | ||
| 18:05 | Auto 109 | ||
| 18:46 | Manual | ||
| 18:49:46 | Auto 109 (8 windows) | ||
| Fri 24/03 | 10:12 | OP stop/disable | |
| 10:15:28 | Manual | ||
| 10:23:30 | Standby | ||
| 10:24:34 | Bakeout | ||
| 10:45:03 | Standby | ||
| 10:45:52 | EIS off | ||
| 11:27:17 | EIS on | ||
| 11:28:00 | Standby | ||
| 11:33:13 | Bakeout | ||
| 12:01:40 | Standby | ||
| 12:02:11 | Manual | ||
| 13:12:56 | Functional tests | ||
| 15:04 | Auto 124 | ||
| 15:38:47 | Manual | ||
| 15:49:36 | Auto 50 |
| Date | Time | Event | Data |
|---|---|---|---|
| 16:00:42 | Manual | ||
| CAM reset, idle | |||
| 16:29 | Auto 50 | ||
| 16:46 | Manual (Sequence had stopped normally at 64) | ||
| 16:49 | Auto 107 | ||
| 17:42 | Manual | ||
| Auto 109 | |||
| 19:02:40 | Manual | ||
| 19:05 | OP start | ||
| Auto 109 |
| Date | Time | Event | Data |
|---|---|---|---|
| Sat 25/03 | 10:04 | Manual | |
| 10:09 | Auto 50 | ||
| 10:18 | Manual (Stopped at 64) | ||
| Auto 109 | |||
| 10:21 | Manual | ||
| CAM reset, idle | |||
| Auto 50 | md_data_2006_03_25_1046538170 - | ||
| 10:42 | Manual | md_data_2006_03_25_1049373720 | |
| 16:37 | Auto 109 | ||
| 18:25 | *Sequence 108 running* | ||
| (on return from meeting) | |||
| 18:28 | Manual | ||
| Auto 109 | |||
| 21:05 | Manual | ||
| 21:08:51 | Auto 109 | ||
| Sun 26/03 | 10:00 | Sequence 109 running | |
| 17:50 | OP stop, uplink new OP | ||
| 18:00:21 | OP start | ||
| Mon 27/03 | 10:31:45 | OP stop | md_data_2006_03_27_0609221380 - |
| md_data_2006_03_27_0619299580 | |||
| 11:09:03 | Manual | ||
| 15:00 | Xband replay of seq 50 data | ||
| (taken 06:00) bad |
| Date | Time | Event | Data |
|---|---|---|---|
| 15:07:50 | CAM reset, idle | ||
| 15:09:20 | Auto 50 | md_data_2006_03_27_2222078990 - | |
| 15:23:13 | Normal finish 64 | md_data_2006_03_27_2223079230 | |
| 15:26:39 | Manual |